nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 51. | AirDurban India | 300.813 | 7.830.160 | 290.304.000 |
| 52. | Asian Airlines | 29.905 | 1.426.080 | 279.600.000 |
| 53. | Allway Airlines | 14.669 | 1.279.350 | 263.764.000 |
| 54. | fly Trendy | 30.847 | 1.388.810 | 263.611.000 |
| 55. | RAirlines | 175.193 | 4.687.980 | 262.697.000 |
| 56. | airbrussels | 6.076 | 560.364 | 257.107.000 |
| 57. | Krung Thep Air | 159.586 | 3.948.350 | 246.063.000 |
| 58. | BearLine City | 62.813 | 2.492.320 | 241.188.000 |
| 59. | JakkoFly | 11.184 | 634.659 | 224.877.000 |
| 60. | Eurojet | 23.323 | 1.376.740 | 222.229.000 |
| 61. | American Wings | 46.545 | 1.250.000 | 210.370.000 |
| 62. | British Airlines | 15.269 | 688.390 | 205.646.000 |
| 63. | Romanus Air Line | 121.465 | 2.886.570 | 191.937.000 |
| 64. | Luchtlijn | 184.646 | 4.899.770 | 186.453.000 |
| 65. | North European UK | 43.133 | 1.379.490 | 186.439.000 |
| 66. | AirGermany | 34.590 | 696.560 | 178.754.000 |
| 67. | AURIZON | 5.735 | 321.075 | 177.412.000 |
| 68. | Schwabenfly USA | 60.550 | 1.818.480 | 168.533.000 |
| 69. | OMEGA AIR LINES | 31.798 | 771.240 | 167.568.000 |
| 70. | Scottymotion | 36.951 | 1.574.750 | 164.255.000 |
| 71. | Northamerican | 18.585 | 1.786.810 | 160.450.000 |
| 72. | Mythos | 15.804 | 933.951 | 155.811.000 |
| 73. | Crazy International Airways | 60.978 | 1.885.720 | 152.371.000 |
| 74. | BlueSky Air | 27.278 | 903.458 | 149.046.000 |
| 75. | IstanbulAir | 128.539 | 3.136.960 | 145.469.000 |
| 76. | Horizon International Airways | 22.641 | 802.760 | 143.318.000 |
| 77. | Lilienthal | 58.677 | 1.444.840 | 140.399.000 |
| 78. | British Empire Airways | 58.927 | 1.106.420 | 132.509.000 |
| 79. | LINAS | 9.627 | 414.904 | 114.961.000 |
| 80. | Viento Azul | 10.557 | 695.790 | 113.926.000 |
| 81. | Southeast Airlines | 10.816 | 1.342.070 | 104.405.000 |
| 82. | airboom | 56.437 | 1.293.500 | 101.708.000 |
| 83. | Saxony International Airlines | 14.150 | 350.897 | 89.571.200 |
| 84. | British Global | 21.068 | 1.296.120 | 89.199.900 |
| 85. | TransSiberian | 41.804 | 1.525.310 | 88.065.700 |
| 86. | Schlaubeair | 27.433 | 682.935 | 87.290.100 |
| 87. | United Empire | 15.655 | 413.895 | 86.118.700 |
| 88. | NEXUS | 7.155 | 438.514 | 82.180.900 |
| 89. | Rianairfly Spain | 14.478 | 692.168 | 82.008.600 |
| 90. | FlyDuesseldorf | 7.854 | 552.888 | 80.685.400 |
| 91. | RSQuattro | 10.743 | 388.426 | 78.017.200 |
| 92. | JetColour | 33.127 | 1.613.200 | 77.448.500 |
| 93. | Tanzania Airways | 48.167 | 1.324.680 | 76.452.700 |
| 94. | Federal Airlines | 1.084 | 635.174 | 76.396.600 |
| 95. | Sun Vacation Airlines | 4.930 | 226.929 | 73.540.200 |
| 96. | Schweizer Liniengeselschaft | 14.460 | 416.326 | 72.745.400 |
| 97. | HK Airways | 26.055 | 848.641 | 66.623.900 |
| 98. | Nihon Airlines | 31.607 | 797.471 | 66.595.900 |
| 99. | Bremen Airways | 3.072 | 260.595 | 63.031.600 |
| 100. | LibertyLine | 75.805 | 1.894.630 | 62.338.800 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]







