Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 416.060.000 3.118.360.000 411.537.000.000
2. Eagle Air Cargo 65.689.500 476.106.000 133.719.000.000
3. Phelps Air Cargo 61.305.700 488.969.000 66.565.400.000
4. CargoJet 148.970.000 1.142.230.000 36.522.900.000
5. Alpha Air Cargo 20.259.300 143.612.000 19.388.800.000
6. EdelRaclette Cargo 13.358.700 104.818.000 8.491.370.000
7. Istanbul Air Cargo 9.799.850 72.233.400 7.385.720.000
8. Quattro Cargo 5.396.400 48.740.200 2.550.940.000
9. Cargo Tanyd 1.054.980 7.615.510 1.946.950.000
10. Chengdu Cargo Airways 1.972.420 14.746.300 1.901.820.000
11. Lilienthal Luftfracht 2.136.020 15.833.700 1.368.060.000
12. Global World Cargo 895.712 7.085.790 847.503.000
13. Atlas Ifriqiya Airlines 1.176.850 8.949.220 817.558.000
14. FreightLight 2.282.820 17.286.600 678.699.000
15. MM Cargo 1.348.170 9.376.310 648.410.000
16. Speed Cargo 0 0 366.701.000
17. Toller 158.060 1.349.050 314.800.000
18. Cargo International Birds 175.585 1.697.650 244.284.000
19. JaDi Cargo 148.763 1.174.050 151.136.000
20. 3Toll 141.097 1.273.810 95.380.300
21. Quattro ExPress 147.193 1.080.290 74.457.300
22. Frankfurt Cargo 154.221 1.128.750 64.983.100
23. Beaver Cargo 60.570 491.290 48.615.900
24. Crazy Cargo Airways 198.608 1.479.840 17.472.600
25. British Empire Cargo 0 0 10.540.500
26. Jetstream Cargo 304.083 1.975.720 2.325.210
27. AeroFox 400.000 1.040.000 1.040.000
28. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 28 ]