Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 398.660.000 3.793.090.000 430.618.000.000
2. CargoJet 153.588.000 1.468.640.000 44.089.500.000
3. Phelps Air Cargo 62.341.000 620.892.000 69.681.600.000
4. Eagle Air Cargo 58.721.600 578.835.000 136.710.000.000
5. Alpha Air Cargo 19.481.700 173.906.000 20.253.000.000
6. EdelRaclette Cargo 13.447.500 128.593.000 9.175.390.000
7. Istanbul Air Cargo 8.483.870 87.349.800 7.840.330.000
8. Quattro Cargo 5.088.700 60.786.900 2.867.930.000
9. Chengdu Cargo Airways 2.042.840 18.040.900 1.993.830.000
10. Lilienthal Luftfracht 1.989.680 20.302.000 1.472.130.000
11. FreightLight 1.921.560 22.551.100 790.268.000
12. Atlas Ifriqiya Airlines 1.437.180 13.990.600 881.491.000
13. MM Cargo 1.243.060 11.328.900 704.938.000
14. Cargo Tanyd 1.040.180 9.347.480 1.995.400.000
15. Global World Cargo 869.297 9.318.310 894.006.000
16. Crazy Cargo Airways 190.014 1.807.950 26.941.100
17. JaDi Cargo 181.047 1.732.260 159.764.000
18. Cargo International Birds 177.857 2.110.390 255.468.000
19. Toller 165.668 1.657.620 323.583.000
20. Frankfurt Cargo 151.438 1.376.400 72.102.900
21. 3Toll 141.672 1.561.000 103.583.000
22. Quattro ExPress 134.168 1.300.510 81.072.400
23. Speed Cargo 124.608 913.792 368.236.000
24. AeroFox 70.000 190.000 190.000
25. Beaver Cargo 60.570 598.970 51.737.700
26. Haddl Cargo 33.650 336.500 806.942
27. Jetstream Cargo 31.232 1.064.320 1.813.780
28. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 28 ]