Topliste nach Passagierkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Passagierkilometer | |
| 1. | AirDurban | 20.781.985.646.995 |
| 2. | Alanqa Airlines | 17.179.037.668.961 |
| 3. | WelcomeEurope | 7.163.902.515.657 |
| 4. | Stratus Eastern | 7.029.662.973.121 |
| 5. | Eagle Air | 6.422.724.207.218 |
| 6. | Wing Air International | 6.288.932.109.261 |
| 7. | KubAirlines | 5.778.797.966.950 |
| 8. | Stratus Continental | 5.184.936.652.356 |
| 9. | Stratus International | 5.136.614.811.868 |
| 10. | Jetstream Europe | 4.994.043.891.464 |
| 11. | Eastern Airlines | 4.649.430.901.842 |
| 12. | LivenAir | 4.434.638.020.758 |
| 13. | HDB-Air Europe | 4.026.269.687.434 |
| 14. | Kangaroo Airlines | 4.014.000.977.475 |
| 15. | Minoo Airlines | 3.989.565.993.723 |
| 16. | Wellen Airlines | 3.957.037.735.042 |
| 17. | Balkanjet | 3.820.689.406.879 |
| 18. | Wing Air America | 3.417.200.361.712 |
| 19. | Air Koru | 3.184.482.245.417 |
| 20. | BearLine | 2.970.857.568.154 |
| 21. | Alpha Air Lines | 2.685.253.797.728 |
| 22. | KubAustralia | 2.590.147.291.910 |
| 23. | Dresden Flights | 2.547.472.303.079 |
| 24. | SwedjetTva | 2.497.734.126.582 |
| 25. | MM CityHopper | 2.168.910.942.268 |
| 26. | North American Airways | 2.013.179.130.606 |
| 27. | Amsterdam Airways | 1.976.524.464.534 |
| 28. | International Birds | 1.976.211.500.477 |
| 29. | Jetstream America | 1.945.511.028.672 |
| 30. | BelAmerica | 1.899.898.145.931 |
| 31. | Chengdu Airways | 1.667.368.138.660 |
| 32. | Albujet | 1.535.078.552.578 |
| 33. | Alanqa Europe | 1.492.711.330.851 |
| 34. | Global American Airways | 1.470.041.234.776 |
| 35. | GO! Air | 1.411.229.941.315 |
| 36. | Scandic Airlines | 1.406.583.894.305 |
| 37. | Luftline | 1.375.048.003.586 |
| 38. | Tomuchpressure | 1.360.899.312.955 |
| 39. | Rianairfly | 1.328.883.478.624 |
| 40. | BelEast | 1.287.056.996.435 |
| 41. | WelcomeAustralia | 1.217.526.195.386 |
| 42. | HDB-Air-Asia | 1.191.858.655.780 |
| 43. | WelcomeAmerica | 1.168.870.863.944 |
| 44. | Dutch Airways | 1.141.543.729.234 |
| 45. | Goa Airlines | 1.121.444.360.933 |
| 46. | North European | 1.023.531.803.367 |
| 47. | Schwabenfly | 966.831.214.482 |
| 48. | Wing Air Australia | 911.325.505.998 |
| 49. | Air Link Asia | 793.321.981.141 |
| 50. | MM Air | 789.008.189.116 |
[1 - 50][51 - 100][101 - 150][151 - 200][201 - 250][251 - 284]







