Topliste nach Passagierkilometer zur Topliste
| Unternehmen | Passagierkilometer | |
| 251. | ZIPP | 147.591.931 |
| 252. | SULAM | 109.906.041 |
| 253. | North European International | 107.054.198 |
| 254. | Air Atlantic | 70.590.192 |
| 255. | EuroSky Deutschland | 64.121.781 |
| 256. | Kasachstan Airlines | 57.825.255 |
| 257. | Deutscheluft | 55.069.011 |
| 258. | States Airways | 46.467.158 |
| 259. | LINAS Chile | 30.308.768 |
| 260. | RheinMain Airlines | 23.375.384 |
| 261. | Rheinland Airways | 15.380.640 |
| 262. | bavAIRia | 10.609.419 |
| 263. | ViaNova Airlines | 7.788.471 |
| 264. | Air Munich | 6.577.996 |
| 265. | Easy-Link | 2.049.206 |
| 266. | Die Igelburg AG | 0 |
| 267. | sdgfhsfg | 0 |
[1 - 50][51 - 100][101 - 150][151 - 200][201 - 250][251 - 267]







