Topliste nach Frachtkilometer zur Topliste
Unternehmen | Frachtkilometer | |
1. | FreightRight | 3.995.852.848.490.418 |
2. | Eagle Air Cargo | 1.305.824.215.940.934 |
3. | Phelps Air Cargo | 621.323.903.688.614 |
4. | Alpha Air Cargo | 115.001.040.109.019 |
5. | Quattro Cargo | 40.086.778.006.839 |
6. | Lilienthal Luftfracht | 16.588.162.773.972 |
7. | FreightLight | 15.001.181.863.400 |
8. | Cargo Tanyd | 11.943.925.050.911 |
9. | MM Cargo | 6.997.143.801.925 |
10. | Global World Cargo | 5.535.156.996.282 |
11. | Atlas Ifriqiya Airlines | 5.427.326.172.662 |
12. | Chengdu Cargo Airways | 4.994.859.160.463 |
13. | Jetstream Cargo | 821.222.067.465 |
14. | CargoJet | 686.058.714.285 |
15. | Cargo International Birds | 641.261.097.629 |
16. | 3Toll | 366.899.451.413 |
17. | Frankfurt Cargo | 155.058.561.353 |
18. | Leipzig International Cargo | 110.150.846.265 |
19. | Mondiale Cargo | 29.640.423.109 |
20. | British Empire Airways Cargo | 27.014.868.123 |
21. | TS Cargo | 12.943.472.852 |
22. | FlyAwayCargo | 12.710.735.831 |
23. | Quattro Xprss | 8.297.522.520 |
24. | Togolinie | 1.442.673.004 |
25. | Sued Cargo | 656.310.315 |
26. | Winkler Sky | 0 |
[1 - 26]