Topliste nach Frachtkilometer zur Topliste
Unternehmen | Frachtkilometer | |
1. | FreightRight | 4.511.533.574.489.717 |
2. | Eagle Air Cargo | 1.408.228.866.039.870 |
3. | Phelps Air Cargo | 718.725.180.588.425 |
4. | Alpha Air Cargo | 131.908.809.854.281 |
5. | Quattro Cargo | 63.753.554.713.982 |
6. | FreightLight | 49.803.631.855.468 |
7. | Lilienthal Luftfracht | 21.803.215.163.354 |
8. | MM Cargo | 8.771.714.220.759 |
9. | Atlas Ifriqiya Airlines | 6.929.358.906.365 |
10. | Global World Cargo | 6.514.067.482.636 |
11. | Chengdu Cargo Airways | 5.815.097.748.041 |
12. | CargoJet | 4.633.983.424.818 |
13. | Jetstream Cargo | 1.699.408.108.063 |
14. | Cargo International Birds | 720.457.950.896 |
15. | 3Toll | 480.582.709.983 |
16. | Mondiale Cargo | 253.359.278.911 |
17. | Leipzig International Cargo | 208.936.800.709 |
18. | Frankfurt Cargo | 185.078.513.011 |
19. | TS Cargo | 133.130.019.774 |
20. | FlyAwayCargo | 71.651.795.646 |
21. | Quattro Xprss | 29.976.833.810 |
22. | Togolinie | 28.218.175.734 |
23. | Sued Cargo | 28.209.980.499 |
24. | Nairobi Air Cargo | 17.071.829.156 |
25. | Schreck Transport | 16.043.053.819 |
[1 - 25]