Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 302.805.000 3.697.320.000 430.524.000.000
2. CargoJet 116.449.000 1.431.510.000 44.052.400.000
3. Phelps Air Cargo 47.524.700 606.076.000 69.666.900.000
4. Eagle Air Cargo 44.055.900 564.168.000 136.695.000.000
5. Alpha Air Cargo 14.658.200 169.083.000 20.248.200.000
6. EdelRaclette Cargo 10.719.800 125.866.000 9.172.650.000
7. Istanbul Air Cargo 6.623.900 85.489.800 7.838.470.000
8. Quattro Cargo 3.902.870 59.601.100 2.866.740.000
9. FreightLight 1.345.260 21.974.800 789.691.000
10. Lilienthal Luftfracht 1.546.390 19.858.700 1.471.690.000
11. Chengdu Cargo Airways 1.445.390 17.443.400 1.993.230.000
12. Atlas Ifriqiya Airlines 1.042.490 13.595.900 881.096.000
13. MM Cargo 915.056 11.000.900 704.610.000
14. Global World Cargo 629.393 9.078.400 893.766.000
15. Cargo Tanyd 745.853 9.053.150 1.995.100.000
16. Cargo International Birds 125.725 2.058.250 255.416.000
17. Crazy Cargo Airways 127.584 1.745.520 26.878.700
18. JaDi Cargo 122.008 1.673.220 159.705.000
19. Toller 104.588 1.596.540 323.522.000
20. 3Toll 76.250 1.495.580 103.518.000
21. Frankfurt Cargo 108.623 1.333.590 72.060.100
22. Quattro ExPress 96.978 1.263.320 81.035.300
23. Jetstream Cargo 24.502 1.057.590 1.807.050
24. Speed Cargo 83.072 872.256 368.195.000
25. Beaver Cargo 40.380 578.780 51.717.500
26. Haddl Cargo 26.920 329.770 800.212
27. AeroFox 50.000 170.000 170.000
28. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 28 ]