nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 58.001.200 | 4.133.060.000 | 906.639.000.000 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 10.777.500 | 634.909.000 | 207.756.000.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 14.045.700 | 871.947.000 | 161.047.000.000 |
| 4. | Alpha Air Cargo | 1.519.700 | 200.909.000 | 41.894.800.000 |
| 5. | FreightLight | 19.877.600 | 1.237.310.000 | 29.088.500.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 810.000 | 312.961.000 | 29.081.600.000 |
| 7. | Lilienthal Luftfracht | 1.405.430 | 99.007.600 | 6.705.710.000 |
| 8. | CargoJet | 3.801.850 | 264.545.000 | 5.424.750.000 |
| 9. | Chengdu Cargo Airways | 694.682 | 30.421.900 | 4.639.000.000 |
| 10. | MM Cargo | 792.049 | 55.239.200 | 4.498.650.000 |
| 11. | Global World Cargo | 178.451 | 10.316.400 | 2.063.230.000 |
| 12. | Jetstream Cargo | 96.459 | 18.493.400 | 917.920.000 |
| 13. | Cargo International Birds | 16.730 | 2.201.230 | 516.388.000 |
| 14. | 3Toll | 7.577 | 4.806.910 | 478.908.000 |
| 15. | Mondiale Cargo | 143.110 | 12.256.300 | 442.040.000 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 41.536 | 5.154.150 | 289.228.000 |
| 17. | Frankfurt Cargo | 20.863 | 1.619.490 | 252.829.000 |
| 18. | TS Cargo | 106.266 | 5.906.840 | 174.292.000 |
| 19. | Sued Cargo | 16.730 | 2.200.530 | 88.822.600 |
| 20. | FlyAwayCargo | 24.050 | 1.738.440 | 77.940.400 |
| 21. | Nairobi Air Cargo | 32.000 | 2.587.080 | 65.716.700 |
| 22. | Quattro Xprss | 13.460 | 1.144.100 | 64.355.600 |
| 23. | Schreck Transport | 20.000 | 1.523.040 | 46.443.000 |
| 24. | Togolinie | 10.400 | 987.800 | 37.293.500 |
| 25. | Riverbend Air Freight | 16.730 | 987.070 | 6.360.010 |
[ 1 - 25 ]







