nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 159.033.000 | 4.212.010.000 | 974.647.000.000 |
| 2. | Eagle Air Cargo | 29.484.400 | 642.506.000 | 217.749.000.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 34.907.100 | 846.684.000 | 174.432.000.000 |
| 4. | FreightLight | 68.288.700 | 1.576.440.000 | 50.701.900.000 |
| 5. | Alpha Air Cargo | 7.579.020 | 206.950.000 | 45.092.500.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 6.019.270 | 313.615.000 | 34.157.300.000 |
| 7. | CargoJet | 20.366.000 | 470.106.000 | 11.338.300.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 5.060.620 | 109.585.000 | 8.353.550.000 |
| 9. | MM Cargo | 2.578.120 | 57.014.000 | 5.370.940.000 |
| 10. | Chengdu Cargo Airways | 1.403.770 | 31.179.300 | 5.128.040.000 |
| 11. | Global World Cargo | 399.733 | 10.537.700 | 2.228.870.000 |
| 12. | Jetstream Cargo | 1.821.060 | 41.539.300 | 1.335.720.000 |
| 13. | Mondiale Cargo | 257.598 | 20.422.800 | 752.639.000 |
| 14. | 3Toll | 91.489 | 5.589.480 | 563.933.000 |
| 15. | Leipzig International Cargo | 194.472 | 7.703.190 | 400.147.000 |
| 16. | TS Cargo | 427.272 | 8.397.960 | 302.512.000 |
| 17. | Frankfurt Cargo | 79.410 | 1.677.600 | 279.039.000 |
| 18. | Nairobi Air Cargo | 302.752 | 8.019.500 | 159.048.000 |
| 19. | Sued Cargo | 43.460 | 2.227.260 | 124.563.000 |
| 20. | FlyAwayCargo | 70.458 | 1.784.850 | 105.578.000 |
| 21. | Quattro Xprss | 47.110 | 1.177.750 | 82.743.200 |
| 22. | Schreck Transport | 106.730 | 1.837.860 | 70.883.300 |
| 23. | Togolinie | 4.686 | 1.218.100 | 52.947.500 |
| 24. | Riverbend Air Freight | 43.460 | 1.013.800 | 22.313.700 |
| 25. | Ameritrans Cargo | 34.002 | 1.870.110 | 16.055.800 |
[ 1 - 25 ]







