Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 214.850.000 2.229.640.000 438.309.000.000
2. Eagle Air Cargo 30.293.700 343.073.000 137.932.000.000
3. Phelps Air Cargo 32.802.100 369.029.000 71.000.900.000
4. CargoJet 82.461.400 871.381.000 47.181.900.000
5. Alpha Air Cargo 8.131.490 100.937.000 20.598.400.000
6. EdelRaclette Cargo 6.461.860 74.011.000 9.450.970.000
7. Quattro Cargo 2.411.490 37.418.800 3.003.010.000
8. Chengdu Cargo Airways 635.085 10.483.800 2.031.080.000
9. Cargo Tanyd 502.492 5.399.390 2.014.820.000
10. Lilienthal Luftfracht 1.414.230 12.844.600 1.515.610.000
11. Global World Cargo 548.185 5.612.160 913.944.000
12. Atlas Ifriqiya Airlines 742.397 8.094.560 909.877.000
13. FreightLight 1.278.050 14.304.400 839.170.000
14. MM Cargo 258.000 3.294.000 724.635.000
15. Speed Cargo 20.768 519.200 370.084.000
16. Toller 60.560 939.047 327.099.000
17. Cargo International Birds 72.757 1.206.850 260.032.000
18. JaDi Cargo 77.908 1.017.630 163.359.000
19. 3Toll 41.269 973.322 106.975.000
20. Quattro ExPress 63.188 769.662 83.799.300
21. Frankfurt Cargo 75.960 802.623 74.982.300
22. Beaver Cargo 26.920 349.960 52.995.800
23. Jetstream Cargo 60.000 866.753 4.201.520
24. Haddl Cargo 13.460 195.170 1.473.210
25. AeroFox 0 148.060 713.380
26. Leipzig International Cargo 43.700 154.439 154.439
27. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 27 ]