Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 591.961.000 2.606.430.000 438.679.000.000
2. CargoJet 224.396.000 1.013.320.000 47.323.900.000
3. Phelps Air Cargo 97.668.300 433.898.000 71.065.600.000
4. Eagle Air Cargo 85.631.300 398.411.000 137.987.000.000
5. Alpha Air Cargo 29.229.100 122.034.000 20.619.400.000
6. EdelRaclette Cargo 20.063.500 87.612.700 9.464.620.000
7. Quattro Cargo 9.339.220 44.346.700 3.009.930.000
8. FreightLight 3.662.750 16.689.100 841.556.000
9. Lilienthal Luftfracht 3.439.170 14.869.500 1.517.630.000
10. Chengdu Cargo Airways 2.724.670 12.573.300 2.033.170.000
11. Atlas Ifriqiya Airlines 2.384.820 9.736.990 911.521.000
12. Global World Cargo 1.392.450 6.456.420 914.788.000
13. Cargo Tanyd 1.386.510 6.283.410 2.015.700.000
14. MM Cargo 972.000 4.008.000 725.350.000
15. Cargo International Birds 316.551 1.450.650 260.276.000
16. 3Toll 316.158 1.248.210 107.250.000
17. JaDi Cargo 279.351 1.219.070 163.561.000
18. Toller 269.090 1.147.580 327.309.000
19. Jetstream Cargo 180.000 986.753 4.321.520
20. Frankfurt Cargo 229.359 956.022 75.135.800
21. Quattro ExPress 213.648 920.122 83.949.600
22. Speed Cargo 124.608 623.040 370.188.000
23. Beaver Cargo 94.220 417.260 53.063.100
24. Haddl Cargo 47.110 228.820 1.506.860
25. Leipzig International Cargo 115.040 225.779 225.779
26. AeroFox 0 148.060 713.380
27. Moneyairways 0 0 0



[ 1 - 27 ]