Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 398.921.000 2.413.560.000 438.490.000.000
2. CargoJet 150.991.000 939.912.000 47.250.400.000
3. Phelps Air Cargo 62.474.000 398.702.000 71.030.500.000
4. Eagle Air Cargo 56.472.100 369.251.000 137.958.000.000
5. Alpha Air Cargo 18.973.700 111.779.000 20.609.200.000
6. EdelRaclette Cargo 14.060.100 81.609.300 9.458.600.000
7. Quattro Cargo 5.109.500 40.116.900 3.005.700.000
8. FreightLight 2.496.970 15.523.300 840.390.000
9. Lilienthal Luftfracht 2.279.270 13.709.600 1.516.470.000
10. Chengdu Cargo Airways 1.764.680 11.613.400 2.032.210.000
11. Atlas Ifriqiya Airlines 1.459.940 8.812.100 910.595.000
12. Cargo Tanyd 955.976 5.852.870 2.015.270.000
13. Global World Cargo 869.297 5.933.270 914.265.000
14. MM Cargo 516.000 3.552.000 724.894.000
15. 3Toll 181.456 1.113.510 107.115.000
16. JaDi Cargo 181.047 1.120.770 163.462.000
17. Cargo International Birds 178.121 1.312.220 260.138.000
18. Toller 170.260 1.048.750 327.210.000
19. Frankfurt Cargo 151.347 878.010 75.057.800
20. Quattro ExPress 134.168 840.642 83.870.200
21. Jetstream Cargo 120.000 926.753 4.261.520
22. Speed Cargo 83.072 581.504 370.147.000
23. Leipzig International Cargo 77.440 188.179 188.179
24. Beaver Cargo 53.840 376.880 53.022.700
25. Haddl Cargo 33.650 215.360 1.493.400
26. Moneyairways 0 0 0
27. AeroFox 0 148.060 713.380



[ 1 - 27 ]