Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 507.041.000 2.521.580.000 438.595.000.000
2. CargoJet 191.138.000 980.058.000 47.290.600.000
3. Phelps Air Cargo 81.774.400 418.003.000 71.049.700.000
4. Eagle Air Cargo 72.947.900 385.727.000 137.975.000.000
5. Alpha Air Cargo 24.946.900 117.752.000 20.615.100.000
6. EdelRaclette Cargo 16.345.900 83.895.100 9.460.890.000
7. Quattro Cargo 7.116.690 42.124.100 3.007.710.000
8. FreightLight 3.121.960 16.148.300 841.015.000
9. Lilienthal Luftfracht 2.814.020 14.244.400 1.517.010.000
10. Chengdu Cargo Airways 2.304.670 12.153.400 2.032.750.000
11. Atlas Ifriqiya Airlines 1.905.290 9.257.460 911.041.000
12. Global World Cargo 1.276.200 6.340.170 914.672.000
13. Cargo Tanyd 1.180.640 6.077.540 2.015.500.000
14. MM Cargo 774.000 3.810.000 725.152.000
15. 3Toll 240.203 1.172.260 107.174.000
16. Cargo International Birds 239.959 1.374.050 260.200.000
17. JaDi Cargo 235.251 1.174.970 163.517.000
18. Toller 228.160 1.106.650 327.268.000
19. Frankfurt Cargo 199.290 925.953 75.105.700
20. Quattro ExPress 178.158 884.632 83.914.200
21. Jetstream Cargo 150.000 956.753 4.291.520
22. Speed Cargo 103.840 602.272 370.168.000
23. Leipzig International Cargo 101.220 211.959 211.959
24. Beaver Cargo 74.030 397.070 53.042.900
25. Haddl Cargo 40.380 222.090 1.500.130
26. Moneyairways 0 0 0
27. AeroFox 0 148.060 713.380



[ 1 - 27 ]