nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 635.755.000 | 1.945.860.000 | 943.272.000.000 |
| 2. | FreightLight | 207.106.000 | 629.142.000 | 40.058.300.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 126.463.000 | 391.681.000 | 168.398.000.000 |
| 4. | Eagle Air Cargo | 93.890.500 | 299.884.000 | 213.165.000.000 |
| 5. | CargoJet | 59.326.900 | 186.333.000 | 8.200.110.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 48.795.200 | 156.171.000 | 31.842.500.000 |
| 7. | Alpha Air Cargo | 33.007.500 | 98.919.800 | 43.615.400.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 15.676.200 | 48.073.800 | 7.585.000.000 |
| 9. | MM Cargo | 8.870.640 | 26.335.700 | 4.966.860.000 |
| 10. | Chengdu Cargo Airways | 5.100.730 | 14.725.800 | 4.902.380.000 |
| 11. | Jetstream Cargo | 3.319.280 | 9.781.230 | 1.083.540.000 |
| 12. | Mondiale Cargo | 3.033.770 | 9.755.490 | 600.828.000 |
| 13. | Global World Cargo | 1.541.690 | 4.916.730 | 2.152.410.000 |
| 14. | TS Cargo | 1.202.440 | 3.840.260 | 241.938.000 |
| 15. | Leipzig International Cargo | 1.083.700 | 3.292.000 | 346.698.000 |
| 16. | Nairobi Air Cargo | 966.941 | 2.818.180 | 106.408.000 |
| 17. | 3Toll | 819.424 | 2.481.270 | 523.333.000 |
| 18. | Sued Cargo | 340.570 | 1.081.900 | 108.112.000 |
| 19. | FlyAwayCargo | 281.768 | 832.856 | 92.783.200 |
| 20. | Frankfurt Cargo | 246.785 | 780.855 | 266.912.000 |
| 21. | Schreck Transport | 227.110 | 714.790 | 59.420.400 |
| 22. | Quattro Xprss | 181.710 | 558.590 | 74.212.100 |
| 23. | Riverbend Air Freight | 150.570 | 465.170 | 14.939.200 |
| 24. | Ameritrans Cargo | 127.648 | 127.648 | 2.391.870 |
| 25. | Togolinie | 95.600 | 286.800 | 45.715.100 |
[ 1 - 25 ]







