Unternehmen Fracht/ Tag Fracht/ Woche Fracht insgesamt
1. FreightRight 89.628.900 4.164.660.000 906.672.000.000
2. FreightLight 30.696.200 1.248.130.000 29.099.200.000
3. Phelps Air Cargo 19.470.700 877.373.000 161.052.000.000
4. Eagle Air Cargo 17.265.900 641.398.000 207.762.000.000
5. Quattro Cargo 2.424.430 314.575.000 29.083.200.000
6. CargoJet 6.406.030 267.150.000 5.427.350.000
7. Alpha Air Cargo 3.268.860 202.658.000 41.896.600.000
8. Lilienthal Luftfracht 1.821.270 99.423.500 6.706.130.000
9. MM Cargo 1.352.050 55.799.200 4.499.210.000
10. Chengdu Cargo Airways 754.681 30.481.900 4.639.060.000
11. Jetstream Cargo 225.889 18.622.800 918.050.000
12. Mondiale Cargo 200.354 12.313.600 442.097.000
13. Global World Cargo 261.281 10.399.200 2.063.310.000
14. TS Cargo 209.504 6.010.080 174.395.000
15. Leipzig International Cargo 59.736 5.172.350 289.247.000
16. 3Toll 39.577 4.838.910 478.940.000
17. Nairobi Air Cargo 32.000 2.587.080 65.716.700
18. Cargo International Birds 46.730 2.231.230 516.418.000
19. Sued Cargo 16.730 2.200.530 88.822.600
20. FlyAwayCargo 53.138 1.767.530 77.969.400
21. Frankfurt Cargo 33.638 1.632.260 252.842.000
22. Schreck Transport 20.000 1.523.040 46.443.000
23. Quattro Xprss 20.190 1.150.830 64.362.300
24. Togolinie 10.400 987.800 37.293.500
25. Riverbend Air Freight 16.730 987.070 6.360.010



[ 1 - 25 ]