nach Fracht zur Topliste
| Unternehmen | Fracht/ Tag | Fracht/ Woche | Fracht insgesamt | |
| 1. | FreightRight | 203.350.000 | 4.256.290.000 | 974.693.000.000 |
| 2. | FreightLight | 85.261.900 | 1.593.420.000 | 50.718.900.000 |
| 3. | Phelps Air Cargo | 47.070.700 | 858.848.000 | 174.444.000.000 |
| 4. | Eagle Air Cargo | 38.030.600 | 651.052.000 | 217.757.000.000 |
| 5. | CargoJet | 25.596.800 | 475.337.000 | 11.343.500.000 |
| 6. | Quattro Cargo | 8.035.280 | 315.631.000 | 34.159.300.000 |
| 7. | Alpha Air Cargo | 11.674.200 | 211.045.000 | 45.096.600.000 |
| 8. | Lilienthal Luftfracht | 7.156.940 | 111.681.000 | 8.355.640.000 |
| 9. | MM Cargo | 3.290.620 | 57.726.500 | 5.371.660.000 |
| 10. | Jetstream Cargo | 2.498.290 | 42.216.500 | 1.336.400.000 |
| 11. | Chengdu Cargo Airways | 1.816.280 | 31.591.900 | 5.128.450.000 |
| 12. | Mondiale Cargo | 400.708 | 20.565.900 | 752.783.000 |
| 13. | Global World Cargo | 509.563 | 10.647.500 | 2.228.980.000 |
| 14. | TS Cargo | 521.402 | 8.492.090 | 302.606.000 |
| 15. | Nairobi Air Cargo | 359.996 | 8.076.740 | 159.106.000 |
| 16. | Leipzig International Cargo | 294.561 | 7.803.280 | 400.247.000 |
| 17. | 3Toll | 132.310 | 5.630.300 | 563.974.000 |
| 18. | Sued Cargo | 80.190 | 2.263.990 | 124.600.000 |
| 19. | Ameritrans Cargo | 51.003 | 1.887.110 | 16.072.800 |
| 20. | Schreck Transport | 153.460 | 1.884.590 | 70.930.000 |
| 21. | FlyAwayCargo | 106.956 | 1.821.350 | 105.614.000 |
| 22. | Frankfurt Cargo | 102.532 | 1.700.720 | 279.062.000 |
| 23. | Togolinie | 19.846 | 1.233.260 | 52.962.700 |
| 24. | Quattro Xprss | 60.570 | 1.191.210 | 82.756.600 |
| 25. | Riverbend Air Freight | 50.190 | 1.020.530 | 22.320.400 |
[ 1 - 25 ]







