nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
201. | Schwabenfly West | 3.342 | 49.970 | 3.675.290 |
202. | HK Holidays | 4.156 | 82.255 | 3.597.370 |
203. | Flugdienst | 9.456 | 153.712 | 3.544.550 |
204. | Panda Airlines | 11.104 | 142.763 | 3.493.330 |
205. | Jumeirah | 5.226 | 91.054 | 3.474.870 |
206. | Arctic Skyways | 3.536 | 58.786 | 3.350.460 |
207. | North European Express | 3.141 | 39.984 | 3.323.480 |
208. | OAirlines | 500 | 12.136 | 3.309.390 |
209. | Lindbergh | 4.045 | 58.215 | 3.304.660 |
210. | Finlandair | 1.070 | 23.820 | 3.284.480 |
211. | Lucky Lines | 4.133 | 65.026 | 3.177.290 |
212. | Valaise | 1.831 | 31.179 | 3.120.420 |
213. | SkyBird Europe | 5.526 | 49.396 | 3.106.100 |
214. | Ice Fox Air | 2.421 | 48.296 | 3.088.790 |
215. | Alex Huber Airlines | 1.238 | 25.998 | 3.051.760 |
216. | Habibiair- Dammam | 1.325 | 22.681 | 2.867.850 |
217. | Nimbus | 9.460 | 124.999 | 2.780.820 |
218. | Western European Airways | 1.732 | 37.627 | 2.753.220 |
219. | Air Kranich | 5.563 | 106.035 | 2.701.940 |
220. | Mountain Air | 3.798 | 45.263 | 2.610.400 |
221. | Air German EU | 5.544 | 75.962 | 2.433.850 |
222. | shamrock | 12.845 | 160.587 | 2.413.280 |
223. | FlyAway | 2.676 | 35.412 | 2.409.120 |
224. | BlueSky America | 3.750 | 59.529 | 2.384.290 |
225. | Conda UK | 1.266 | 23.620 | 2.312.440 |
226. | Oiseau Canadien | 2.847 | 45.180 | 2.160.770 |
227. | Jet Airways | 2.028 | 35.189 | 2.056.410 |
228. | Europawings | 2.302 | 33.104 | 2.017.210 |
229. | Air Kraichgau | 1.587 | 20.989 | 2.014.630 |
230. | Andenair | 1.309 | 28.212 | 1.997.610 |
231. | BearsAir | 1.700 | 24.750 | 1.937.980 |
232. | Air Kosovo | 5.392 | 77.725 | 1.912.360 |
233. | SUED AIR | 2.769 | 45.431 | 1.710.080 |
234. | NimbusAir | 1.734 | 36.758 | 1.633.680 |
235. | Air Woronez | 2.727 | 37.250 | 1.516.710 |
236. | Tauna Air Europe | 2.007 | 43.145 | 1.449.070 |
237. | International Kangaroo Airways | 64 | 4.786 | 1.390.820 |
238. | Mid Atlantic Ocean Airways | 616 | 13.623 | 1.381.750 |
239. | Thomas Air International | 3.236 | 38.028 | 1.305.860 |
240. | Colonia Air | 3.174 | 62.705 | 1.298.250 |
241. | Arabian Airways | 1.737 | 22.755 | 1.073.480 |
242. | Aleo Express | 1.843 | 34.126 | 1.067.820 |
243. | Avalanche Air Colorado | 2.665 | 41.926 | 1.052.060 |
244. | Deutsche Flugbereitschaft | 3.410 | 50.081 | 1.051.180 |
245. | FlyTheStates | 1.792 | 25.186 | 1.027.840 |
246. | Royal Caribbean Airlines | 432 | 5.232 | 1.018.370 |
247. | Hannover Airlines | 1.664 | 22.549 | 979.502 |
248. | LibertyLine | 7.204 | 92.100 | 976.281 |
249. | AlsterJet | 2.765 | 40.725 | 887.210 |
250. | STARfly Airways | 1.315 | 18.798 | 838.805 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 299 ]