nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
201. | Mountain Air | 12.695 | 82.824 | 4.171.150 |
202. | Valaise | 4.983 | 35.133 | 3.950.120 |
203. | Finlandair | 3.505 | 26.255 | 3.923.910 |
204. | Western European Airways | 7.753 | 52.585 | 3.816.530 |
205. | Alex Huber Airlines | 4.198 | 28.958 | 3.748.000 |
206. | Oiseau Canadien | 13.733 | 95.620 | 3.660.680 |
207. | OAirlines | 1.813 | 13.440 | 3.635.010 |
208. | FlyAway | 7.691 | 53.694 | 3.525.680 |
209. | Habibiair- Dammam | 4.136 | 29.219 | 3.522.710 |
210. | Europawings | 8.002 | 55.876 | 3.162.820 |
211. | Jet Airways | 7.859 | 52.868 | 3.072.440 |
212. | Infinity Air USA | 17.064 | 125.307 | 3.044.280 |
213. | Colonia Air | 10.630 | 75.975 | 3.014.530 |
214. | LeoFly | 21.412 | 148.576 | 2.982.090 |
215. | Conda UK | 4.814 | 37.554 | 2.980.530 |
216. | SUED AIR | 8.116 | 60.675 | 2.937.320 |
217. | Andenair | 4.490 | 34.091 | 2.761.540 |
218. | Tauna Air Europe | 8.366 | 60.597 | 2.648.310 |
219. | Air Kraichgau | 4.356 | 31.369 | 2.635.240 |
220. | BearsAir | 3.849 | 26.855 | 2.586.690 |
221. | Air Woronez | 7.061 | 49.229 | 2.570.200 |
222. | Thomas Air International | 9.674 | 62.282 | 2.542.940 |
223. | Deutsche Flugbereitschaft | 10.537 | 73.899 | 2.519.990 |
224. | NimbusAir | 3.063 | 26.158 | 2.471.300 |
225. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 18.144 | 125.112 | 2.441.370 |
226. | Avalanche Air Colorado | 8.400 | 60.748 | 2.321.260 |
227. | AlsterJet | 9.412 | 75.699 | 2.279.110 |
228. | FlyTheStates | 6.584 | 45.776 | 1.989.770 |
229. | Aleo Express | 5.485 | 40.266 | 1.986.490 |
230. | Djerba Jet | 12.803 | 85.174 | 1.886.560 |
231. | Mid Atlantic Ocean Airways | 1.949 | 14.973 | 1.745.220 |
232. | Hannover Airlines | 5.834 | 41.355 | 1.740.780 |
233. | Arabian Airways | 4.522 | 30.909 | 1.722.360 |
234. | Canadian Skyways | 7.937 | 58.412 | 1.696.610 |
235. | Air USA | 36.198 | 235.592 | 1.536.100 |
236. | International Kangaroo Airways | 739 | 5.257 | 1.519.120 |
237. | Kalong Airlines | 7.255 | 50.669 | 1.496.970 |
238. | BaliStar | 5.422 | 38.184 | 1.383.600 |
239. | Chim Airlines | 16.516 | 128.069 | 1.379.870 |
240. | Barcelona Airways | 6.821 | 44.263 | 1.269.330 |
241. | Royal Caribbean Airlines | 816 | 5.616 | 1.151.230 |
242. | Fly Annabelle Europe | 3.065 | 21.125 | 1.148.410 |
243. | Tahiti Airlines | 3.316 | 23.483 | 1.007.150 |
244. | Discover India | 5.345 | 37.054 | 993.349 |
245. | Canadian Airways | 6.952 | 55.335 | 991.501 |
246. | AIR SCHWABEN STUTTGART | 5.292 | 58.860 | 874.302 |
247. | Air Argentina | 6.030 | 42.712 | 848.152 |
248. | FlyPatti | 6.292 | 40.597 | 731.510 |
249. | Playa del Carmairways | 1.314 | 9.170 | 717.698 |
250. | Aero de Mexico | 7.568 | 53.961 | 638.267 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 296 ]