nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Avia Flugdienst | 417 | 127.056 | 48.157.300 |
| 102. | YellowSky | 1.806 | 293.867 | 47.746.400 |
| 103. | Hummingbird | 2.956 | 472.589 | 47.492.100 |
| 104. | Silverstar Airlines | 6.294 | 443.086 | 47.396.400 |
| 105. | Air USA | 29.911 | 1.164.990 | 46.838.500 |
| 106. | Wellasia Airlines | 1.298 | 155.223 | 44.417.600 |
| 107. | Emairates | 8.545 | 427.139 | 42.175.800 |
| 108. | RLC SwedLine | 14.964 | 634.431 | 41.335.500 |
| 109. | Aerolineas Flymex | 2.703 | 273.956 | 41.301.400 |
| 110. | Herb Airways | 8.778 | 348.773 | 38.780.500 |
| 111. | Mondiale | 0 | 287.135 | 38.459.500 |
| 112. | Eagle AirService | 2.610 | 89.418 | 37.827.000 |
| 113. | Air German EU | 16.141 | 818.315 | 37.485.700 |
| 114. | BlueSky Africa | 1.581 | 192.080 | 36.676.900 |
| 115. | EigerMoench Air Lines | 1.978 | 191.356 | 34.809.400 |
| 116. | airbrussels Aviation | 3.782 | 515.818 | 33.286.600 |
| 117. | Rheinair | 8.803 | 465.984 | 32.639.800 |
| 118. | Fly Stuttgart | 2.753 | 181.978 | 32.258.600 |
| 119. | Antalya Jetliner | 2.351 | 141.215 | 31.363.900 |
| 120. | YellowSky UK | 4.647 | 205.593 | 29.318.800 |
| 121. | Nimbus | 9.733 | 504.289 | 29.184.900 |
| 122. | Flugdienst | 6.411 | 542.198 | 27.807.300 |
| 123. | Silverstar Regional | 4.319 | 228.694 | 27.549.400 |
| 124. | Toll | 598 | 73.393 | 27.486.300 |
| 125. | Conda | 0 | 23.428 | 27.472.200 |
| 126. | US Air | 3.161 | 200.978 | 26.706.400 |
| 127. | Air Aschaffenburg | 456 | 105.370 | 26.562.400 |
| 128. | AirColorado | 3.460 | 193.570 | 23.696.000 |
| 129. | HK Holidays | 2.983 | 329.306 | 23.651.300 |
| 130. | Kalimera Hellas | 2.034 | 174.134 | 22.998.200 |
| 131. | Air Antigua | 7.681 | 231.500 | 22.092.400 |
| 132. | LuebeckInternationalAirways | 3.773 | 117.289 | 21.917.200 |
| 133. | NewZealand Airlines | 871 | 48.090 | 21.284.300 |
| 134. | Portugal Airways | 2.163 | 257.475 | 21.131.000 |
| 135. | Air Kranich | 626 | 353.705 | 20.514.100 |
| 136. | Jumeirah | 2.776 | 235.706 | 19.716.100 |
| 137. | FrankfurtLines | 1.035 | 65.922 | 17.477.600 |
| 138. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 3.656 | 305.357 | 17.079.600 |
| 139. | Albus Airlines | 7.460 | 318.760 | 17.054.600 |
| 140. | NOCADA | 3.143 | 158.125 | 16.524.900 |
| 141. | Rising Sun Airlines | 0 | 65.380 | 16.250.100 |
| 142. | BlueSky America | 2.708 | 190.939 | 15.280.400 |
| 143. | Air Hamburg | 9.405 | 1.059.550 | 15.215.500 |
| 144. | Persian Wings | 11.893 | 546.227 | 14.326.700 |
| 145. | Ice Fox Air | 3.891 | 192.744 | 14.307.800 |
| 146. | SkyBird Europe | 11.782 | 207.716 | 13.990.300 |
| 147. | AEROFRANCE | 2.949 | 440.100 | 13.265.400 |
| 148. | Viking Airlines | 1.523 | 119.715 | 12.925.800 |
| 149. | myfly | 197 | 50.452 | 12.417.200 |
| 150. | Schwabenfly West | 1.884 | 102.356 | 12.033.000 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 257 ]







