nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
101. | Schweizer Liniengeselschaft | 9.447 | 65.258 | 56.372.800 |
102. | Southeast Airlines | 5.703 | 153.214 | 55.566.000 |
103. | Bremen Airways | 1.030 | 41.404 | 52.105.000 |
104. | airboom | 42.021 | 203.465 | 50.709.100 |
105. | Federal Airlines | 268 | 103.263 | 49.467.800 |
106. | Luchtlijn | 42.479 | 368.679 | 47.525.800 |
107. | British Global | 6.625 | 148.861 | 44.366.100 |
108. | Kosova Air | 11.056 | 79.628 | 42.646.200 |
109. | TransSiberian | 14.529 | 121.738 | 42.601.800 |
110. | Avia Flugdienst | 692 | 26.966 | 40.711.300 |
111. | Southtyrol Airlines North America | 6.626 | 92.457 | 39.826.200 |
112. | IstanbulAir | 39.177 | 287.344 | 39.257.100 |
113. | HK Airways | 7.424 | 96.324 | 37.426.900 |
114. | DurrAir | 0 | 30.412 | 35.796.300 |
115. | Nihon Airlines | 18.264 | 116.983 | 35.754.100 |
116. | YellowSky | 910 | 43.160 | 35.605.600 |
117. | Wellasia Airlines | 1.358 | 31.880 | 35.063.200 |
118. | Tanzania Airways | 21.097 | 147.871 | 32.545.900 |
119. | Eagle AirService | 2.800 | 19.690 | 32.518.800 |
120. | JetColour | 7.261 | 123.779 | 31.045.900 |
121. | Fly Annabelle | 2.243 | 29.966 | 30.923.400 |
122. | BearLine America | 7.387 | 65.975 | 28.690.100 |
123. | National Air Switzerland | 3.213 | 21.286 | 28.668.600 |
124. | Leipzig International | 1.663 | 72.574 | 27.284.600 |
125. | Aerolineas Flymex | 3.180 | 36.814 | 26.522.400 |
126. | Orchid Airways | 8.722 | 91.398 | 26.466.100 |
127. | Silverstar Airlines | 4.295 | 43.846 | 26.157.900 |
128. | Royal Spanish Airlines | 26.876 | 221.911 | 25.993.800 |
129. | BlueSky Africa | 1.824 | 39.695 | 25.433.200 |
130. | Conda | 382 | 10.330 | 25.197.900 |
131. | Mondiale | 0 | 26.521 | 25.075.200 |
132. | Air Gay Regional | 2.153 | 24.813 | 24.960.100 |
133. | Hummingbird | 2.810 | 69.764 | 24.883.800 |
134. | EigerMoench Air Lines | 3.048 | 35.207 | 24.173.100 |
135. | Toll | 817 | 14.245 | 23.198.900 |
136. | Antalya Jetliner | 5.445 | 42.925 | 22.162.800 |
137. | YellowSky UK | 7.905 | 49.979 | 22.062.200 |
138. | Fly Stuttgart | 5.091 | 36.386 | 21.710.900 |
139. | Air Aleana | 2.885 | 29.856 | 21.672.200 |
140. | Iberian Airlines | 37.587 | 172.198 | 21.459.000 |
141. | Air Aschaffenburg | 556 | 26.538 | 20.091.300 |
142. | NewZealand Airlines | 804 | 8.939 | 18.706.800 |
143. | Herb Airways | 11.554 | 69.411 | 17.990.900 |
144. | Emairates | 16.548 | 98.449 | 17.488.800 |
145. | Silverstar Regional | 3.708 | 31.860 | 15.883.200 |
146. | shamrock | 14.735 | 117.922 | 15.719.900 |
147. | AirColorado | 3.382 | 25.371 | 15.232.100 |
148. | LuebeckInternationalAirways | 3.967 | 20.156 | 15.177.900 |
149. | RLC SwedLine | 12.670 | 85.934 | 15.017.400 |
150. | US Air | 4.547 | 44.340 | 14.789.900 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 288 ]