Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. Jumeirah 7.719 250.221 13.312.100
152. NOCADA 4.746 144.493 12.600.400
153. Air Kranich 1.096 252.124 11.832.500
154. Albus Airlines 7.030 176.437 11.351.000
155. myfly 292 52.255 11.095.500
156. BlueSky America 3.814 186.650 10.259.700
157. Saxony International Express 1.890 60.021 10.068.400
158. Sambia Eagle 2.022 86.406 9.699.180
159. Viking Airlines 4.000 126.660 9.653.900
160. Ice Fox Air 3.227 172.506 9.456.970
161. SkyBird Europe 8.349 166.828 9.284.380
162. Schwabenfly West 5.211 140.249 9.035.100
163. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 8.672 278.999 8.896.410
164. Lindbergh 1.797 117.404 8.504.650
165. Oiseau Canadien 4.871 162.196 8.425.230
166. Ukraina 2.365 63.191 8.193.030
167. Trendy Air 3.562 113.495 8.042.190
168. CologneSkyAir 986 46.942 7.995.350
169. Mountain Air 5.132 133.918 7.842.910
170. FlyAway 5.620 125.686 6.525.200
171. AlsterJet 6.057 181.914 6.256.080
172. Chim Airlines 5.292 159.500 6.248.030
173. Western European Airways 0 77.348 6.077.820
174. Deutsche Flugbereitschaft 3.896 136.844 6.030.430
175. Europawings 3.460 110.223 5.615.590
176. Habibiair- Dammam 1.973 70.289 5.282.400
177. Djerba Jet 3.932 106.187 5.241.190
178. Valaise 574 36.618 5.221.200
179. Ouranos 388 17.832 5.219.660
180. SUED AIR 1.205 66.270 5.152.740
181. Conda UK 650 75.795 5.000.730
182. Tauna Air Europe 114 68.397 4.950.820
183. Avalanche Air Colorado 1.750 82.714 4.877.590
184. Thomas Air International 2.474 66.270 4.762.980
185. Hannover Airlines 4.046 138.830 4.733.940
186. OAirlines 289 21.525 4.375.960
187. Kalong Airlines 4.165 130.817 4.286.030
188. Fjord Air 4.560 147.449 4.091.500
189. FlyTheStates 2.493 66.230 4.040.430
190. Air Kraichgau 1.021 36.943 3.820.620
191. BaliStar 1.830 93.700 3.744.340
192. Australis Airlines 5.691 144.413 3.721.630
193. BearsAir 1.072 38.892 3.662.640
194. NimbusAir 0 42.432 3.567.610
195. Aero de Mexico 4.577 106.600 3.277.830
196. Persian Wings 9.714 254.069 3.068.370
197. AEROFRANCE 1.615 336.580 3.021.840
198. Air Argentina 2.738 72.992 3.012.850
199. Arabian Airways 1.078 34.002 2.857.740
200. Barcelona Airways 2.111 47.144 2.832.670



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]