Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. myfly 1.196 59.396 11.961.100
152. Viking Airlines 5.393 139.436 11.805.900
153. Sambia Eagle 3.664 88.206 11.085.700
154. Schwabenfly West 5.700 125.828 11.074.900
155. Saxony International Express 2.890 60.710 11.011.500
156. Trendy Air 6.379 173.986 10.465.900
157. Lindbergh 4.610 106.898 10.407.000
158. Mountain Air 7.812 153.249 10.092.700
159. Oiseau Canadien 4.251 107.121 9.702.840
160. Persian Wings 27.304 557.947 9.463.880
161. AlsterJet 8.980 220.589 9.431.670
162. AEROFRANCE 7.150 465.221 9.396.650
163. Ukraina 3.561 72.465 9.300.840
164. FlyAway 11.554 213.267 9.071.300
165. CologneSkyAir 1.520 47.067 8.732.280
166. Chim Airlines 7.182 157.437 8.681.980
167. Deutsche Flugbereitschaft 6.911 166.264 8.470.470
168. Europawings 4.439 118.153 7.440.890
169. Fjord Air 11.998 260.080 7.321.980
170. Western European Airways 635 51.595 7.255.070
171. Djerba Jet 5.706 123.759 7.096.050
172. Hannover Airlines 5.882 150.647 7.025.290
173. Kalong Airlines 8.842 211.988 6.981.420
174. Habibiair- Dammam 3.088 82.796 6.560.350
175. Sky Egypt 11.747 271.128 6.462.710
176. Air Hamburg 22.772 709.968 6.439.230
177. Conda UK 2.080 91.216 6.354.220
178. Avalanche Air Colorado 3.692 90.450 6.263.620
179. SUED AIR 2.045 67.093 6.214.480
180. Australis Airlines 7.849 158.098 6.103.740
181. Tauna Air Europe 1.215 69.356 6.056.090
182. Valaise 1.314 42.194 5.861.220
183. Thomas Air International 3.326 67.024 5.807.920
184. Ouranos 586 18.218 5.504.380
185. BaliStar 4.297 127.343 5.473.620
186. dubaifly 8.569 197.706 5.456.910
187. Aero de Mexico 9.364 171.157 5.409.200
188. Indara 15.169 306.564 5.155.820
189. FlyTheStates 2.891 66.552 5.090.060
190. Sky Aviation Airlines 19.848 379.102 5.044.760
191. OAirlines 292 24.462 4.768.120
192. Romair Line CANADA rlc 8.145 162.000 4.690.010
193. NimbusAir 800 52.592 4.433.760
194. Air Kraichgau 1.405 37.328 4.398.700
195. BearsAir 1.496 39.316 4.280.910
196. Discover India 6.468 131.997 4.221.410
197. Air Argentina 3.304 73.558 4.162.060
198. SUISSE 600 93.809 4.157.420
199. Air Stuttgart 5.041 95.245 3.800.840
200. Barcelona Airways 3.934 70.717 3.718.310



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]