nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | Meridian Air | 12.678 | 12.678 | 12.704.500 |
| 152. | Flugdienst | 14.360 | 14.360 | 11.784.800 |
| 153. | Nimbus | 41.306 | 41.306 | 11.100.600 |
| 154. | Air German EU | 51.440 | 51.440 | 11.095.200 |
| 155. | HK Holidays | 42.871 | 42.871 | 10.855.700 |
| 156. | Portugal Airways | 31.625 | 31.625 | 10.849.500 |
| 157. | Air Link America | 23.823 | 23.823 | 10.637.700 |
| 158. | NOCADA | 15.096 | 15.096 | 10.352.700 |
| 159. | myfly | 8.895 | 8.895 | 10.295.400 |
| 160. | Jumeirah | 26.790 | 26.790 | 9.582.210 |
| 161. | Vista Air | 14.177 | 14.177 | 9.248.580 |
| 162. | Albus Airlines | 13.811 | 13.811 | 9.179.060 |
| 163. | Saxony International Express | 7.205 | 7.205 | 9.136.670 |
| 164. | Southtyrol Airlines Asia | 14.455 | 14.455 | 9.066.250 |
| 165. | Air Kranich | 9.151 | 9.151 | 8.757.120 |
| 166. | Air USA | 78.244 | 78.244 | 8.679.660 |
| 167. | Sambia Eagle | 10.689 | 10.689 | 8.344.510 |
| 168. | Viking Airlines | 8.191 | 8.191 | 7.779.080 |
| 169. | BlueSky America | 19.306 | 19.306 | 7.509.680 |
| 170. | CologneSkyAir | 6.384 | 6.384 | 7.264.360 |
| 171. | Ukraina | 7.233 | 7.233 | 7.235.390 |
| 172. | Ice Fox Air | 13.497 | 13.497 | 7.004.470 |
| 173. | SkyBird Europe | 13.737 | 13.737 | 6.988.500 |
| 174. | Schwabenfly West | 15.834 | 15.834 | 6.967.980 |
| 175. | Andy Fly Europe | 9.799 | 9.799 | 6.854.160 |
| 176. | Lindbergh | 15.588 | 15.588 | 6.738.810 |
| 177. | Trendy Air | 11.219 | 11.219 | 6.494.510 |
| 178. | Oiseau Canadien | 14.888 | 14.888 | 6.006.740 |
| 179. | Mountain Air | 13.090 | 13.090 | 5.988.940 |
| 180. | Infinity Air USA | 12.426 | 12.426 | 5.482.090 |
| 181. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 16.952 | 16.952 | 5.314.100 |
| 182. | North European Express | 0 | 0 | 5.313.040 |
| 183. | Western European Airways | 10.304 | 10.304 | 4.950.700 |
| 184. | Ouranos | 2.722 | 2.722 | 4.939.150 |
| 185. | FlyAway | 13.454 | 13.454 | 4.706.390 |
| 186. | Valaise | 2.178 | 2.178 | 4.636.730 |
| 187. | Habibiair- Dammam | 7.793 | 7.793 | 4.303.300 |
| 188. | Europawings | 9.444 | 9.444 | 4.258.120 |
| 189. | Deutsche Flugbereitschaft | 13.587 | 13.587 | 4.165.000 |
| 190. | SUED AIR | 9.078 | 9.078 | 4.132.460 |
| 191. | OAirlines | 2.859 | 2.859 | 4.079.940 |
| 192. | AlsterJet | 13.513 | 13.513 | 4.063.510 |
| 193. | Conda UK | 9.666 | 9.666 | 3.948.170 |
| 194. | Chim Airlines | 20.280 | 20.280 | 3.929.560 |
| 195. | Tauna Air Europe | 4.699 | 4.699 | 3.888.020 |
| 196. | Thomas Air International | 5.036 | 5.036 | 3.738.840 |
| 197. | Djerba Jet | 12.521 | 12.521 | 3.716.090 |
| 198. | Avalanche Air Colorado | 5.851 | 5.851 | 3.616.220 |
| 199. | Air Woronez | 6.560 | 6.560 | 3.498.460 |
| 200. | Air Kraichgau | 3.618 | 3.618 | 3.253.300 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 284 ]







