Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. myfly 992 59.192 11.960.900
152. Viking Airlines 4.708 138.751 11.805.200
153. Sambia Eagle 2.754 87.296 11.084.800
154. Schwabenfly West 4.940 125.068 11.074.100
155. Saxony International Express 2.369 60.189 11.011.000
156. Trendy Air 5.713 173.320 10.465.200
157. Lindbergh 3.168 105.456 10.405.500
158. Mountain Air 6.360 151.797 10.091.200
159. Oiseau Canadien 3.316 106.186 9.701.900
160. Persian Wings 22.938 553.581 9.459.510
161. AlsterJet 7.328 218.937 9.430.020
162. AEROFRANCE 5.498 463.569 9.395.000
163. Ukraina 3.372 72.276 9.300.660
164. FlyAway 10.373 212.086 9.070.120
165. CologneSkyAir 1.176 46.723 8.731.940
166. Chim Airlines 6.426 156.681 8.681.220
167. Deutsche Flugbereitschaft 5.165 164.518 8.468.720
168. Europawings 4.245 117.959 7.440.700
169. Fjord Air 10.316 258.398 7.320.300
170. Western European Airways 94 51.054 7.254.520
171. Djerba Jet 4.779 122.832 7.095.120
172. Hannover Airlines 4.400 149.165 7.023.800
173. Kalong Airlines 7.717 210.863 6.980.300
174. Habibiair- Dammam 2.741 82.449 6.560.000
175. Sky Egypt 10.759 270.140 6.461.720
176. Air Hamburg 15.722 702.918 6.432.180
177. Conda UK 1.430 90.566 6.353.570
178. Avalanche Air Colorado 3.228 89.986 6.263.160
179. SUED AIR 1.666 66.714 6.214.100
180. Australis Airlines 7.035 157.284 6.102.930
181. Tauna Air Europe 995 69.136 6.055.870
182. Valaise 876 41.756 5.860.790
183. Thomas Air International 3.326 67.024 5.807.920
184. Ouranos 462 18.094 5.504.260
185. BaliStar 3.070 126.116 5.472.390
186. dubaifly 6.743 195.880 5.455.080
187. Aero de Mexico 7.878 169.671 5.407.710
188. Indara 13.369 304.764 5.154.020
189. FlyTheStates 2.691 66.352 5.089.860
190. Sky Aviation Airlines 16.345 375.599 5.041.260
191. OAirlines 292 24.462 4.768.120
192. Romair Line CANADA rlc 7.388 161.243 4.689.250
193. NimbusAir 0 51.792 4.432.960
194. Air Kraichgau 1.024 36.947 4.398.320
195. BearsAir 1.280 39.100 4.280.690
196. Discover India 6.248 131.777 4.221.190
197. Air Argentina 2.855 73.109 4.161.610
198. SUISSE 145 93.354 4.156.960
199. Air Stuttgart 4.377 94.581 3.800.180
200. Barcelona Airways 3.496 70.279 3.717.870



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]