nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | BlueSky America | 28.115 | 91.618 | 11.877.500 |
| 152. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 55.659 | 173.953 | 11.619.200 |
| 153. | myfly | 8.644 | 26.872 | 11.542.700 |
| 154. | Ice Fox Air | 29.070 | 93.893 | 11.031.800 |
| 155. | Viking Airlines | 18.952 | 65.393 | 10.774.200 |
| 156. | SkyBird Europe | 24.591 | 82.168 | 10.755.100 |
| 157. | Saxony International Express | 9.293 | 27.892 | 10.572.800 |
| 158. | Sambia Eagle | 11.840 | 39.691 | 10.443.500 |
| 159. | Schwabenfly West | 17.508 | 58.180 | 10.165.900 |
| 160. | Lindbergh | 20.865 | 61.379 | 9.618.360 |
| 161. | Trendy Air | 23.611 | 74.181 | 9.209.440 |
| 162. | Oiseau Canadien | 9.894 | 28.564 | 9.040.460 |
| 163. | Mountain Air | 21.378 | 69.730 | 8.993.130 |
| 164. | Ukraina | 10.070 | 33.020 | 8.782.220 |
| 165. | CologneSkyAir | 6.801 | 22.093 | 8.391.960 |
| 166. | AlsterJet | 30.308 | 98.337 | 7.845.000 |
| 167. | FlyAway | 24.986 | 76.042 | 7.627.810 |
| 168. | Chim Airlines | 22.491 | 72.765 | 7.551.570 |
| 169. | Deutsche Flugbereitschaft | 23.287 | 71.497 | 7.285.590 |
| 170. | Western European Airways | 12.638 | 38.208 | 6.753.040 |
| 171. | Europawings | 17.336 | 54.343 | 6.590.210 |
| 172. | AEROFRANCE | 54.526 | 176.981 | 6.230.450 |
| 173. | Djerba Jet | 16.119 | 55.331 | 6.203.320 |
| 174. | Habibiair- Dammam | 12.414 | 39.310 | 5.957.180 |
| 175. | Persian Wings | 67.252 | 197.562 | 5.951.440 |
| 176. | Hannover Airlines | 19.943 | 65.691 | 5.930.190 |
| 177. | SUED AIR | 9.611 | 31.181 | 5.723.680 |
| 178. | Conda UK | 11.578 | 37.251 | 5.700.130 |
| 179. | Avalanche Air Colorado | 12.121 | 40.692 | 5.608.320 |
| 180. | Fjord Air | 31.388 | 100.205 | 5.591.420 |
| 181. | Kalong Airlines | 25.765 | 82.704 | 5.556.470 |
| 182. | Valaise | 6.278 | 19.418 | 5.551.120 |
| 183. | Tauna Air Europe | 9.847 | 32.223 | 5.544.600 |
| 184. | Ouranos | 2.916 | 8.844 | 5.372.560 |
| 185. | Thomas Air International | 9.496 | 31.208 | 5.325.060 |
| 186. | Australis Airlines | 22.851 | 71.762 | 4.959.830 |
| 187. | BaliStar | 16.371 | 51.742 | 4.611.440 |
| 188. | FlyTheStates | 9.303 | 28.844 | 4.600.640 |
| 189. | OAirlines | 3.686 | 11.776 | 4.586.590 |
| 190. | Sky Egypt | 35.670 | 117.583 | 4.534.050 |
| 191. | Aero de Mexico | 21.806 | 66.684 | 4.276.390 |
| 192. | dubaifly | 26.006 | 82.577 | 4.146.110 |
| 193. | Air Kraichgau | 6.513 | 16.990 | 4.130.800 |
| 194. | NimbusAir | 8.056 | 26.104 | 4.000.260 |
| 195. | BearsAir | 5.108 | 17.954 | 3.994.680 |
| 196. | Romair Line CANADA rlc | 18.211 | 57.045 | 3.646.810 |
| 197. | Air Argentina | 10.313 | 33.291 | 3.628.920 |
| 198. | SUISSE | 15.666 | 50.766 | 3.399.580 |
| 199. | Discover India | 14.911 | 47.072 | 3.358.570 |
| 200. | Barcelona Airways | 8.861 | 27.146 | 3.284.630 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







