nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Fuji Nippon Airways | 1.066 | 31.329 | 129.791 |
| 252. | EuroSky Deutschland | 162 | 3.402 | 108.987 |
| 253. | North European International | 402 | 7.730 | 91.107 |
| 254. | Air Atlantic | 1.062 | 20.989 | 55.343 |
| 255. | Deutscheluft | 292 | 23.644 | 52.312 |
| 256. | Kasachstan Airlines | 194 | 10.379 | 41.838 |
| 257. | SULAM | 374 | 9.298 | 40.480 |
| 258. | States Airways | 274 | 17.550 | 35.612 |
| 259. | LINAS Chile | 328 | 17.841 | 27.408 |
| 260. | RheinMain Airlines | 21 | 1.856 | 16.763 |
| 261. | ViaNova Airlines | 148 | 10.490 | 12.973 |
| 262. | Rheinland Airways | 345 | 9.089 | 9.089 |
| 263. | bavAIRia | 110 | 2.339 | 7.779 |
| 264. | Air Munich | 0 | 144 | 5.855 |
| 265. | Easy-Link | 4 | 1.588 | 1.588 |
| 266. | sdgfhsfg | 0 | 0 | 0 |
| 267. | Die Igelburg AG | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]







