nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | FlyDownUnder | 0 | 3.103 | 138.342 |
| 252. | Germanair | 234 | 8.263 | 137.798 |
| 253. | Air South Asia | 683 | 28.127 | 119.256 |
| 254. | Aurora Airways Asia | 96 | 6.528 | 101.951 |
| 255. | New York Sun Line | 0 | 6.576 | 100.580 |
| 256. | EuroSky Deutschland | 72 | 3.312 | 59.248 |
| 257. | Fly Thuringia | 238 | 11.094 | 54.564 |
| 258. | EliteAir Europe | 81 | 3.807 | 45.447 |
| 259. | Royal Cantonese Pearl | 0 | 7.033 | 23.737 |
| 260. | North European International | 24 | 2.016 | 21.592 |
| 261. | Sunjet | 48 | 2.832 | 2.832 |
| 262. | Cedric Gross Reisen | 0 | 522 | 1.725 |
| 263. | World Wide Airways | 0 | 0 | 0 |
| 264. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







