nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | FlyAway | 25.352 | 76.408 | 7.628.180 |
| 152. | SkyBird Europe | 25.263 | 82.840 | 10.755.800 |
| 153. | YellowSky UK | 25.227 | 79.305 | 25.838.500 |
| 154. | Antalya Jetliner | 25.018 | 80.796 | 28.740.000 |
| 155. | Trendy Air | 23.993 | 74.563 | 9.209.830 |
| 156. | Deutsche Flugbereitschaft | 23.287 | 71.497 | 7.285.590 |
| 157. | Australis Airlines | 23.221 | 72.132 | 4.960.200 |
| 158. | Chim Airlines | 23.058 | 73.332 | 7.552.130 |
| 159. | Meridian Air | 22.391 | 67.057 | 16.103.800 |
| 160. | Lindbergh | 22.110 | 62.624 | 9.619.600 |
| 161. | Aero de Mexico | 22.098 | 66.976 | 4.276.680 |
| 162. | Avia Flugdienst | 21.839 | 74.882 | 45.766.600 |
| 163. | Mountain Air | 21.782 | 70.134 | 8.993.530 |
| 164. | NOCADA | 21.529 | 65.629 | 13.813.200 |
| 165. | LuebeckInternationalAirways | 20.525 | 62.995 | 19.691.700 |
| 166. | Air Aschaffenburg | 20.366 | 62.210 | 24.594.000 |
| 167. | Hannover Airlines | 20.082 | 65.830 | 5.930.320 |
| 168. | Viking Airlines | 19.522 | 65.963 | 10.774.700 |
| 169. | Schwabenfly West | 19.072 | 59.744 | 10.167.400 |
| 170. | Romair Line CANADA rlc | 18.764 | 57.598 | 3.647.360 |
| 171. | Europawings | 17.968 | 54.975 | 6.590.840 |
| 172. | Ibaria | 17.235 | 49.327 | 2.007.310 |
| 173. | BaliStar | 16.876 | 52.247 | 4.611.950 |
| 174. | SUISSE | 16.548 | 51.648 | 3.400.460 |
| 175. | Eagle AirService | 16.442 | 50.045 | 36.194.200 |
| 176. | Djerba Jet | 16.119 | 55.331 | 6.203.320 |
| 177. | WorldWideAir | 15.498 | 50.575 | 2.280.950 |
| 178. | Discover India | 15.079 | 47.240 | 3.358.740 |
| 179. | max asia | 14.511 | 45.036 | 2.647.870 |
| 180. | HeeroLink | 14.032 | 42.387 | 1.555.060 |
| 181. | Toll | 13.272 | 39.774 | 26.146.600 |
| 182. | ArrowJet | 13.233 | 41.899 | 2.415.640 |
| 183. | GreenAir | 12.971 | 39.011 | 2.195.580 |
| 184. | Habibiair- Dammam | 12.903 | 39.799 | 5.957.670 |
| 185. | Western European Airways | 12.638 | 38.208 | 6.753.040 |
| 186. | FrankfurtLines | 12.571 | 38.342 | 16.273.300 |
| 187. | Rising Sun Airlines | 12.566 | 38.718 | 15.033.500 |
| 188. | Avalanche Air Colorado | 12.406 | 40.977 | 5.608.600 |
| 189. | Sambia Eagle | 12.090 | 39.941 | 10.443.800 |
| 190. | Conda UK | 11.772 | 37.445 | 5.700.330 |
| 191. | Rheinair UK | 10.898 | 33.429 | 789.610 |
| 192. | Austrian Airways | 10.830 | 35.257 | 973.804 |
| 193. | Air Argentina | 10.829 | 33.807 | 3.629.430 |
| 194. | Air Stuttgart | 10.287 | 33.084 | 3.195.420 |
| 195. | Oiseau Canadien | 10.186 | 28.856 | 9.040.750 |
| 196. | Ukraina | 10.070 | 33.020 | 8.782.220 |
| 197. | FlyTheStates | 10.049 | 29.590 | 4.601.380 |
| 198. | SUED AIR | 9.987 | 31.557 | 5.724.050 |
| 199. | Tauna Air Europe | 9.961 | 32.337 | 5.544.720 |
| 200. | Fjord Air Chile | 9.781 | 31.069 | 767.732 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







