Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. max asia 1.569 98.031 4.353.390
152. Fuji Nippon Airways 1.526 50.312 543.940
153. AIR SCHWABEN STUTTGART 1.521 56.096 1.888.570
154. Eagle AirService 1.416 70.377 37.808.000
155. Royal Antiochia 1.404 43.098 2.955.170
156. Rheinair UK 1.298 68.174 2.093.260
157. BlueSky Africa 1.274 153.996 36.638.800
158. Barcelona Airways 1.273 46.255 4.235.040
159. Canadian Airlines 1.257 26.701 3.283.100
160. Europawings 1.248 82.492 8.347.500
161. Habibiair- Dammam 1.149 57.877 7.205.990
162. SkyPro 1.141 54.260 1.111.580
163. FlyTheStates 1.136 42.266 5.592.780
164. AURIZON 1.131 209.329 179.869.000
165. Viking Airlines 1.120 95.662 12.901.800
166. Fjord Air Chile 1.058 64.984 1.966.320
167. Thomas Air International 1.052 43.106 6.305.730
168. Fly Thuringia 1.011 30.601 649.293
169. FlyPatti 994 68.175 3.893.350
170. Wellasia Airlines 980 123.690 44.386.100
171. EigerMoench Air Lines 978 151.806 34.769.900
172. Lindbergh 946 69.888 11.199.400
173. Ukraina 933 46.659 9.834.080
174. Antalya Jetliner 928 113.014 31.335.700
175. Emigrates 901 20.032 333.418
176. Connect 875 51.898 3.497.070
177. Avalanche Air Colorado 872 59.691 6.948.880
178. NewZealand Airlines 871 38.660 21.274.900
179. Saxony International Express 858 39.153 11.463.600
180. SULAM 772 15.660 179.434
181. Air Atlantic 767 27.448 320.058
182. Sambia Eagle 766 56.514 11.746.800
183. Deutsche Flugbereitschaft 750 124.507 9.866.350
184. British Airlines 718 449.423 210.895.000
185. FrankfurtLines 692 52.473 17.464.100
186. LuxorJet 685 26.855 2.015.980
187. Bremen Airways 684 172.427 65.037.700
188. Air Kranich 626 283.195 20.443.500
189. Vista Air 607 19.471 453.666
190. Valaise 584 27.740 6.181.990
191. LINAS Chile 566 36.792 242.898
192. Air South Asia 541 27.996 986.201
193. Deutscheluft 522 41.504 293.694
194. Air Kraichgau 514 28.680 4.707.450
195. BearsAir 488 26.012 4.576.610
196. Crocoll Air 467 22.293 1.184.370
197. Andalusian Airlines 462 14.972 1.395.080
198. Happy Holidays 447 38.879 1.512.230
199. Toll 423 58.141 27.471.000
200. KNL Royal Netherlands Airlines 419 116.314 1.807.470



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 255 ]