nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Leipzig International | 83.142 | 258.055 | 44.077.600 |
| 102. | Flugdienst | 81.404 | 246.623 | 18.534.700 |
| 103. | RLC SwedLine | 81.340 | 259.676 | 31.790.800 |
| 104. | Silverstar Airlines | 76.901 | 250.408 | 39.228.900 |
| 105. | Emairates | 75.722 | 234.842 | 34.638.400 |
| 106. | Nimbus | 74.695 | 233.634 | 21.038.100 |
| 107. | Persian Wings | 68.515 | 198.825 | 5.952.700 |
| 108. | NEXUS | 66.944 | 210.473 | 78.910.800 |
| 109. | United Empire | 66.669 | 191.966 | 83.118.700 |
| 110. | Schweizer Liniengeselschaft | 65.712 | 192.554 | 69.776.000 |
| 111. | Kosova Air | 65.134 | 195.404 | 55.912.800 |
| 112. | Herb Airways | 63.951 | 195.876 | 32.387.700 |
| 113. | LINAS | 62.331 | 196.966 | 111.920.000 |
| 114. | Air Hamburg | 60.876 | 184.516 | 2.495.770 |
| 115. | RSQuattro | 60.763 | 187.828 | 75.143.000 |
| 116. | Rheinair | 58.304 | 186.045 | 25.252.700 |
| 117. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 56.661 | 174.955 | 11.620.200 |
| 118. | Saxony International Airlines | 56.255 | 161.332 | 87.023.500 |
| 119. | AEROFRANCE | 56.113 | 178.568 | 6.232.040 |
| 120. | YellowSky | 52.885 | 152.790 | 42.459.500 |
| 121. | Air Kranich | 52.011 | 163.131 | 14.416.700 |
| 122. | Aerolineas Flymex | 51.074 | 160.604 | 36.232.500 |
| 123. | HK Holidays | 50.171 | 158.398 | 18.140.800 |
| 124. | Mondiale | 49.524 | 153.943 | 33.119.400 |
| 125. | Hummingbird | 49.265 | 152.721 | 40.259.100 |
| 126. | AURIZON | 48.178 | 154.433 | 175.004.000 |
| 127. | Portugal Airways | 42.562 | 133.576 | 16.637.000 |
| 128. | Silverstar Regional | 41.442 | 130.081 | 23.339.200 |
| 129. | Jumeirah | 41.031 | 123.348 | 15.502.800 |
| 130. | Sky Aviation Airlines | 40.262 | 127.562 | 2.680.930 |
| 131. | Bremen Airways | 39.698 | 125.563 | 61.102.500 |
| 132. | Sky Egypt | 36.201 | 118.114 | 4.534.580 |
| 133. | US Air | 35.866 | 115.244 | 23.043.000 |
| 134. | Sun Vacation Airlines | 35.441 | 109.665 | 71.860.900 |
| 135. | BlueSky Africa | 34.238 | 107.408 | 33.152.400 |
| 136. | Albus Airlines | 33.942 | 109.276 | 13.119.100 |
| 137. | EigerMoench Air Lines | 33.277 | 106.284 | 31.293.500 |
| 138. | Fly Stuttgart | 33.121 | 99.764 | 28.964.600 |
| 139. | Kalimera Hellas | 32.958 | 101.761 | 19.794.000 |
| 140. | Air Antigua | 32.752 | 98.988 | 18.444.500 |
| 141. | Fjord Air | 32.146 | 100.963 | 5.592.170 |
| 142. | AlsterJet | 31.766 | 99.795 | 7.846.460 |
| 143. | Air Link America | 31.091 | 95.011 | 15.435.900 |
| 144. | Ice Fox Air | 29.402 | 94.225 | 11.032.100 |
| 145. | BlueSky America | 29.091 | 92.594 | 11.878.500 |
| 146. | Wellasia Airlines | 28.836 | 89.767 | 41.557.200 |
| 147. | Indara | 28.782 | 93.788 | 3.267.150 |
| 148. | AirColorado | 26.705 | 83.009 | 20.610.300 |
| 149. | dubaifly | 26.195 | 82.766 | 4.146.300 |
| 150. | Kalong Airlines | 26.095 | 83.034 | 5.556.800 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







