nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | United Empire | 18.728 | 416.968 | 86.121.800 |
| 102. | Emairates | 18.606 | 516.432 | 38.176.500 |
| 103. | Rianairfly Spain | 18.004 | 695.694 | 82.012.100 |
| 104. | Viento Azul | 16.428 | 701.661 | 113.932.000 |
| 105. | SkyBird Europe | 16.326 | 216.816 | 12.098.600 |
| 106. | Saxony International Airlines | 16.230 | 352.977 | 89.573.200 |
| 107. | Schweizer Liniengeselschaft | 16.069 | 417.935 | 72.747.000 |
| 108. | FlyDuesseldorf | 15.908 | 560.942 | 80.693.500 |
| 109. | Indara | 15.169 | 306.564 | 5.155.820 |
| 110. | Kosova Air | 15.050 | 426.534 | 59.029.400 |
| 111. | JakkoFly | 14.309 | 637.784 | 224.880.000 |
| 112. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 14.060 | 357.816 | 14.252.100 |
| 113. | Silverstar Regional | 13.175 | 283.511 | 25.390.000 |
| 114. | Rheinair | 12.382 | 478.373 | 28.561.000 |
| 115. | RSQuattro | 12.349 | 390.032 | 78.018.800 |
| 116. | LINAS | 12.226 | 417.503 | 114.963.000 |
| 117. | Fjord Air | 11.998 | 260.080 | 7.321.980 |
| 118. | Air Antigua | 11.963 | 244.916 | 20.067.500 |
| 119. | Aerolineas Flymex | 11.945 | 337.977 | 38.697.000 |
| 120. | HK Holidays | 11.790 | 363.802 | 20.695.500 |
| 121. | Albus Airlines | 11.778 | 233.463 | 14.801.000 |
| 122. | Sky Egypt | 11.747 | 271.128 | 6.462.710 |
| 123. | airbrussels | 11.570 | 565.858 | 257.113.000 |
| 124. | FlyAway | 11.554 | 213.267 | 9.071.300 |
| 125. | Jumeirah | 11.495 | 283.689 | 17.509.400 |
| 126. | airbrussels Aviation | 10.812 | 572.050 | 28.568.100 |
| 127. | AirColorado | 10.577 | 217.164 | 21.952.200 |
| 128. | NEXUS | 10.179 | 441.538 | 82.184.000 |
| 129. | Fly Stuttgart | 9.717 | 225.903 | 30.562.000 |
| 130. | Aero de Mexico | 9.364 | 171.157 | 5.409.200 |
| 131. | NOCADA | 9.153 | 187.358 | 15.035.400 |
| 132. | AURIZON | 9.094 | 324.434 | 177.415.000 |
| 133. | AlsterJet | 8.980 | 220.589 | 9.431.670 |
| 134. | Kalong Airlines | 8.632 | 211.778 | 6.981.210 |
| 135. | dubaifly | 8.380 | 197.517 | 5.456.720 |
| 136. | Romair Line CANADA rlc | 8.145 | 162.000 | 4.690.010 |
| 137. | Ibaria | 7.968 | 139.998 | 2.941.140 |
| 138. | Australis Airlines | 7.849 | 158.098 | 6.103.740 |
| 139. | Mountain Air | 7.812 | 153.249 | 10.092.700 |
| 140. | Federal Airlines | 7.812 | 641.902 | 76.403.300 |
| 141. | EigerMoench Air Lines | 7.713 | 235.153 | 32.996.700 |
| 142. | YellowSky UK | 7.292 | 233.342 | 27.444.200 |
| 143. | YellowSky | 7.184 | 347.011 | 44.960.300 |
| 144. | Chim Airlines | 7.182 | 157.437 | 8.681.980 |
| 145. | AEROFRANCE | 7.150 | 465.221 | 9.396.650 |
| 146. | Antalya Jetliner | 7.006 | 175.361 | 30.017.700 |
| 147. | Deutsche Flugbereitschaft | 6.911 | 166.264 | 8.470.470 |
| 148. | Air Kranich | 6.683 | 404.264 | 17.167.200 |
| 149. | BlueSky America | 6.597 | 232.414 | 13.475.200 |
| 150. | Sun Vacation Airlines | 6.478 | 228.477 | 73.541.700 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]







