nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
101. | Viento Azul | 80.071 | 575.918 | 66.398.900 |
102. | JakkoFly | 79.039 | 598.855 | 178.863.000 |
103. | Southeast Airlines | 76.941 | 568.533 | 32.624.300 |
104. | airboom | 72.338 | 483.899 | 24.426.800 |
105. | IstanbulAir | 70.534 | 468.285 | 10.877.000 |
106. | Volair | 70.231 | 484.398 | 42.556.600 |
107. | British Global | 66.989 | 486.825 | 24.351.200 |
108. | Lilienthal | 65.419 | 466.768 | 80.840.500 |
109. | Federal Airlines | 63.073 | 431.035 | 33.760.700 |
110. | FlyDuesseldorf | 62.459 | 415.234 | 46.123.700 |
111. | Nihon Airlines | 61.263 | 425.871 | 19.157.800 |
112. | Tanzania Airways | 60.511 | 407.354 | 13.588.500 |
113. | Rianairfly Spain | 60.505 | 444.507 | 41.635.200 |
114. | Southtyrol Airlines North America | 58.864 | 397.752 | 24.471.000 |
115. | NEXUS | 58.284 | 417.864 | 50.019.100 |
116. | Air Gay | 57.584 | 409.240 | 65.740.500 |
117. | LINAS | 56.729 | 400.309 | 85.029.300 |
118. | Saxony International Airlines | 53.654 | 355.917 | 64.486.400 |
119. | United Empire | 52.734 | 339.917 | 58.353.700 |
120. | RSQuattro | 50.863 | 363.360 | 49.935.100 |
121. | Mondiale | 50.539 | 360.881 | 14.139.900 |
122. | JetColour | 46.518 | 330.118 | 15.368.000 |
123. | Orchid Airways | 45.086 | 300.301 | 14.334.300 |
124. | Schweizer Liniengeselschaft | 43.879 | 295.117 | 45.190.500 |
125. | Emairates | 42.310 | 286.974 | 4.297.690 |
126. | HK Airways | 41.244 | 286.825 | 24.403.300 |
127. | TransSiberian | 40.644 | 291.821 | 29.011.700 |
128. | Leipzig International | 39.299 | 276.804 | 16.255.500 |
129. | Royal Spanish Airlines | 38.069 | 267.959 | 5.223.000 |
130. | AURIZON | 37.814 | 285.099 | 154.048.000 |
131. | European Airlines | 34.838 | 266.892 | 50.073.200 |
132. | Kosova Air | 33.622 | 251.486 | 30.290.500 |
133. | Herb Airways | 33.289 | 222.246 | 8.060.170 |
134. | Bremen Airways | 32.359 | 234.535 | 44.413.400 |
135. | Hannover Inter Reisen | 31.917 | 217.035 | 11.676.000 |
136. | Hummingbird | 31.782 | 224.801 | 15.574.100 |
137. | Schlaubeair | 31.535 | 220.359 | 61.931.700 |
138. | BearLine America | 31.349 | 228.678 | 19.572.500 |
139. | Silverstar Airlines | 30.201 | 227.291 | 18.490.800 |
140. | Sun Vacation Airlines | 28.921 | 220.914 | 56.531.500 |
141. | RLC SwedLine | 27.900 | 190.222 | 5.495.660 |
142. | DurrAir | 27.767 | 181.047 | 29.956.600 |
143. | Fly Stuttgart | 26.815 | 186.699 | 15.250.000 |
144. | MaltovIAM | 26.585 | 177.257 | 15.328.300 |
145. | shamrock | 26.200 | 173.942 | 2.426.640 |
146. | Wellasia Airlines | 25.680 | 180.100 | 29.177.100 |
147. | US Air | 25.220 | 178.347 | 7.952.870 |
148. | Flugdienst | 23.504 | 167.760 | 3.558.600 |
149. | Antalya Jetliner | 23.428 | 161.183 | 15.320.800 |
150. | Fly Annabelle | 23.394 | 158.947 | 25.688.900 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 299 ]