Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
251. Rheinland Airways 602 9.346 9.346
252. Sky Maghreb Airlines 384 9.024 288.005
253. Germanair 451 7.896 256.297
254. North European International 510 7.838 91.215
255. Saga Airways 258 6.818 241.068
256. New York Sun Line 242 6.818 208.230
257. Playa del Carmairways 368 6.392 1.077.430
258. Royal Caribbean Airlines 384 6.144 1.441.950
259. EuroSky Deutschland 216 3.456 109.041
260. Imperium Airlines 0 3.227 254.874
261. FlyDownUnder 107 3.210 189.381
262. bavAIRia 140 2.369 7.809
263. RheinMain Airlines 90 1.925 16.832
264. Easy-Link 8 1.592 1.592
265. Air Munich 3 147 5.858
266. Die Igelburg AG 0 0 0
267. sdgfhsfg 0 0 0



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]