nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | New York Sun Line | 0 | 6.576 | 100.580 |
| 252. | Aurora Airways Asia | 96 | 6.528 | 101.951 |
| 253. | Royal Caribbean Airlines | 144 | 5.904 | 1.349.830 |
| 254. | Saga Airways | 0 | 5.744 | 145.618 |
| 255. | Playa del Carmairways | 108 | 4.084 | 978.270 |
| 256. | EliteAir Europe | 81 | 3.807 | 45.447 |
| 257. | EuroSky Deutschland | 72 | 3.312 | 59.248 |
| 258. | Imperium Airlines | 0 | 3.202 | 204.282 |
| 259. | FlyDownUnder | 0 | 3.103 | 138.342 |
| 260. | Sunjet | 48 | 2.832 | 2.832 |
| 261. | North European International | 24 | 2.016 | 21.592 |
| 262. | Cedric Gross Reisen | 0 | 522 | 1.725 |
| 263. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
| 264. | World Wide Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







