nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 251. | Jump Sun Line | 0 | 4.452 | 92.657 |
| 252. | Sky Maghreb Airlines | 0 | 4.320 | 81.797 |
| 253. | Germanair | 75 | 3.805 | 81.035 |
| 254. | New York Sun Line | 0 | 3.288 | 51.260 |
| 255. | Aurora Airways Asia | 96 | 3.264 | 54.105 |
| 256. | EliteAir Europe | 89 | 3.019 | 15.303 |
| 257. | Royal Caribbean Airlines | 48 | 2.928 | 1.307.110 |
| 258. | Saga Airways | 0 | 2.840 | 102.442 |
| 259. | Playa del Carmairways | 0 | 2.516 | 943.559 |
| 260. | Imperium Airlines | 128 | 1.920 | 176.864 |
| 261. | ADLERFLUG | 0 | 1.716 | 54.143 |
| 262. | EuroSky Deutschland | 54 | 1.674 | 36.157 |
| 263. | FlyDownUnder | 0 | 1.498 | 114.909 |
| 264. | North European International | 24 | 1.029 | 6.644 |
| 265. | Evo Fly | 0 | 720 | 6.960 |
| 266. | SIMJET | 0 | 0 | 0 |
| 267. | Eagle of Africa Airlines | 0 | 0 | 16.852 |
| 268. | Manas Airways | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 268 ]







