Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
1. Wing Air International 1.273.260 34.163.500 2.627.030.000
2. WelcomeEurope 1.099.700 28.752.200 5.696.230.000
3. AirDurban 566.919 16.705.100 2.915.990.000
4. Minoo Airlines 578.126 15.620.700 1.442.160.000
5. Wing Air America 490.632 13.210.300 1.019.310.000
6. LivenAir 354.308 12.743.000 1.392.710.000
7. Alanqa Airlines 356.698 11.833.800 3.131.970.000
8. KubAirlines 258.812 10.846.000 1.684.260.000
9. Tomuchpressure 318.195 10.504.100 936.351.000
10. Stratus Eastern 331.879 9.464.330 3.042.330.000
11. Wing Air Australia 370.763 8.887.180 336.679.000
12. Scandic Airlines 244.115 8.404.960 761.840.000
13. BearLine 161.033 7.444.170 1.297.550.000
14. Stratus Continental 254.257 6.840.010 2.298.130.000
15. HDB-Air Europe 165.072 6.567.730 1.161.220.000
16. Alpha Air Lines 162.193 6.392.610 1.309.250.000
17. Eastern Airlines 238.881 6.324.130 1.342.450.000
18. Jetstream Europe 238.745 6.172.000 1.496.770.000
19. Stratus International 230.615 5.692.480 2.312.890.000
20. Rianairfly 69.949 5.341.650 870.027.000
21. Wellen Airlines 68.601 5.204.740 1.275.810.000
22. Dresden Flights 183.698 5.116.150 1.086.640.000
23. AirDurban India 170.736 5.044.520 194.804.000
24. Alanqa Europe 137.577 4.710.390 430.246.000
25. North American Airways 39.565 4.485.370 868.981.000
26. Silverstar Express 153.248 4.400.100 329.744.000
27. BelAmerica 74.379 4.358.650 692.030.000
28. Kangaroo Airlines 163.480 4.309.200 953.392.000
29. RAirlines 131.656 4.074.850 196.474.000
30. Air Koru 63.787 3.983.380 510.756.000
31. Eagle Air 146.015 3.958.060 1.324.990.000
32. MM Air 108.326 3.906.250 689.251.000
33. Luchtlijn 115.535 3.848.070 120.261.000
34. Krung Thep Air 117.871 3.463.460 188.055.000
35. NRWINGS 12.173 3.404.070 280.220.000
36. Chengdu Airways 106.467 3.275.700 1.116.310.000
37. Schwabenfly 84.040 3.264.400 372.604.000
38. SwedjetTva 76.518 3.227.730 619.395.000
39. WelcomeAustralia 124.465 3.159.560 775.267.000
40. WelcomeAmerica 115.842 3.052.260 757.979.000
41. IstanbulAir 104.752 3.000.440 97.747.000
42. HDB-Air-Asia 92.133 2.927.190 402.925.000
43. Rianairfly Italy 26.108 2.853.320 435.942.000
44. Amsterdam Airways 37.214 2.852.130 792.517.000
45. Air Link Asia 95.155 2.632.580 209.801.000
46. Romanus Air Line 98.052 2.574.390 149.567.000
47. Royal British Airlines 25.869 2.496.230 332.460.000
48. North European 78.072 2.494.910 438.938.000
49. BelEspana 19.281 2.434.720 304.229.000
50. GO! Air 100.520 2.424.320 284.882.000



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]