Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. Kalimera Hellas 27.727 168.213 11.141.000
152. Fly Annabelle 27.731 166.428 29.506.600
153. SIMJET International 26.859 165.921 32.645.400
154. Air Aleana 25.317 165.280 20.244.700
155. HK Holidays 26.328 161.446 6.816.880
156. Rheinair 25.859 160.386 11.562.200
157. Portugal Airways 26.769 160.335 7.471.580
158. VT Airlines 25.720 159.755 27.732.000
159. Air Kranich 26.162 158.281 5.818.760
160. Air Aschaffenburg 25.843 155.753 18.757.600
161. Jumeirah 25.791 154.828 6.385.640
162. LeoFly 25.097 152.261 2.985.780
163. Avia Flugdienst 24.916 146.958 39.427.200
164. Air Antigua 25.680 143.883 10.866.400
165. Aerolineas Flymex 23.605 143.432 25.127.600
166. Meridian Air 22.684 136.902 10.140.600
167. Air Gay Regional 22.501 135.322 23.803.900
168. BlueSky America 21.312 132.608 4.606.880
169. Chim Airlines 20.028 131.581 1.383.380
170. Infinity Air USA 20.962 129.205 3.048.180
171. Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela 21.497 128.465 2.444.720
172. AirColorado 20.637 126.776 14.073.800
173. Vista Air 20.709 124.049 6.913.700
174. National Air Switzerland 20.908 124.045 27.611.200
175. LuebeckInternationalAirways 19.626 118.318 14.100.000
176. Southtyrol Airlines Asia 19.701 118.171 6.581.210
177. NOCADA 19.784 117.606 7.941.070
178. Eagle AirService 17.990 104.468 31.625.000
179. SkyBird Europe 15.285 100.924 4.850.950
180. Oiseau Canadien 16.151 98.038 3.663.100
181. Ice Fox Air 15.831 97.932 4.774.210
182. Schwabenfly West 15.698 95.510 5.132.290
183. Northwestjet 15.321 94.756 7.213.340
184. Viking Airlines 15.351 91.064 5.837.200
185. Aero Atlantico 14.809 89.310 11.712.200
186. Djerba Jet 14.896 87.267 1.888.660
187. Tropical AIR 13.805 86.433 13.950.100
188. Toll 14.428 85.819 22.466.300
189. Mountain Air 14.825 84.954 4.173.280
190. Sambia Eagle 13.398 82.554 6.765.870
191. AlsterJet 13.192 79.479 2.282.890
192. Lindbergh 12.609 79.059 4.930.740
193. Colonia Air 13.108 78.453 3.017.010
194. FrankfurtLines 12.947 78.294 12.871.100
195. Deutsche Flugbereitschaft 13.089 76.451 2.522.540
196. North European Express 10.955 75.470 4.641.440
197. Rising Sun Airlines 11.996 72.876 11.616.000
198. Andy Fly Europe 11.748 70.780 5.526.630
199. SIMJET Europe 9.937 64.967 7.123.330
200. Conda 10.724 64.444 24.656.400



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 296 ]