Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. Oiseau Canadien 4.085 161.410 8.424.450
152. Chim Airlines 4.158 158.366 6.246.900
153. Air Hamburg 2.098 150.079 562.448
154. Fjord Air 3.669 146.558 4.090.610
155. Australis Airlines 4.607 143.329 3.720.540
156. NOCADA 3.205 142.952 12.598.800
157. Meridian Air 4.357 141.773 14.902.500
158. Avia Flugdienst 417 139.759 44.427.100
159. Schwabenfly West 3.654 138.692 9.033.540
160. Hannover Airlines 2.205 136.989 4.732.100
161. Deutsche Flugbereitschaft 2.494 135.442 6.029.020
162. Mountain Air 4.423 133.209 7.842.200
163. Indara 4.790 130.583 1.941.440
164. Kalong Airlines 2.708 129.360 4.284.580
165. National Air Switzerland 3.064 127.890 31.943.800
166. LuebeckInternationalAirways 4.459 127.043 18.519.900
167. Viking Airlines 2.787 125.447 9.652.690
168. FlyAway 4.986 125.052 6.524.560
169. Air Aschaffenburg 304 121.025 23.509.500
170. Sky Aviation Airlines 3.502 120.847 939.959
171. Lindbergh 1.711 117.318 8.504.560
172. Trendy Air 2.907 112.840 8.041.530
173. Europawings 2.340 109.103 5.614.470
174. Eagle AirService 2.945 108.962 35.278.600
175. Aero de Mexico 3.691 105.714 3.276.940
176. Djerba Jet 2.517 104.772 5.239.780
177. Romair Line CANADA rlc 2.867 96.486 2.784.930
178. SUISSE 430 94.314 2.537.430
179. BaliStar 1.565 93.435 3.744.080
180. YellowSky UK 1.973 92.108 24.852.200
181. Sambia Eagle 1.592 85.976 9.698.760
182. Toll 749 82.291 25.425.500
183. Avalanche Air Colorado 1.273 82.237 4.877.120
184. WorldWideAir 85 82.205 1.460.960
185. Ibaria 3.840 81.245 1.133.690
186. FrankfurtLines 1.917 79.919 15.590.100
187. Rising Sun Airlines 0 78.456 14.341.000
188. Western European Airways 0 77.348 6.077.820
189. Conda UK 0 75.145 5.000.080
190. Discover India 2.098 72.870 2.673.200
191. Air Argentina 1.843 72.097 3.011.960
192. max asia 1.813 70.839 1.947.780
193. GreenAir 2.338 69.909 1.562.430
194. Habibiair- Dammam 1.386 69.702 5.281.810
195. Tauna Air Europe 114 68.397 4.950.820
196. ArrowJet 2.133 68.118 1.736.980
197. Thomas Air International 2.274 66.070 4.762.780
198. SUED AIR 973 66.038 5.152.500
199. FlyTheStates 1.492 65.229 4.039.430
200. Ukraina 1.573 62.399 8.192.240



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]