nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 151. | Avia Flugdienst | 834 | 70.364 | 43.370.800 |
| 152. | AirColorado | 315 | 70.236 | 17.848.000 |
| 153. | Meridian Air | 1.441 | 69.780 | 13.870.400 |
| 154. | Schwabenfly West | 1.409 | 69.101 | 8.017.810 |
| 155. | NOCADA | 1.222 | 69.071 | 11.543.400 |
| 156. | Fjord Air | 1.062 | 66.725 | 3.071.280 |
| 157. | AlsterJet | 632 | 62.934 | 5.085.780 |
| 158. | National Air Switzerland | 835 | 61.968 | 31.004.100 |
| 159. | LuebeckInternationalAirways | 2.141 | 61.429 | 17.558.800 |
| 160. | Vista Air | 1.554 | 60.236 | 10.314.400 |
| 161. | Air Aschaffenburg | 0 | 59.712 | 22.604.000 |
| 162. | Deutsche Flugbereitschaft | 93 | 58.760 | 5.070.950 |
| 163. | Mountain Air | 1.904 | 58.662 | 6.911.720 |
| 164. | Viking Airlines | 610 | 58.218 | 8.752.980 |
| 165. | FlyAway | 1.335 | 57.226 | 5.622.230 |
| 166. | Australis Airlines | 1.410 | 56.722 | 2.828.980 |
| 167. | Lindbergh | 903 | 56.593 | 7.674.870 |
| 168. | Hannover Airlines | 821 | 54.223 | 3.793.270 |
| 169. | Eagle AirService | 1.436 | 52.882 | 34.482.400 |
| 170. | Sky Egypt | 234 | 50.023 | 1.514.540 |
| 171. | Kalong Airlines | 516 | 49.842 | 3.478.140 |
| 172. | Trendy Air | 963 | 48.880 | 7.264.760 |
| 173. | Aero de Mexico | 1.266 | 47.569 | 2.555.760 |
| 174. | Indara | 1.326 | 47.116 | 1.100.840 |
| 175. | BaliStar | 1.311 | 45.833 | 3.064.910 |
| 176. | Romair Line CANADA rlc | 1.075 | 43.608 | 2.093.100 |
| 177. | Djerba Jet | 383 | 43.510 | 4.513.210 |
| 178. | SUISSE | 290 | 42.575 | 1.868.670 |
| 179. | Sambia Eagle | 489 | 41.898 | 9.062.240 |
| 180. | Toll | 205 | 40.389 | 24.810.900 |
| 181. | Avalanche Air Colorado | 533 | 40.083 | 4.270.590 |
| 182. | Europawings | 876 | 39.442 | 4.898.210 |
| 183. | YellowSky UK | 0 | 39.330 | 24.127.400 |
| 184. | Rising Sun Airlines | 0 | 39.228 | 13.752.600 |
| 185. | FrankfurtLines | 347 | 39.176 | 15.003.800 |
| 186. | Air Stuttgart | 885 | 37.606 | 2.168.980 |
| 187. | Air Argentina | 313 | 35.183 | 2.482.160 |
| 188. | Western European Airways | 0 | 34.241 | 5.529.350 |
| 189. | Tauna Air Europe | 114 | 34.114 | 4.439.120 |
| 190. | WorldWideAir | 85 | 33.451 | 876.512 |
| 191. | Discover India | 1.117 | 32.756 | 2.184.560 |
| 192. | Habibiair- Dammam | 493 | 32.223 | 4.789.410 |
| 193. | SUED AIR | 685 | 32.218 | 4.667.250 |
| 194. | Thomas Air International | 1.000 | 32.216 | 4.280.990 |
| 195. | Conda UK | 0 | 31.985 | 4.479.800 |
| 196. | Ukraina | 705 | 30.577 | 7.737.770 |
| 197. | FlyTheStates | 400 | 30.283 | 3.552.750 |
| 198. | ArrowJet | 576 | 30.075 | 1.251.470 |
| 199. | Conda | 0 | 29.861 | 26.329.100 |
| 200. | Saxony International Express | 702 | 29.301 | 9.629.530 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 268 ]







