Unternehmen Passagiere/ Tag Passagiere/ Woche Passagiere insgesamt
151. AirColorado 26.705 83.009 20.610.300
152. Antalya Jetliner 25.619 81.397 28.740.600
153. YellowSky UK 25.227 79.305 25.838.500
154. FlyAway 25.352 76.408 7.628.180
155. Avia Flugdienst 21.839 74.882 45.766.600
156. Trendy Air 23.993 74.563 9.209.830
157. Chim Airlines 23.436 73.710 7.552.510
158. Australis Airlines 23.345 72.256 4.960.320
159. Deutsche Flugbereitschaft 23.287 71.497 7.285.590
160. Mountain Air 21.782 70.134 8.993.530
161. Meridian Air 22.570 67.236 16.104.000
162. Aero de Mexico 22.287 67.165 4.276.870
163. Viking Airlines 19.572 66.013 10.774.800
164. Hannover Airlines 20.082 65.830 5.930.320
165. NOCADA 21.566 65.666 13.813.200
166. LuebeckInternationalAirways 20.525 62.995 19.691.700
167. Lindbergh 22.110 62.624 9.619.600
168. Air Aschaffenburg 20.366 62.210 24.594.000
169. Schwabenfly West 19.072 59.744 10.167.400
170. Romair Line CANADA rlc 18.863 57.697 3.647.460
171. Djerba Jet 16.119 55.331 6.203.320
172. Europawings 17.968 54.975 6.590.840
173. BaliStar 16.876 52.247 4.611.950
174. SUISSE 16.548 51.648 3.400.460
175. WorldWideAir 15.498 50.575 2.280.950
176. Eagle AirService 16.588 50.191 36.194.300
177. Ibaria 17.235 49.327 2.007.310
178. Discover India 15.079 47.240 3.358.740
179. max asia 14.511 45.036 2.647.870
180. HeeroLink 14.032 42.387 1.555.060
181. ArrowJet 13.233 41.899 2.415.640
182. Avalanche Air Colorado 12.406 40.977 5.608.600
183. Sambia Eagle 12.284 40.135 10.444.000
184. Habibiair- Dammam 12.903 39.799 5.957.670
185. Toll 13.272 39.774 26.146.600
186. GreenAir 12.971 39.011 2.195.580
187. Rising Sun Airlines 12.566 38.718 15.033.500
188. FrankfurtLines 12.609 38.380 16.273.400
189. Western European Airways 12.638 38.208 6.753.040
190. Conda UK 11.772 37.445 5.700.330
191. Austrian Airways 11.039 35.466 974.013
192. Air Argentina 10.907 33.885 3.629.510
193. Rheinair UK 10.898 33.429 789.610
194. Air Stuttgart 10.467 33.264 3.195.600
195. Ukraina 10.070 33.020 8.782.220
196. AIR SCHWABEN STUTTGART 9.007 32.767 625.833
197. Tauna Air Europe 10.075 32.451 5.544.830
198. SUED AIR 9.987 31.557 5.724.050
199. Thomas Air International 9.496 31.208 5.325.060
200. Fjord Air Chile 9.781 31.069 767.732



[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]