nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | Schlaubeair | 24.219 | 531.761 | 77.332.800 |
| 102. | RLC SwedLine | 25.359 | 529.340 | 27.244.500 |
| 103. | BearLine America | 14.785 | 519.106 | 39.798.800 |
| 104. | airbrussels Aviation | 6.557 | 516.374 | 19.819.200 |
| 105. | Leipzig International | 3.657 | 514.931 | 39.433.400 |
| 106. | FlyDuesseldorf | 11.433 | 505.722 | 72.049.300 |
| 107. | Emairates | 18.503 | 494.249 | 30.449.500 |
| 108. | Silverstar Airlines | 20.643 | 489.201 | 34.662.400 |
| 109. | Nimbus | 15.892 | 442.459 | 17.039.800 |
| 110. | NEXUS | 9.192 | 440.623 | 75.094.000 |
| 111. | Herb Airways | 20.797 | 437.421 | 28.782.200 |
| 112. | United Empire | 17.577 | 421.762 | 79.630.400 |
| 113. | LINAS | 11.464 | 416.872 | 108.379.000 |
| 114. | Schweizer Liniengeselschaft | 14.104 | 406.982 | 66.419.400 |
| 115. | RSQuattro | 11.898 | 389.846 | 71.804.500 |
| 116. | Rheinair | 7.102 | 376.142 | 21.932.100 |
| 117. | Saxony International Airlines | 15.689 | 352.023 | 84.080.800 |
| 118. | Kosova Air | 12.380 | 342.523 | 52.413.900 |
| 119. | AEROFRANCE | 2.543 | 337.508 | 3.022.760 |
| 120. | AURIZON | 8.349 | 324.791 | 172.191.000 |
| 121. | Aerolineas Flymex | 10.594 | 314.427 | 33.445.400 |
| 122. | HK Holidays | 8.304 | 314.367 | 15.366.000 |
| 123. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 10.770 | 281.097 | 8.898.500 |
| 124. | Mondiale | 3.381 | 272.446 | 30.869.000 |
| 125. | Bremen Airways | 4.095 | 261.647 | 58.845.200 |
| 126. | Silverstar Regional | 11.461 | 261.152 | 20.986.500 |
| 127. | Persian Wings | 11.402 | 255.757 | 3.070.060 |
| 128. | Air Kranich | 3.385 | 254.413 | 11.834.800 |
| 129. | Jumeirah | 9.782 | 252.284 | 13.314.200 |
| 130. | US Air | 4.778 | 241.145 | 20.971.400 |
| 131. | Flugdienst | 10.219 | 237.725 | 14.908.100 |
| 132. | Portugal Airways | 3.828 | 236.634 | 14.304.400 |
| 133. | Sun Vacation Airlines | 5.889 | 227.860 | 69.905.800 |
| 134. | BlueSky Africa | 5.132 | 225.476 | 31.215.900 |
| 135. | Fly Stuttgart | 9.125 | 218.636 | 27.156.800 |
| 136. | EigerMoench Air Lines | 6.299 | 214.425 | 29.449.100 |
| 137. | Air Antigua | 9.623 | 211.882 | 16.661.700 |
| 138. | Kalimera Hellas | 4.641 | 210.852 | 17.976.600 |
| 139. | Air Link America | 11.152 | 204.732 | 13.747.000 |
| 140. | Wellasia Airlines | 5.687 | 190.296 | 39.937.600 |
| 141. | YellowSky | 3.871 | 189.155 | 40.488.700 |
| 142. | BlueSky America | 5.530 | 188.366 | 10.261.400 |
| 143. | AlsterJet | 7.153 | 183.010 | 6.257.170 |
| 144. | AirColorado | 7.026 | 178.684 | 19.102.500 |
| 145. | Sky Egypt | 8.032 | 178.577 | 2.579.720 |
| 146. | Albus Airlines | 8.748 | 178.155 | 11.352.700 |
| 147. | dubaifly | 6.790 | 177.575 | 2.662.100 |
| 148. | Antalya Jetliner | 6.772 | 174.855 | 27.263.900 |
| 149. | Ice Fox Air | 3.802 | 173.081 | 9.457.550 |
| 150. | SkyBird Europe | 12.549 | 171.028 | 9.288.580 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







