nach Passagiere zur Topliste
Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
101. | Viento Azul | 14.498 | 116.102 | 85.792.500 |
102. | Lilienthal | 27.159 | 115.046 | 95.474.100 |
103. | Federal Airlines | 8.592 | 111.587 | 49.476.100 |
104. | Rianairfly Spain | 16.672 | 108.886 | 56.487.200 |
105. | HK Airways | 19.325 | 108.225 | 37.438.800 |
106. | Southtyrol Airlines North America | 18.919 | 104.750 | 39.838.500 |
107. | Orchid Airways | 20.268 | 102.944 | 26.477.700 |
108. | Emairates | 19.985 | 101.886 | 17.492.200 |
109. | RLC SwedLine | 21.912 | 95.176 | 15.026.600 |
110. | Air Gay | 15.121 | 89.668 | 79.917.800 |
111. | Kosova Air | 16.565 | 85.137 | 42.651.700 |
112. | FlyDuesseldorf | 18.230 | 82.924 | 59.979.700 |
113. | Hummingbird | 15.155 | 82.109 | 24.896.100 |
114. | NEXUS | 10.343 | 81.298 | 63.726.000 |
115. | Herb Airways | 19.518 | 77.375 | 17.998.900 |
116. | Air USA | 14.213 | 76.031 | 4.212.610 |
117. | Leipzig International | 5.084 | 75.995 | 27.288.000 |
118. | LINAS | 11.593 | 75.729 | 97.947.600 |
119. | RSQuattro | 12.853 | 75.152 | 61.885.800 |
120. | United Empire | 18.780 | 71.682 | 69.295.600 |
121. | Schweizer Liniengeselschaft | 15.775 | 71.586 | 56.379.100 |
122. | BearLine America | 11.761 | 70.349 | 28.694.400 |
123. | Saxony International Airlines | 15.846 | 62.428 | 75.278.000 |
124. | Air German EU | 13.252 | 62.389 | 7.676.000 |
125. | AURIZON | 9.605 | 61.415 | 163.937.000 |
126. | airbrussels Aviation | 6.058 | 53.701 | 9.498.100 |
127. | YellowSky UK | 9.861 | 51.935 | 22.064.200 |
128. | YellowSky | 8.499 | 50.749 | 35.613.200 |
129. | Silverstar Airlines | 9.490 | 49.041 | 26.163.100 |
130. | Schlaubeair | 11.014 | 48.014 | 69.200.600 |
131. | Infinity Air | 9.755 | 47.720 | 13.046.200 |
132. | Antalya Jetliner | 9.555 | 47.035 | 22.166.900 |
133. | Rheinair | 5.761 | 46.745 | 13.256.100 |
134. | US Air | 6.443 | 46.236 | 14.791.800 |
135. | Sun Vacation Airlines | 6.140 | 45.786 | 63.941.900 |
136. | Bremen Airways | 4.836 | 45.210 | 52.108.800 |
137. | Nimbus | 9.332 | 43.838 | 8.364.960 |
138. | Air Link America | 11.269 | 43.443 | 8.674.000 |
139. | Flugdienst | 8.366 | 42.219 | 10.011.300 |
140. | BlueSky Africa | 4.212 | 42.083 | 25.435.500 |
141. | Aerolineas Flymex | 7.692 | 41.326 | 26.527.000 |
142. | Fly Stuttgart | 8.965 | 40.260 | 21.714.800 |
143. | HK Holidays | 5.332 | 40.012 | 8.397.030 |
144. | EigerMoench Air Lines | 7.788 | 39.947 | 24.177.900 |
145. | Wellasia Airlines | 6.098 | 36.620 | 35.068.000 |
146. | Silverstar Regional | 7.743 | 35.895 | 15.887.200 |
147. | Fly Annabelle | 6.012 | 33.735 | 30.927.100 |
148. | Kalimera Hellas | 4.409 | 33.734 | 12.642.300 |
149. | Jumeirah | 7.361 | 32.810 | 7.775.020 |
150. | Portugal Airways | 2.745 | 32.431 | 8.923.710 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 288 ]