nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | RLC SwedLine | 81.542 | 259.878 | 31.791.000 |
| 102. | Leipzig International | 83.525 | 258.438 | 44.078.000 |
| 103. | Silverstar Airlines | 77.061 | 250.568 | 39.229.100 |
| 104. | Flugdienst | 81.404 | 246.623 | 18.534.700 |
| 105. | Emairates | 75.722 | 234.842 | 34.638.400 |
| 106. | Nimbus | 74.695 | 233.634 | 21.038.100 |
| 107. | NEXUS | 67.383 | 210.912 | 78.911.200 |
| 108. | Persian Wings | 68.654 | 198.964 | 5.952.840 |
| 109. | LINAS | 62.409 | 197.044 | 111.920.000 |
| 110. | Herb Airways | 63.951 | 195.876 | 32.387.700 |
| 111. | Kosova Air | 65.134 | 195.404 | 55.912.800 |
| 112. | Schweizer Liniengeselschaft | 65.712 | 192.554 | 69.776.000 |
| 113. | United Empire | 66.669 | 191.966 | 83.118.700 |
| 114. | RSQuattro | 61.390 | 188.455 | 75.143.600 |
| 115. | Rheinair | 58.703 | 186.444 | 25.253.100 |
| 116. | Air Hamburg | 61.146 | 184.786 | 2.496.040 |
| 117. | AEROFRANCE | 56.407 | 178.862 | 6.232.330 |
| 118. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 56.769 | 175.063 | 11.620.300 |
| 119. | Air Kranich | 52.191 | 163.311 | 14.416.900 |
| 120. | Saxony International Airlines | 56.255 | 161.332 | 87.023.500 |
| 121. | Aerolineas Flymex | 51.478 | 161.008 | 36.232.900 |
| 122. | HK Holidays | 50.317 | 158.544 | 18.140.900 |
| 123. | Mondiale | 50.281 | 154.700 | 33.120.200 |
| 124. | AURIZON | 48.237 | 154.492 | 175.004.000 |
| 125. | Hummingbird | 49.411 | 152.867 | 40.259.200 |
| 126. | YellowSky | 52.885 | 152.790 | 42.459.500 |
| 127. | Portugal Airways | 42.796 | 133.810 | 16.637.300 |
| 128. | Silverstar Regional | 41.442 | 130.081 | 23.339.200 |
| 129. | Sky Aviation Airlines | 40.262 | 127.562 | 2.680.930 |
| 130. | Bremen Airways | 39.698 | 125.563 | 61.102.500 |
| 131. | Jumeirah | 41.031 | 123.348 | 15.502.800 |
| 132. | Sky Egypt | 36.201 | 118.114 | 4.534.580 |
| 133. | US Air | 35.866 | 115.244 | 23.043.000 |
| 134. | Sun Vacation Airlines | 35.580 | 109.804 | 71.861.100 |
| 135. | Albus Airlines | 33.942 | 109.276 | 13.119.100 |
| 136. | BlueSky Africa | 34.238 | 107.408 | 33.152.400 |
| 137. | EigerMoench Air Lines | 33.277 | 106.284 | 31.293.500 |
| 138. | Kalimera Hellas | 33.152 | 101.955 | 19.794.200 |
| 139. | Fjord Air | 32.306 | 101.123 | 5.592.330 |
| 140. | AlsterJet | 31.960 | 99.989 | 7.846.650 |
| 141. | Fly Stuttgart | 33.121 | 99.764 | 28.964.600 |
| 142. | Air Antigua | 32.752 | 98.988 | 18.444.500 |
| 143. | Air Link America | 31.091 | 95.011 | 15.435.900 |
| 144. | Ice Fox Air | 29.626 | 94.449 | 11.032.300 |
| 145. | Indara | 28.782 | 93.788 | 3.267.150 |
| 146. | BlueSky America | 29.479 | 92.982 | 11.878.900 |
| 147. | Wellasia Airlines | 28.836 | 89.767 | 41.557.200 |
| 148. | SkyBird Europe | 25.599 | 83.176 | 10.756.100 |
| 149. | dubaifly | 26.573 | 83.144 | 4.146.680 |
| 150. | Kalong Airlines | 26.095 | 83.034 | 5.556.800 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







