nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | RLC SwedLine | 8.457 | 243.999 | 23.438.700 |
| 102. | Air German EU | 8.912 | 240.842 | 14.938.700 |
| 103. | FlyDuesseldorf | 659 | 240.089 | 68.368.600 |
| 104. | BearLine America | 8.175 | 234.075 | 36.198.100 |
| 105. | Leipzig International | 2.246 | 232.756 | 35.805.000 |
| 106. | Silverstar Airlines | 6.435 | 227.657 | 31.200.600 |
| 107. | airbrussels Aviation | 2.599 | 221.339 | 16.169.300 |
| 108. | NEXUS | 4.203 | 219.740 | 71.831.100 |
| 109. | Herb Airways | 8.034 | 212.804 | 25.646.800 |
| 110. | LINAS | 4.683 | 206.618 | 105.346.000 |
| 111. | United Empire | 5.454 | 201.732 | 76.593.500 |
| 112. | Schweizer Liniengeselschaft | 7.902 | 199.408 | 63.527.600 |
| 113. | Schlaubeair | 8.489 | 195.266 | 73.870.700 |
| 114. | RSQuattro | 3.494 | 192.933 | 68.940.100 |
| 115. | Rheinair | 4.416 | 188.876 | 19.175.500 |
| 116. | Nimbus | 6.069 | 186.709 | 13.987.800 |
| 117. | Saxony International Airlines | 5.283 | 168.249 | 81.543.800 |
| 118. | AURIZON | 1.168 | 159.011 | 169.799.000 |
| 119. | Kosova Air | 4.065 | 155.687 | 50.010.900 |
| 120. | Aerolineas Flymex | 2.049 | 147.008 | 31.215.000 |
| 121. | HK Holidays | 1.818 | 142.531 | 13.185.100 |
| 122. | Mondiale | 0 | 134.610 | 28.850.600 |
| 123. | Bremen Airways | 684 | 129.468 | 56.919.600 |
| 124. | US Air | 2.875 | 120.737 | 19.204.500 |
| 125. | Jumeirah | 2.806 | 117.127 | 11.514.100 |
| 126. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 2.104 | 116.033 | 6.997.100 |
| 127. | AEROFRANCE | 756 | 114.898 | 676.236 |
| 128. | Sun Vacation Airlines | 0 | 112.509 | 68.226.800 |
| 129. | BlueSky Africa | 1.574 | 111.230 | 29.561.100 |
| 130. | Portugal Airways | 1.473 | 108.249 | 12.620.400 |
| 131. | Silverstar Regional | 3.276 | 107.094 | 19.188.100 |
| 132. | Fly Stuttgart | 3.214 | 105.845 | 25.595.100 |
| 133. | Kalimera Hellas | 1.791 | 104.788 | 16.428.700 |
| 134. | EigerMoench Air Lines | 2.192 | 100.973 | 27.895.000 |
| 135. | Flugdienst | 189 | 100.623 | 13.344.600 |
| 136. | Air Link America | 3.600 | 99.908 | 12.286.400 |
| 137. | Air Kranich | 651 | 95.491 | 10.148.700 |
| 138. | Wellasia Airlines | 1.358 | 93.353 | 38.550.700 |
| 139. | BlueSky America | 2.717 | 91.155 | 8.926.610 |
| 140. | YellowSky | 678 | 89.763 | 39.102.700 |
| 141. | dubaifly | 3.213 | 88.606 | 1.582.350 |
| 142. | Antalya Jetliner | 2.893 | 85.679 | 25.992.800 |
| 143. | Fly Annabelle | 0 | 83.235 | 34.053.000 |
| 144. | Air Antigua | 4.710 | 82.387 | 15.148.700 |
| 145. | Oiseau Canadien | 3.217 | 79.458 | 7.277.880 |
| 146. | Ice Fox Air | 2.880 | 79.425 | 8.252.270 |
| 147. | Chim Airlines | 2.835 | 78.813 | 5.121.800 |
| 148. | SkyBird Europe | 7.317 | 78.715 | 8.139.900 |
| 149. | Persian Wings | 2.757 | 72.540 | 1.674.520 |
| 150. | Albus Airlines | 3.412 | 72.022 | 10.199.100 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 268 ]







