nach Passagiere zur Topliste
| Unternehmen | Passagiere/ Tag | Passagiere/ Woche | Passagiere insgesamt | |
| 101. | airbrussels | 10.778 | 565.066 | 257.112.000 |
| 102. | FlyDuesseldorf | 15.350 | 560.384 | 80.692.900 |
| 103. | Persian Wings | 27.304 | 557.947 | 9.463.880 |
| 104. | Silverstar Airlines | 23.290 | 547.962 | 43.207.000 |
| 105. | Nimbus | 20.195 | 543.764 | 24.810.300 |
| 106. | Hummingbird | 19.479 | 528.505 | 43.296.600 |
| 107. | Emairates | 18.606 | 516.432 | 38.176.500 |
| 108. | Rheinair | 12.023 | 478.014 | 28.560.700 |
| 109. | AEROFRANCE | 6.530 | 464.601 | 9.396.030 |
| 110. | NEXUS | 10.179 | 441.538 | 82.184.000 |
| 111. | Herb Airways | 21.453 | 437.101 | 35.520.600 |
| 112. | Kosova Air | 14.715 | 426.199 | 59.029.100 |
| 113. | Schweizer Liniengeselschaft | 16.069 | 417.935 | 72.747.000 |
| 114. | LINAS | 11.788 | 417.065 | 114.963.000 |
| 115. | United Empire | 18.728 | 416.968 | 86.121.800 |
| 116. | Air Kranich | 6.014 | 403.595 | 17.166.500 |
| 117. | RSQuattro | 12.349 | 390.032 | 78.018.800 |
| 118. | Sky Aviation Airlines | 19.637 | 378.891 | 5.044.550 |
| 119. | HK Holidays | 11.352 | 363.364 | 20.695.000 |
| 120. | Venezuela Airways - Aerovias de Venezuela | 13.850 | 357.606 | 14.251.900 |
| 121. | Saxony International Airlines | 16.230 | 352.977 | 89.573.200 |
| 122. | Mondiale | 4.597 | 349.164 | 35.702.300 |
| 123. | YellowSky | 6.775 | 346.602 | 44.959.800 |
| 124. | Aerolineas Flymex | 11.945 | 337.977 | 38.697.000 |
| 125. | AURIZON | 8.751 | 324.091 | 177.415.000 |
| 126. | Indara | 14.729 | 306.124 | 5.155.380 |
| 127. | Portugal Airways | 5.727 | 287.422 | 18.729.400 |
| 128. | Jumeirah | 11.495 | 283.689 | 17.509.400 |
| 129. | Silverstar Regional | 12.968 | 283.304 | 25.389.800 |
| 130. | Sky Egypt | 11.747 | 271.128 | 6.462.710 |
| 131. | Bremen Airways | 5.015 | 262.538 | 63.033.500 |
| 132. | Fjord Air | 11.838 | 259.920 | 7.321.820 |
| 133. | Air Antigua | 11.963 | 244.916 | 20.067.500 |
| 134. | US Air | 4.786 | 241.807 | 24.820.600 |
| 135. | EigerMoench Air Lines | 7.713 | 235.153 | 32.996.700 |
| 136. | BlueSky Africa | 6.056 | 235.127 | 34.841.700 |
| 137. | Albus Airlines | 11.778 | 233.463 | 14.801.000 |
| 138. | YellowSky UK | 7.292 | 233.342 | 27.444.200 |
| 139. | BlueSky America | 6.197 | 232.014 | 13.474.800 |
| 140. | Sun Vacation Airlines | 6.168 | 228.167 | 73.541.400 |
| 141. | Fly Stuttgart | 9.717 | 225.903 | 30.562.000 |
| 142. | AlsterJet | 8.980 | 220.589 | 9.431.670 |
| 143. | Ice Fox Air | 5.855 | 217.972 | 12.566.500 |
| 144. | AirColorado | 10.577 | 217.164 | 21.952.200 |
| 145. | SkyBird Europe | 15.990 | 216.480 | 12.098.300 |
| 146. | FlyAway | 11.408 | 213.121 | 9.071.160 |
| 147. | Kalong Airlines | 8.486 | 211.632 | 6.981.070 |
| 148. | Kalimera Hellas | 4.868 | 211.380 | 21.349.000 |
| 149. | dubaifly | 8.191 | 197.328 | 5.456.530 |
| 150. | Wellasia Airlines | 6.098 | 190.867 | 42.948.200 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 267 ]







