nach Charterpassagiere zur Topliste
| Unternehmen | Charterpassagiere/ Tag | Charterpassagiere/ Woche | Charterpassagiere insgesamt | |
| 251. | Leipzig International | 0 | 0 | 0 |
| 252. | RSQuattro | 0 | 0 | 0 |
| 253. | Northamerican | 0 | 0 | 0 |
| 254. | United Empire | 0 | 0 | 0 |
| 255. | Valaise | 0 | 0 | 0 |
| 256. | North American Airways | 0 | 0 | 0 |
| 257. | NRWINGS | 0 | 0 | 0 |
| 258. | Albus Airlines | 0 | 0 | 0 |
| 259. | BearLine City | 0 | 0 | 0 |
| 260. | Aerolineas Flymex | 0 | 0 | 0 |
| 261. | National Air Switzerland | 0 | 0 | 0 |
| 262. | Luftline | 0 | 0 | 0 |
| 263. | Romanus Air Line | 0 | 0 | 0 |
| 264. | BelEspana | 0 | 0 | 0 |
[ 1 - 50 ][ 51 - 100 ][ 101 - 150 ][ 151 - 200 ][ 201 - 250 ][ 251 - 264 ]







