Position des Flughafens Name Los Cabos International
IATA-Code/ Kürzel SJD
ICAO-Code MMSD
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat Mexiko
Start-/Landebahnlänge 3.000 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 62,21 €
Landegebühren Medium: 83,57 €
Landegebühren Heavy: 144,85 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SK 9102 San Francisco (SFO) 03:15 739 Gate geschlossen
J5E 2541 Roma - Fiumicino (FCO) 03:50 359 Check In
ADM 16 Mexico City (MEX) 04:18 295 Check In
SKY 261 Austin (AUS) 04:57 A58 Check In
NAW 3171 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8 Check In
KUB 148 Havana (HAV) 05:00 32N Check In
ALQ 1893 Toronto (YYZ) 05:20 7M9
SK 6446 Chicago (ORD) 05:25 M82
A9 2322 Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) 05:28 339
ALQ 2846 Montréal (YUL) 05:32 32Q
GAA 2083 Washington (IAD) 05:50 32Q
ALM 4 Toluca (TLC) 06:05 E95
LAR 1436 Hamilton (YHM) 06:21 351
XCW 9097 Reno/Tahoe (RNO) 06:25 32Q
WAI 554 Zürich Airport (ZRH) 06:27 359
LAR 2426 Abbotsford (YXX) 06:28 351
XCW 9097 Reno/Tahoe (RNO) 06:55 32Q
NAW 3171 Los Angeles (LAX) 07:05 7M8
LAR 250 Montréal (YUL) 07:09 351
ALM 426 Cancun (CUN) 07:15 E95
NAW 1121 Houston (IAH) 07:15 7M8
ADM 16 Mexico City (MEX) 08:00 295
XCW 1047 Atlantic City (ACY) 08:22 32N
XCW 1047 Atlantic City (ACY) 08:29 32Q
B6 1733 Long Beach (LGB) 08:35 320
KUB 148 Havana (HAV) 08:41 32N
SK 9098 San Francisco (SFO) 09:20 739
ALQ 32 Calgary (YYC) 09:34 A81
SK 2774 Seattle (SEA) 10:00 739
WCA 128 New York (JFK) 10:14 351


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
ADM 15 Mexico City (MEX) 03:59 295
A9 2321 Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) 04:32 339
SKY 260 Austin (AUS) 04:43 A58
ALQ 1891 Toronto (YYZ) 04:54 7M9
SK 6445 Chicago (ORD) 05:05 M82
ALQ 2845 Montréal (YUL) 05:06 32Q
LAR 1435 Hamilton (YHM) 05:25 351
WAI 553 Zürich Airport (ZRH) 05:31 359
LAR 2425 Abbotsford (YXX) 05:32 351
ALM 3 Toluca (TLC) 05:43 E95
XCW 9096 Reno/Tahoe (RNO) 05:59 32Q
LAR 249 Montréal (YUL) 06:13 351
XCW 9096 Reno/Tahoe (RNO) 06:29 32Q
NAW 3170 Los Angeles (LAX) 06:44 7M8
NAW 1120 Houston (IAH) 06:54 7M8
ALM 425 Cancun (CUN) 06:56 E95
ADM 15 Mexico City (MEX) 07:41 295
XCW 1046 Atlantic City (ACY) 08:03 32Q
XCW 1046 Atlantic City (ACY) 08:03 32N
B6 1732 Long Beach (LGB) 08:15 320
KUB 147 Havana (HAV) 08:22 32N
SK 9097 San Francisco (SFO) 08:52 739
WCA 127 New York (JFK) 09:18 351
ALQ 31 Calgary (YYC) 09:20 A81
SK 2773 Seattle (SEA) 09:31 739
LAR 3349 Vancouver (YVR) 09:31 351
AWS 85 St. Louis (STL) 09:58 738
ALQ 1382 Vancouver (YVR) 10:04 295
ALQ 4362 Edmonton (YEG) 10:08 7M8
NN 2556 Dallas (DFW) 10:10 320

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 LivenAir 70
2 Wellen Airlines 70
3 Alanqa Airlines 59
4 Stratus Continental 49
5 North American Airways 49
6 Aero de Mexico 43
7 KubAirlines 41
8 Aerolineas Flymex 40
9 AirDurban 32
10 American Wings 28
11 SkyPro 27
12 Northamerican 21
13 JetColour 20
14 Kalong Airlines 13
15 WelcomeAmerica 13
16 LibertyLine 12
17 North European 9
18 Avalanche Air Colorado 8
19 British Airlines 7
20 Southeast Airlines 7
21 BelAmerica 7
22 Schwabenfly USA 7
23 Global American Airways 7
24 Jetstream Europe 6
25 Wing Air International 6
26 SwedjetTva 6
27 North European UK 6
28 Alanqa Europe 5
29 fly Trendy 3
30 airboom 3
31 Kosova Air 1
32 Schlaubeair 1