Aktuelle Flüge des Unternehmen Schwabenfly USA (SFA)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA 1006 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 14:28 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
SFA 56 | Knoxville - McGhee Tyson (TYS) | Milwaukee (MKE) | 14:30 | 295 | Gate geschlossen | |||
SFA 1531 | Barcelona - El Prat (BCN) | New York (JFK) | 14:34 | 77W | Gate geschlossen | |||
SFA 1119 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 14:38 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
SFA 1069 | Everett - Paine Field (PAE) | New York (JFK) | 14:43 | 295 | Last Call | |||
SFA 1116 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 14:48 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
SFA 163 | Portland (PDX) | Milwaukee (MKE) | 14:49 | 7M8 | Gate geöffnet | |||
SFA 104 | Milwaukee (MKE) | Mazatlan (MZT) | 14:50 | 295 | Gate geöffnet | |||
SFA 1038 | New York (JFK) | Midland (MAF) | 14:56 | 295 | Gate geöffnet | |||
SFA 78 | Milwaukee (MKE) | Indianapolis (IND) | 14:58 | 295 | Check In | |||
SFA 1085 | Bogotá (BOG) | New York (JFK) | 15:02 | 7M8 | Check In | |||
SFA 142 | Milwaukee (MKE) | Los Angeles (LAX) | 15:05 | 7M8 | Check In | |||
SFA 1107 | Mexico City (NLU) | New York (JFK) | 15:06 | 7M9 | Check In | |||
SFA 304 | Milwaukee (MKE) | London - Stansted (STN) | 15:07 | 7M8 | Check In | |||
SFA 145 | Dallas (DFW) | Milwaukee (MKE) | 15:09 | 7M8 | Check In | |||
SFA 13 | Milwaukee (MKE) | Acapulco (ACA) | 15:10 | T20 | Check In | |||
SFA 1133 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 15:10 | 7M9 | Check In | |||
SFA 182 | Milwaukee (MKE) | Philadelphia (PHL) | 15:11 | 7M8 | Check In | |||
SFA 1501 | Manchester (MAN) | New York (JFK) | 15:12 | 763 | Check In | |||
SFA 1026 | New York (JFK) | Savannah (SAV) | 15:15 | 295 | Check In | |||
SFA 172 | Milwaukee (MKE) | New Orleans (MSY) | 15:17 | 7M8 | Check In | |||
SFA 40 | Baltimore/Washington (BWI) | Milwaukee (MKE) | 15:19 | 295 | Check In | |||
SFA 153 | Kingston (KIN) | Milwaukee (MKE) | 15:20 | 7M8 | Check In | |||
SFA 95 | Mexico City (NLU) | Milwaukee (MKE) | 15:20 | 7M8 | Check In | |||
SFA 1136 | New York (JFK) | Kansas City (MCI) | 15:30 | 7M8 | Check In | |||
SFA 1143 | Seattle (SEA) | New York (JFK) | 15:35 | 7M9 | Check In | |||
SFA 307 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Milwaukee (MKE) | 15:45 | 753 | Check In | |||
SFA 303 | Manchester (MAN) | Milwaukee (MKE) | 15:45 | 753 | Check In | |||
SFA 1062 | New York (JFK) | Dallas - Love Field (DAL) | 15:45 | 223 | Check In | |||
SFA 54 | Everett - Paine Field (PAE) | Milwaukee (MKE) | 15:45 | 295 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA 91 | Morelia (MLM) | Milwaukee (MKE) | 14:32 | 295 | im Anflug | |||
SFA 1023 | St. Pete (PIE) | New York (JFK) | 14:34 | 295 | im Anflug | |||
SFA 12 | Havana (HAV) | Milwaukee (MKE) | 14:36 | T20 | im Anflug | |||
SFA 149 | New York (JFK) | Milwaukee (MKE) | 14:39 | 7M8 | im Anflug | |||
SFA 1106 | New York (JFK) | Mexico City (NLU) | 14:40 | 7M9 | im Anflug | |||
SFA 1504 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 14:40 | 763 | im Anflug | |||
SFA 125 | St. John's (YYT) | Milwaukee (MKE) | 14:41 | 7M8 | im Anflug | |||
SFA 39 | Milwaukee (MKE) | Baltimore/Washington (BWI) | 14:43 | 295 | ||||
SFA 1145 | St. Louis (STL) | New York (JFK) | 14:44 | 7M8 | ||||
SFA 1142 | New York (JFK) | Seattle (SEA) | 14:44 | 7M9 | ||||
SFA 175 | Phoenix (PHX) | Milwaukee (MKE) | 14:45 | 7M8 | ||||
SFA 1526 | New York (JFK) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 14:50 | 77W | ||||
SFA 171 | Kansas City (MCI) | Milwaukee (MKE) | 14:51 | 7M8 | ||||
SFA 1524 | New York (JFK) | Bangalore (BLR) | 14:55 | 77W | ||||
SFA 1009 | Oklahoma City (OKC) | New York (JFK) | 14:59 | 223 | ||||
SFA 306 | Milwaukee (MKE) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 15:01 | 753 | ||||
SFA 152 | Milwaukee (MKE) | Kingston (KIN) | 15:01 | 7M8 | ||||
SFA 94 | Milwaukee (MKE) | Mexico City (NLU) | 15:01 | 7M8 | ||||
SFA 302 | Milwaukee (MKE) | Manchester (MAN) | 15:01 | 753 | ||||
SFA 1506 | New York (JFK) | London - Heathrow (LHR) | 15:04 | 763 | ||||
SFA 1506 | New York (JFK) | London - Heathrow (LHR) | 15:05 | 763 | ||||
SFA 27 | Milwaukee (MKE) | Charlotte (CLT) | 15:14 | 295 | ||||
SFA 144 | Milwaukee (MKE) | Dallas (DFW) | 15:15 | 7M8 | ||||
SFA 1107 | Mexico City (NLU) | New York (JFK) | 15:15 | 7M8 | ||||
SFA 300 | Milwaukee (MKE) | Dublin (DUB) | 15:19 | 320 | ||||
SFA 1013 | Pensacola Regional (PNS) | New York (JFK) | 15:21 | 295 | ||||
SFA 1143 | Seattle (SEA) | New York (JFK) | 15:22 | 7M9 | ||||
SFA 56 | Knoxville - McGhee Tyson (TYS) | Milwaukee (MKE) | 15:24 | 295 | ||||
SFA 78 | Milwaukee (MKE) | Indianapolis (IND) | 15:24 | 295 | ||||
SFA 1096 | New York (JFK) | Halifax (YHZ) | 15:26 | 7M8 |