Position des Flughafens Name Madison - Dane County Regional
IATA-Code/ Kürzel MSN
ICAO-Code KMSN
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.745 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 37,82 €
Landegebühren Medium: 53,81 €
Landegebühren Heavy: 81,35 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 2624 Grand Junction Regional (GJT) 04:33 7M8 Gate geöffnet
LAR 3114 Vancouver (YVR) 04:51 32Q Check In
KUB 772 Havana (HAV) 05:00 333 Check In
ABJ 4092 Reno/Tahoe (RNO) 05:05 32Q Check In
LAR 2004 Abbotsford (YXX) 05:21 32Q Check In
LAR 4036 Toronto (YYZ) 05:34 32Q Check In
ABJ 1324 Albuquerque (ABQ) 05:40 32Q Check In
BAM 1063 Long Beach (LGB) 06:20 221
AL 177 Atlanta (ATL) 06:42 32N
NAW 495 Philadelphia (PHL) 06:45 295
AC2 1624 Colorado Springs (COS) 07:03 7M9
AL 9659 Denver (DEN) 07:14 32N
AL 9743 New York (JFK) 07:18 32N
GAA 4159 Washington (IAD) 07:20 223
AC2 6624 Denver (DEN) 07:39 7M9
AC2 3629 Durango - La Plata County (DRO) 08:05 290
SK 7090 Newark (EWR) 08:30 CR9
LAR 4036 Toronto (YYZ) 08:45 32Q
AD 5269 Johannesburg (JNB) 09:20 359
AL 9551 Los Angeles (LAX) 09:26 32Q
SK 9210 San Francisco (SFO) 09:30 7M8
BAM 1065 Newark (EWR) 10:25 221
AC2 2624 Grand Junction Regional (GJT) 10:33 7M8
AL 177 Atlanta (ATL) 10:33 32N
AC2 1624 Colorado Springs (COS) 11:09 7M9
AL 9659 Denver (DEN) 11:31 32N
AL 9743 New York (JFK) 11:33 32N
ABJ 1324 Albuquerque (ABQ) 11:40 32Q
SFA 1037 New York (JFK) 11:56 295
LAR 4036 Toronto (YYZ) 11:56 32Q


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 2124 Grand Junction Regional (GJT) 04:14 7M8 im Anflug
LAR 3113 Vancouver (YVR) 04:25 32Q im Anflug
LAR 2003 Abbotsford (YXX) 04:55 32Q
LAR 4035 Toronto (YYZ) 05:08 32Q
AL 176 Atlanta (ATL) 06:23 32N
NAW 494 Philadelphia (PHL) 06:25 295
AC2 1124 Colorado Springs (COS) 06:37 7M9
AL 9658 Denver (DEN) 06:55 32N
AL 9742 New York (JFK) 06:59 32N
GAA 4158 Washington (IAD) 07:00 223
AC2 6124 Denver (DEN) 07:13 7M9
AC2 3129 Durango - La Plata County (DRO) 07:46 290
SK 7089 Newark (EWR) 08:13 CR9
AD 5268 Johannesburg (JNB) 08:14 359
LAR 4035 Toronto (YYZ) 08:19 32Q
AL 9550 Los Angeles (LAX) 09:00 32Q
SK 9209 San Francisco (SFO) 09:11 7M8
BAM 1064 Newark (EWR) 10:03 221
AC2 2124 Grand Junction Regional (GJT) 10:14 7M8
AL 176 Atlanta (ATL) 10:14 32N
AC2 1124 Colorado Springs (COS) 10:43 7M9
ABJ 1323 Albuquerque (ABQ) 10:46 32Q
AL 9658 Denver (DEN) 11:12 32N
KUB 771 Havana (HAV) 11:13 333
AL 9742 New York (JFK) 11:14 32N
LAR 4035 Toronto (YYZ) 11:30 32Q
AC2 6124 Denver (DEN) 11:36 7M9
SFA 1036 New York (JFK) 11:37 295
MTN 137 Colorado Springs (COS) 11:44 ERD
AD 1067 Durban - King Shaka (DUR) 11:59 359

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 129
2 Air Colorado 119
3 LivenAir 96
4 Albujet 42
5 BelAmerica 42
6 Stratus Continental 41
7 KubAirlines 20
8 Schwabenfly USA 19
9 North American Airways 14
10 Northamerican 14
11 Global American Airways 14
12 Mountain Air 14
13 AirDurban 12