Position des Flughafens Name Grand Junction Regional
IATA-Code/ Kürzel GJT
ICAO-Code KGJT
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.201 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 10,30 €
Landegebühren Medium: 12,84 €
Landegebühren Heavy: 22,22 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747*, B757, B767, B777*, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 3010 Boston - Logan (BOS) 03:57 7M9 gestartet
AC2 2202 Cancun (CUN) 03:58 753 Gate geschlossen
AC2 2040 Miami (MIA) 04:00 7M8 Gate geschlossen
AC2 2150 Los Angeles (LAX) 04:00 7M9 Gate geschlossen
AC2 20 Denver (DEN) 04:00 290 Gate geschlossen
AC2 2097 Bozeman (BZN) 04:05 7M8 Gate geschlossen
AC2 2014 Portland (PWM) 04:05 7M8 Gate geschlossen
AC2 2552 Burbank - Bob Hope (BUR) 04:10 7M8 Gate geschlossen
AC2 2105 Albuquerque (ABQ) 04:11 7M8 Gate geschlossen
AC2 2139 Fresno (FAT) 04:17 7M8 Last Call
AC2 2043 Jacksonville (JAX) 04:17 7M8 Last Call
ALQ 5831 Edmonton (YEG) 04:18 32Q Gate geöffnet
AC2 2021 Baltimore/Washington (BWI) 04:20 7M9 Gate geöffnet
AC2 26 Greeley - Weld County (GXY) 04:27 290 Gate geöffnet
AC2 2092 Fargo - Hector (FAR) 04:28 295 Check In
AC2 2165 Honolulu (HNL) 04:34 788 Check In
AC2 2091 Bismarck Municipal (BIS) 04:38 295 Check In
AC2 2151 San Francisco (SFO) 04:40 7M9 Check In
AC2 2009 Philadelphia (PHL) 04:40 7M9 Check In
AC2 2035 Charlotte (CLT) 04:42 7M9 Check In
AC2 2133 Pasco - Tri-Cities (PSC) 04:44 295 Check In
AC2 2140 Las Vegas (LAS) 04:45 7M9 Check In
AC2 2117 Lubbock (LBB) 04:48 295 Check In
KBO 744 Amarillo (AMA) 04:51 L4T Check In
AC2 2104 Tulsa (TUL) 04:57 7M8 Check In
AC2 2106 Amarillo (AMA) 04:58 7M8 Check In
AC2 2070 Atlanta (ATL) 05:00 7M9 Check In
AC2 20 Denver (DEN) 05:00 290 Check In
AC2 2062 Chicago (MDW) 05:02 295 Check In
AC2 2071 Augusta Regional at Bush Field (AGS) 05:04 290 Check In


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 2542 Fort Lauderdale (FLL) 03:57 7M8 gelandet
AC2 2625 Minneapolis (MSP) 04:01 295 im Anflug
AC2 2604 Tulsa (TUL) 04:05 7M8 im Anflug
AC2 25 Fort Collins (FNL) 04:08 290 im Anflug
AC2 2509 Philadelphia (PHL) 04:11 7M9 im Anflug
AC2 2640 Las Vegas (LAS) 04:12 7M9 im Anflug
AC2 2634 Bellingham (BLI) 04:17 295
AC2 2520 Washington (IAD) 04:20 7M9
AC2 21 Denver (DEN) 04:29 290
AC2 2603 Shreveport Regional (SHV) 04:29 295
ABJ 1197 Albuquerque (ABQ) 04:35 32Q
KBO 743 Amarillo (AMA) 04:37 L4T
AC2 2593 Omaha (OMA) 04:39 7M8
AC2 2159 South Bend Regional (SBN) 04:45 290
AC2 2560 Chicago (ORD) 04:46 7M9
AC2 2574 Cedar Rapids (CID) 04:54 7M8
AC2 2641 Reno/Tahoe (RNO) 04:55 7M9
AC2 2602 San Antonio (SAT) 05:03 7M8
AC2 2649 San José (SJC) 05:06 7M9
AC2 2623 Green Bay (GRB) 05:10 295
AC2 2647 Santa Ana - John Wayne (SNA) 05:11 290
TCA 2077 San Francisco (SFO) 05:14 295
AC2 2622 Grand Rapids (GRR) 05:14 7M8
AC2 2645 Phoenix (PHX) 05:16 7M9
AC2 2615 Houston (IAH) 05:18 7M9
AC2 2642 Salt Lake City (SLC) 05:19 7M9
AC2 2648 San Diego (SAN) 05:21 7M8
AC2 2568 Moline (MLI) 05:22 295
AC2 2584 Jackson (JAN) 05:28 7M8
AC2 21 Denver (DEN) 05:29 290

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 4410
2 Albujet 63
3 Bommalair 52
4 Eagle Air 30
5 North American Airways 28
6 TRANS CONTINENTAL AIRLINES 21
7 Alpha Air Lines 21
8 Stratus Continental 20
9 LivenAir 14
10 Mountain Air 13
11 Alanqa Airlines 12
12 AirDurban 12
13 Northamerican 7
14 RDT Airline 7
15 Kangaroo Airlines 5