Position des Flughafens Name Sarasota - Bradenton International
IATA-Code/ Kürzel SRQ
ICAO-Code KSRQ
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.896 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 37,43 €
Landegebühren Medium: 52,56 €
Landegebühren Heavy: 75,24 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AL 7 Atlanta (ATL) 23:05 32N Gate geschlossen
SK 1922 Miami (MIA) 23:10 CRK Gate geschlossen
AD 5521 Johannesburg (JNB) 23:35 351 Check In
AD 976 Durban - King Shaka (DUR) 23:50 351 Check In
SK 4838 Chicago (ORD) 00:30 M82 Check In
SK 1910 Miami (MIA) 01:05 717
SK 7486 Newark (EWR) 01:55 733
SK 9212 San Francisco (SFO) 03:35 733
SK 1912 Miami (MIA) 05:05 CRK
XCW 1111 Atlantic City (ACY) 05:06 295
ALQ 1785 Calgary (YYC) 05:34 7M8
AC2 3555 Durango - La Plata County (DRO) 05:40 E75
AL 7 Atlanta (ATL) 06:11 32N
SK 4832 Chicago (ORD) 06:45 M82
ALQ 1104 Toronto (YYZ) 07:35 223
BAM 1531 New Orleans (MSY) 07:40 221
SK 1914 Miami (MIA) 08:05 221
KUB 668 Havana (HAV) 08:20 32N
AL 7 Atlanta (ATL) 09:00 32N
XCW 1111 Atlantic City (ACY) 09:16 295
BAM 1535 Newark (EWR) 10:10 221
SK 1916 Miami (MIA) 11:10 CRK
SK 7482 Newark (EWR) 11:20 733
AL 7 Atlanta (ATL) 11:49 32N
SK 4834 Chicago (ORD) 12:30 M82
SK 1918 Miami (MIA) 13:00 717
XCW 1111 Atlantic City (ACY) 13:26 295
GAA 3023 Washington (IAD) 14:00 32N
AC2 3555 Durango - La Plata County (DRO) 14:06 E75
B6 160 Washington (IAD) 14:10 A58


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 4837 Chicago (ORD) 00:10 M82
SK 1909 Miami (MIA) 00:46 717
SK 7485 Newark (EWR) 01:36 733
SK 9211 San Francisco (SFO) 03:12 733
SK 1911 Miami (MIA) 04:46 CRK
XCW 1110 Atlantic City (ACY) 04:47 295
ALQ 1784 Calgary (YYC) 05:15 7M8
AC2 3055 Durango - La Plata County (DRO) 05:26 E75
AL 6 Atlanta (ATL) 05:52 32N
SK 4831 Chicago (ORD) 06:25 M82
ALQ 1103 Toronto (YYZ) 07:16 223
BAM 1530 New Orleans (MSY) 07:18 221
SK 1913 Miami (MIA) 07:46 221
KUB 667 Havana (HAV) 08:01 32N
AL 6 Atlanta (ATL) 08:41 32N
XCW 1110 Atlantic City (ACY) 08:57 295
BAM 1534 Newark (EWR) 09:51 221
SK 1915 Miami (MIA) 10:51 CRK
SK 7481 Newark (EWR) 11:01 733
AL 6 Atlanta (ATL) 11:30 32N
SK 4833 Chicago (ORD) 12:10 M82
SK 1917 Miami (MIA) 12:41 717
XCW 1110 Atlantic City (ACY) 13:07 295
GAA 3022 Washington (IAD) 13:39 32N
AC2 3055 Durango - La Plata County (DRO) 13:52 E75
B6 159 Washington (IAD) 13:53 A58
ALQ 1744 Calgary (YYC) 14:02 7M8
AL 6 Atlanta (ATL) 14:19 32N
KUB 667 Havana (HAV) 14:41 32N
ALQ 1653 Vancouver (YVR) 14:57 223

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Stratus Continental 105
2 Alpha Air Lines 49
3 Wellen Airlines 35
4 Alanqa Airlines 32
5 BelAmerica 28
6 Air Colorado 21
7 KubAirlines 21
8 AirDurban 15
9 Global American Airways 14
10 Alanqa Europe 7
11 JetColour 7
12 North American Airways 7