Aktuelle Flüge des Unternehmen Stratus Continental (SK)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 6598 | Sudbury (YSB) | Newark (EWR) | 16:25 | CR7 | Gate geschlossen | |||
SK 2398 | Holguín - Frank País (HOG) | Miami (MIA) | 16:25 | 733 | Gate geschlossen | |||
SK 7018 | Bentonville (XNA) | Newark (EWR) | 16:25 | CRK | Gate geschlossen | |||
SK 4164 | Reno/Tahoe (RNO) | Chicago (ORD) | 16:25 | M82 | Gate geschlossen | |||
SK 8470 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 16:25 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
SK 5364 | Albany (ALB) | Chicago (ORD) | 16:25 | 717 | Gate geschlossen | |||
SK 9675 | San Francisco (SFO) | Ixtapa (ZIH) | 16:25 | 733 | Gate geschlossen | |||
SK 9175 | San Francisco (SFO) | Everett - Paine Field (PAE) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 5021 | Chicago (ORD) | Nashville (BNA) | 16:25 | 717 | Gate geschlossen | |||
SK 3314 | Reno/Tahoe (RNO) | Seattle (SEA) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 4336 | Hayden - Yampa Valley (HDN) | Chicago (ORD) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 3454 | Houston (IAH) | Seattle (SEA) | 16:25 | 738 | Gate geschlossen | |||
SK 7180 | Louisville (SDF) | Newark (EWR) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 4294 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 16:25 | 739 | Gate geschlossen | |||
SK 1919 | Miami (MIA) | Sarasota (SRQ) | 16:25 | CRK | Gate geschlossen | |||
SK 4938 | Columbia Metropolitan (CAE) | Chicago (ORD) | 16:25 | CRK | Gate geschlossen | |||
SK 7133 | Newark (EWR) | St. Louis (STL) | 16:25 | CRK | Gate geschlossen | |||
SK 696 | Longyearbyen - Svalbard (LYR) | Newark (EWR) | 16:25 | 738 | Gate geschlossen | |||
SK 3266 | Missoula (MSO) | Seattle (SEA) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 8500 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 16:25 | 753 | Gate geschlossen | |||
SK 4588 | Omaha (OMA) | Chicago (ORD) | 16:25 | 717 | Gate geschlossen | |||
SK 4884 | Charlotte (CLT) | Chicago (ORD) | 16:25 | 739 | Gate geschlossen | |||
SK 1441 | Miami (MIA) | Seattle (SEA) | 16:25 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
SK 3553 | Seattle (SEA) | Milwaukee (MKE) | 16:25 | 717 | Gate geschlossen | |||
SK 1857 | Miami (MIA) | Myrtle Beach (MYR) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 8769 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 16:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
SK 193 | Miami (MIA) | Seoul - Incheon (ICN) | 16:25 | 359 | Gate geschlossen | |||
SK 988 | Santa Marta - Simón Bolívar (SMR) | Miami (MIA) | 16:25 | 221 | Gate geschlossen | |||
SK 1556 | Salt Lake City (SLC) | Miami (MIA) | 16:25 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
SK 2078 | Gainesville Regional (GNV) | Miami (MIA) | 16:25 | CR7 | Gate geschlossen |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 3912 | Toronto (YYZ) | Chicago (ORD) | 16:22 | 717 | gelandet | |||
SK 9528 | Casper/Natrona County (CPR) | San Francisco (SFO) | 16:22 | CR7 | gelandet | |||
SK 2020 | Tallahassee (TLH) | Miami (MIA) | 16:22 | CR9 | gelandet | |||
SK 1210 | Boston - Logan (BOS) | Miami (MIA) | 16:23 | 739 | im Anflug | |||
SK 1277 | Miami (MIA) | Newark (EWR) | 16:23 | 7M8 | im Anflug | |||
SK 1661 | Miami (MIA) | Pittsburgh (PIT) | 16:23 | 221 | im Anflug | |||
SK 1055 | Miami (MIA) | San Francisco (SFO) | 16:23 | 739 | im Anflug | |||
SK 2123 | Miami (MIA) | Mobile Downtown (BFM) | 16:23 | CR7 | im Anflug | |||
SK 1308 | Houston (IAH) | Miami (MIA) | 16:24 | 7M8 | im Anflug | |||
SK 8014 | Worcester Regional (ORH) | Newark (EWR) | 16:24 | CR7 | im Anflug | |||
SK 1873 | Miami (MIA) | St. Pete (PIE) | 16:24 | CRK | im Anflug | |||
SK 1048 | San Francisco (SFO) | Miami (MIA) | 16:24 | 753 | im Anflug | |||
SK 8004 | Nantucket Memorial (ACK) | Newark (EWR) | 16:25 | CR9 | im Anflug | |||
SK 5812 | Peoria (PIA) | Chicago (ORD) | 16:25 | CR7 | im Anflug | |||
SK 7132 | St. Louis (STL) | Newark (EWR) | 16:26 | CRK | im Anflug | |||
SK 2918 | San Francisco (SFO) | Seattle (SEA) | 16:26 | 717 | im Anflug | |||
SK 4912 | Raleigh-Durham (RDU) | Chicago (ORD) | 16:27 | M82 | im Anflug | |||
SK 9340 | Peach Springs (GCW) | San Francisco (SFO) | 16:27 | CR7 | im Anflug | |||
SK 1137 | Miami (MIA) | Dallas (DFW) | 16:27 | 753 | im Anflug | |||
SK 2477 | Miami (MIA) | Santa Clara - Abel Santamaría (SNU) | 16:27 | 717 | im Anflug | |||
SK 3736 | Gillette - Campbell County (GCC) | Seattle (SEA) | 16:27 | CRK | im Anflug | |||
SK 6796 | Las Vegas (LAS) | Newark (EWR) | 16:27 | 739 | im Anflug | |||
SK 2429 | Miami (MIA) | Basseterre (SKB) | 16:28 | 223 | im Anflug | |||
SK 139 | San Francisco (SFO) | Santiago (SCL) | 16:28 | 763 | im Anflug | |||
SK 1595 | Miami (MIA) | Windsor Locks (BDL) | 16:28 | 717 | im Anflug | |||
SK 2818 | Los Angeles (LAX) | Seattle (SEA) | 16:28 | 738 | im Anflug | |||
SK 6438 | Puerto Vallarta (PVR) | Chicago (ORD) | 16:28 | M82 | im Anflug | |||
SK 7684 | Charlottesville - Albemarle (CHO) | Newark (EWR) | 16:29 | CR7 | im Anflug | |||
SK 5625 | Chicago (ORD) | Appleton (ATW) | 16:29 | CR7 | im Anflug | |||
SK 1108 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 16:29 | 753 | im Anflug |