Position des Flughafens Name Greensboro - Piedmont Triad International
IATA-Code/ Kürzel GSO
ICAO-Code KGSO
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.048 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 45,26 €
Landegebühren Medium: 77,58 €
Landegebühren Heavy: 108,80 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
ADI 1670 Coimbatore (CJB) 14:05 380 Gate geschlossen
SK 9912 Miami (MIA) 14:15 221 Gate geschlossen
AL 49 Atlanta Hartsfield (ATL) 15:03 223 Check In
NN 2393 Dallas (DFW) 15:05 31N Check In
LAR 328 Montréal (YUL) 15:12 32Q Check In
NAW 3051 Los Angeles (LAX) 16:30 7M8
OAX 72 New York (JFK) 16:34 32Q
NAW 417 Philadelphia (PHL) 16:50 738
SK 7660 Newark (EWR) 17:10 CR7
BAM 821 New Orleans (MSY) 17:15 221
AL 49 Atlanta Hartsfield (ATL) 17:20 223
BAM 825 Newark (EWR) 17:30 221
XCW 9133 Reno/Tahoe (RNO) 17:35 32Q
NN 4253 Charlotte (CLT) 17:45 CR9
NAW 417 Philadelphia (PHL) 18:15 7M8
FED 7032 Chicago (ORD) 18:30 E90
GAA 4031 Washington (IAD) 18:35 223
NN 4373 Charlotte (CLT) 18:45 CR7
SFA 1067 New York (JFK) 18:51 295
XCW 9133 Reno/Tahoe (RNO) 19:05 32Q
LAR 328 Montréal (YUL) 19:07 32Q
ALQ 1165 Toronto (YYZ) 19:27 295
BAM 827 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 19:35 223
AL 49 Atlanta Hartsfield (ATL) 19:37 223
OAX 72 New York (JFK) 19:37 32Q
SK 7662 Newark (EWR) 19:50 CR7
NAW 3051 Los Angeles (LAX) 19:55 7M8
SK 1818 Miami (MIA) 19:55 CR9
KUB 744 Havana (HAV) 19:59 333
SK 4970 Chicago (ORD) 20:35 CR9


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AL 48 Atlanta Hartsfield (ATL) 14:44 223
LAR 327 Montréal (YUL) 14:46 32Q
NN 2392 Dallas (DFW) 14:46 31N
OAX 71 New York (JFK) 16:08 32Q
NAW 3050 Los Angeles (LAX) 16:11 7M8
NAW 416 Philadelphia (PHL) 16:31 738
SK 7659 Newark (EWR) 16:52 CR7
BAM 820 New Orleans (MSY) 16:55 221
AL 48 Atlanta Hartsfield (ATL) 17:01 223
BAM 824 Newark (EWR) 17:07 221
XCW 9132 Reno/Tahoe (RNO) 17:09 32Q
NN 4252 Charlotte (CLT) 17:30 CR9
NAW 416 Philadelphia (PHL) 17:56 7M8
FED 7031 Chicago (ORD) 18:11 E90
GAA 4030 Washington (IAD) 18:13 223
NN 4372 Charlotte (CLT) 18:30 CR7
SFA 1066 New York (JFK) 18:32 295
XCW 9132 Reno/Tahoe (RNO) 18:39 32Q
LAR 327 Montréal (YUL) 18:41 32Q
ALQ 1164 Toronto (YYZ) 19:08 295
OAX 71 New York (JFK) 19:11 32Q
BAM 826 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 19:13 223
KUB 743 Havana (HAV) 19:15 333
AL 48 Atlanta Hartsfield (ATL) 19:18 223
SK 7661 Newark (EWR) 19:32 CR7
NAW 3050 Los Angeles (LAX) 19:36 7M8
SK 1817 Miami (MIA) 19:38 CR9
SK 4969 Chicago (ORD) 20:19 CR9
NN 4340 Charlotte (CLT) 20:54 E75
SFA 1066 New York (JFK) 21:14 295

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Stratus Continental 92
2 North American Airways 77
3 Alpha Air Lines 69
4 Northamerican 56
5 BelAmerica 49
6 OMEGA AIR LINES 48
7 LivenAir 35
8 Wellen Airlines 28
9 Schwabenfly USA 21
10 KubAirlines 20
11 AirDurban 15
12 Global American Airways 14
13 Federal Airlines 14
14 Kalong Airlines 14
15 Alanqa Europe 7
16 LibertyLine 6
17 Alanqa Airlines 6
18 Kangaroo Airlines 4
19 AirDurban India 4