Position des Flughafens Name Buffalo - Niagara International
IATA-Code/ Kürzel BUF
ICAO-Code KBUF
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.691 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 2
Landegebühren Light: 112,92 €
Landegebühren Medium: 144,94 €
Landegebühren Heavy: 243,57 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
UEX 1001 Houston - William P. Hobby (HOU) 03:27 717 Check In
AL 969 New York (JFK) 03:37 32N Check In
OAX 32 New York (JFK) 03:44 32Q Check In
BL 356 Düsseldorf (DUS) 04:15 359 Check In
SK 7844 Newark (EWR) 04:20 M82 Check In
LAR 34 Montréal (YUL) 04:40 32Q
WAI 4463 Geneva (GVA) 04:45 359
ABJ 1128 Albuquerque (ABQ) 04:50 752
NAW 3023 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
NAW 2015 Denver (DEN) 05:00 7M8
SK 5446 Chicago (ORD) 05:00 CR9
RLC 116 Ostende-Brügge (OST) 05:00 32Q
LAR 2174 Abbotsford (YXX) 05:00 295
KUB 716 Havana (HAV) 05:00 333
WAI 791 Zürich (ZRH) 05:35 359
LAR 3098 Vancouver (YVR) 05:55 32Q
NAW 393 Philadelphia (PHL) 06:00 738
XCW 7045 Tampa (TPA) 06:07 32Q
OAX 32 New York (JFK) 06:19 32Q
FED 5014 Chicago (ORD) 06:30 320
ALQ 170 Calgary (YYC) 06:36 A58
AL 969 New York (JFK) 06:37 32N
AL 137 Atlanta (ATL) 06:47 32N
LAR 34 Montréal (YUL) 07:05 32Q
B6 790 Boston - Logan (BOS) 07:10 223
BL 356 Düsseldorf (DUS) 07:15 359
RLC 116 Ostende-Brügge (OST) 07:33 223
BAM 451 New Orleans (MSY) 07:45 32N
SO 4147 Baltimore/Washington (BWI) 07:50 738
NAW 1021 Houston (IAH) 07:50 7M8


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
UEX 1000 Houston - William P. Hobby (HOU) 03:08 717
OAX 31 New York (JFK) 03:10 32Q
AL 968 New York (JFK) 03:13 32N
WAI 4462 Geneva (GVA) 03:49 359
SK 7843 Newark (EWR) 03:54 M82
RLC 115 Ostende-Brügge (OST) 04:00 32Q
LAR 33 Montréal (YUL) 04:06 32Q
ABJ 1127 Albuquerque (ABQ) 04:15 752
WAI 790 Zürich (ZRH) 04:35 359
LAR 7173 Abbotsford (YXX) 04:41 295
SK 5445 Chicago (ORD) 04:45 CR9
BL 355 Düsseldorf (DUS) 05:16 359
LAR 3097 Vancouver (YVR) 05:21 32Q
NAW 392 Philadelphia (PHL) 05:32 738
XCW 7044 Tampa (TPA) 05:33 32Q
OAX 31 New York (JFK) 05:45 32Q
AL 968 New York (JFK) 06:13 32N
ALQ 169 Calgary (YYC) 06:22 A58
AL 136 Atlanta (ATL) 06:23 32N
LAR 33 Montréal (YUL) 06:31 32Q
B6 789 Boston - Logan (BOS) 06:46 223
RLC 115 Ostende-Brügge (OST) 07:09 223
BAM 450 New Orleans (MSY) 07:18 32N
SO 4146 Baltimore/Washington (BWI) 07:22 738
NAW 1020 Houston (IAH) 07:25 7M8
NAW 2014 Denver (DEN) 07:34 7M8
XCW 9098 Reno/Tahoe (RNO) 07:38 32Q
XCW 9098 Reno/Tahoe (RNO) 07:38 32N
SK 5447 Chicago (ORD) 07:49 7M8
SK 7845 Newark (EWR) 07:53 CRK

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 144
2 North American Airways 140
3 Stratus Continental 101
4 LivenAir 95
5 Wellen Airlines 72
6 BelAmerica 63
7 JetColour 63
8 OMEGA AIR LINES 62
9 BearLine 49
10 American Wings 42
11 Alanqa Airlines 41
12 Southtyrol Airlines North America 40
13 Romanus Air Line 34
14 Albujet 33
15 Southeast Airlines 21
16 Federal Airlines 21
17 KubAirlines 20
18 Wing Air International 19
19 AirDurban 15
20 Horizon International Airways 14
21 Global American Airways 14
22 Northamerican 14
23 LibertyLine 14
24 Alanqa Europe 7
25 SkyBird Europe 7
26 United Empire 7
27 Oiseau Canadien 7
28 Schwabenfly USA 7
29 Air USA 6
30 LuebeckInternationalAirways 2