Aktuelle Flüge des Unternehmen Austrian Airways (OS)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 00:00 | AT5 | ||||
| OS 101 | Wien - Schwechat (VIE) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 00:00 | CR2 | ||||
| OS 301 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 00:00 | CR2 | ||||
| OS 1 | Wien - Schwechat (VIE) | Burgas (BOJ) | 00:00 | AT5 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 02:13 | AT5 | ||||
| OS 102 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Wien - Schwechat (VIE) | 03:22 | CR2 | ||||
| OS 302 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 04:10 | CR2 | ||||
| OS 11 | Wien - Schwechat (VIE) | Iasi (IAS) | 04:38 | AT5 | ||||
| OS 12 | Iasi (IAS) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:22 | AT5 | ||||
| OS 4 | Lille - Lesquin (LIL) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:32 | AT5 | ||||
| OS 201 | Wien - Schwechat (VIE) | Cairo (CAI) | 06:44 | CR2 | ||||
| OS 7 | Wien - Schwechat (VIE) | Stuttgart (STR) | 08:18 | AT5 | ||||
| OS 301 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 08:20 | CR2 | ||||
| OS 8 | Stuttgart (STR) | Wien - Schwechat (VIE) | 09:43 | AT5 | ||||
| OS 202 | Cairo (CAI) | Wien - Schwechat (VIE) | 10:11 | CR2 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 11:08 | AT5 | ||||
| OS 1 | Wien - Schwechat (VIE) | Burgas (BOJ) | 12:16 | AT5 | ||||
| OS 302 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 12:30 | CR2 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 13:21 | AT5 | ||||
| OS 101 | Wien - Schwechat (VIE) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 13:38 | CR2 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 15:46 | AT5 | ||||
| OS 201 | Wien - Schwechat (VIE) | Cairo (CAI) | 16:40 | CR2 | ||||
| OS 102 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Wien - Schwechat (VIE) | 17:00 | CR2 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 17:59 | AT5 | ||||
| OS 4 | Lille - Lesquin (LIL) | Wien - Schwechat (VIE) | 18:48 | AT5 | ||||
| OS 202 | Cairo (CAI) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:07 | CR2 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 20:22 | CR2 | ||||
| OS 5 | Wien - Schwechat (VIE) | Bremen (BRE) | 20:24 | AT5 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 22:00 | CR2 | ||||
| OS 6 | Bremen (BRE) | Wien - Schwechat (VIE) | 22:02 | AT5 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Burgas (BOJ) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:21 | AT5 | Transferflug | |||
| OS 1 | Wien - Schwechat (VIE) | Burgas (BOJ) | 01:54 | AT5 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 01:59 | AT5 | ||||
| OS 101 | Wien - Schwechat (VIE) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 02:56 | CR2 | ||||
| OS 301 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 03:44 | CR2 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 04:12 | AT5 | ||||
| OS 11 | Wien - Schwechat (VIE) | Iasi (IAS) | 06:08 | AT5 | ||||
| OS 102 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:18 | CR2 | ||||
| OS 12 | Iasi (IAS) | Wien - Schwechat (VIE) | 07:52 | AT5 | ||||
| OS 302 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 07:54 | CR2 | ||||
| OS 4 | Lille - Lesquin (LIL) | Wien - Schwechat (VIE) | 08:22 | AT5 | ||||
| OS 7 | Wien - Schwechat (VIE) | Stuttgart (STR) | 09:17 | AT5 | ||||
| OS 201 | Wien - Schwechat (VIE) | Cairo (CAI) | 09:45 | CR2 | ||||
| OS 8 | Stuttgart (STR) | Wien - Schwechat (VIE) | 10:42 | AT5 | ||||
| OS 301 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 12:04 | CR2 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 13:07 | AT5 | ||||
| OS 202 | Cairo (CAI) | Wien - Schwechat (VIE) | 13:12 | CR2 | ||||
| OS 1 | Wien - Schwechat (VIE) | Burgas (BOJ) | 14:10 | AT5 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 15:20 | AT5 | ||||
| OS 302 | Wien - Schwechat (VIE) | Keflavík (KEF) | 16:14 | CR2 | ||||
| OS 101 | Wien - Schwechat (VIE) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 16:34 | CR2 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 17:45 | AT5 | ||||
| OS 201 | Wien - Schwechat (VIE) | Cairo (CAI) | 19:41 | CR2 | ||||
| OS 102 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Wien - Schwechat (VIE) | 19:56 | CR2 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 19:58 | AT5 | ||||
| OS 4 | Lille - Lesquin (LIL) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:38 | AT5 | ||||
| OS 9 | Wien - Schwechat (VIE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:46 | CR2 | ||||
| OS 5 | Wien - Schwechat (VIE) | Bremen (BRE) | 21:48 | AT5 | ||||
| OS 202 | Cairo (CAI) | Wien - Schwechat (VIE) | 23:08 | CR2 | ||||
| OS 10 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Wien - Schwechat (VIE) | 23:24 | CR2 | ||||







