Aktuelle Flüge des Unternehmen Alanqa Airlines (ALQ)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ 396 | St. Louis (STL) | Calgary (YYC) | 09:19 | 295 | gestartet | |||
ALQ 5184 | San Diego (SAN) | Vancouver (YVR) | 09:19 | 32Q | gestartet | |||
ALQ 6628 | Medicine Hat Regional (YXH) | Edmonton (YEG) | 09:19 | DH4 | gestartet | |||
ALQ 4300 | Vancouver (YVR) | Hagåtña (GUM) | 09:20 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 3642 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 09:20 | 32N | Gate geschlossen | |||
ALQ 3995 | Vancouver (YVR) | Sofia (SOF) | 09:20 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 4413 | Austin (AUS) | Edmonton (YEG) | 09:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
ALQ 3368 | Vancouver (YVR) | Louisville (SDF) | 09:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
ALQ 4973 | Fairbanks (FAI) | Vancouver (YVR) | 09:21 | 32Q | Gate geschlossen | |||
ALQ 6452 | Rankin Inlet (YRT) | Toronto (YYZ) | 09:21 | 221 | Gate geschlossen | |||
ALQ 4351 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 09:21 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
ALQ 1050 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 09:21 | 295 | Gate geschlossen | |||
ALQ 2228 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 09:21 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 3049 | Iqualit (YFB) | Montréal (YUL) | 09:22 | 32N | Gate geschlossen | |||
ALQ 3035 | Toronto (YYZ) | Gander (YQX) | 09:22 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
ALQ 5043 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | Vancouver (YVR) | 09:22 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 3500 | Abbotsford (YXX) | Calgary (YYC) | 09:22 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
ALQ 1873 | Vancouver (YVR) | Boise (BOI) | 09:23 | 32Q | Gate geschlossen | |||
ALQ 6557 | Calgary (YYC) | Arequipa-Rodriguez Ballon (AQP) | 09:23 | 351 | Gate geschlossen | |||
ALQ 6634 | Fargo - Hector (FAR) | Edmonton (YEG) | 09:23 | DH4 | Gate geschlossen | |||
ALQ 4282 | Montréal (YUL) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 09:24 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
ALQ 1116 | Toronto (YYZ) | Chicago (MDW) | 09:24 | 223 | Gate geschlossen | |||
ALQ 4657 | Montréal (YUL) | Luxor (LXR) | 09:25 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 510 | Calgary (YYC) | Raleigh-Durham (RDU) | 09:25 | 295 | Gate geschlossen | |||
ALQ 1374 | Vancouver (YVR) | Manchester (MAN) | 09:25 | 339 | Gate geschlossen | |||
ALQ 1206 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 09:25 | 32N | Gate geschlossen | |||
ALQ 4743 | Kansas City (MCI) | Edmonton (YEG) | 09:25 | 32Q | Gate geschlossen | |||
ALQ 1423 | Vancouver (YVR) | Manila (MNL) | 09:26 | 339 | Gate geschlossen | |||
ALQ 6339 | Edmonton (YEG) | Iquique (IQQ) | 09:26 | 380 | Gate geschlossen | |||
ALQ 2593 | Los Angeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 09:27 | 32Q | Gate geschlossen |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ 6309 | Toronto (YYZ) | Prag - Vaclav Havel (PRG) | 09:19 | 380 | gelandet | |||
ALQ 2719 | Myrtle Beach (MYR) | Toronto (YYZ) | 09:19 | 32N | gelandet | |||
ALQ 3775 | Bogotá (BOG) | Montréal (YUL) | 09:19 | 32Q | gelandet | |||
ALQ 1177 | Seattle (SEA) | Toronto (YYZ) | 09:19 | 739 | gelandet | |||
ALQ 31 | Calgary (YYC) | Los Cabos (SJD) | 09:20 | A81 | im Anflug | |||
ALQ 1817 | Vancouver (YVR) | Madrid - Barajas (MAD) | 09:20 | 74H | im Anflug | |||
ALQ 215 | Düsseldorf (DUS) | Calgary (YYC) | 09:20 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 3215 | Vancouver (YVR) | Grande Prairie (YQU) | 09:20 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 2046 | Oranjestad (AUA) | Toronto (YYZ) | 09:21 | 7M8 | im Anflug | |||
ALQ 1628 | Syracuse (SYR) | Vancouver (YVR) | 09:21 | 295 | im Anflug | |||
ALQ 5746 | Calgary (YYC) | Louisville (SDF) | 09:21 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 493 | Calgary (YYC) | Halifax (YHZ) | 09:22 | 295 | im Anflug | |||
ALQ 3163 | Cedar Rapids (CID) | Montréal (YUL) | 09:22 | 7M8 | im Anflug | |||
ALQ 3895 | Montréal (YUL) | Philipsburg (SXM) | 09:22 | 7M8 | im Anflug | |||
ALQ 5266 | Edmonton (YEG) | El Paso (ELP) | 09:23 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 931 | Pointe-à -Pitre Le Raizet (PTP) | Toronto (YYZ) | 09:23 | 7M8 | im Anflug | |||
ALQ 350 | New York (JFK) | Calgary (YYC) | 09:24 | 32N | im Anflug | |||
ALQ 2596 | Vancouver (YVR) | Houston (IAH) | 09:24 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 2232 | Boston - Logan (BOS) | Toronto (YYZ) | 09:24 | 7M9 | im Anflug | |||
ALQ 890 | Toronto (YYZ) | Portland (PDX) | 09:25 | 738 | im Anflug | |||
ALQ 2571 | Montréal (YMX) | Vancouver (YVR) | 09:25 | 223 | im Anflug | |||
ALQ 1471 | Vancouver (YVR) | Buffalo (BUF) | 09:25 | 295 | im Anflug | |||
ALQ 816 | Victoria (YYJ) | Toronto (YYZ) | 09:25 | 295 | im Anflug | |||
ALQ 3401 | La Paz (LAP) | Toronto (YYZ) | 09:25 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 1984 | Destin - Fort Walton Beach (VPS) | Vancouver (YVR) | 09:25 | 290 | im Anflug | |||
ALQ 963 | San José (SJO) | Toronto (YYZ) | 09:26 | 739 | im Anflug | |||
ALQ 4833 | Fort St. John (YXJ) | Edmonton (YEG) | 09:26 | 223 | im Anflug | |||
ALQ 4060 | Calgary (YYC) | Washington (IAD) | 09:26 | 7M9 | im Anflug | |||
ALQ 6817 | Toronto (YYZ) | Billings Logan (BIL) | 09:26 | 32Q | im Anflug | |||
ALQ 2630 | Cartagena-Rafael Nunez (CTG) | Toronto (YYZ) | 09:26 | 7M9 | im Anflug |