Position des Flughafens Name Puerto Vallarta - Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International
IATA-Code/ Kürzel PVR
ICAO-Code MMPR
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Südamerika
Staat Mexiko
Start-/Landebahnlänge 3.100 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 62,24 €
Landegebühren Medium: 99,11 €
Landegebühren Heavy: 156,96 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747*, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
MMC 1645 Dallas (DFW) 20:21 32Q Gate geöffnet
KUB 176 Havana (HAV) 21:13 346 Check In
ALM 430 Cancun (CUN) 21:25 E95 Check In
J5E 2549 Roma - Fiumicino (FCO) 21:40 359 Check In
ALQ 4572 Edmonton (YEG) 22:06 32Q
LLI 2173 Detroit (DTW) 22:15 7M9
MMC 1645 Dallas (DFW) 22:27 32Q
LLI 173 San José (SJC) 22:30 M90
KUB 176 Havana (HAV) 23:01 346
AQE 1417 Roma - Fiumicino (FCO) 23:28 351
AD 938 Durban - King Shaka (DUR) 23:45 359
ALQ 1479 Vancouver (YVR) 23:52 295
AD 4893 Johannesburg (JNB) 23:55 359
ALQ 1356 Toronto (YYZ) 00:05 295
ALQ 5419 Edmonton (YEG) 00:28 32Q
WAI 713 Zürich Airport (ZRH) 00:30 77W
KUB 176 Havana (HAV) 00:46 346
SK 6440 Chicago (ORD) 01:00 M82
ALQ 433 Calgary (YYC) 01:21 A81
MMC 1645 Dallas (DFW) 01:28 32Q
SK 9660 San Francisco (SFO) 02:20 739
AWS 1090 Los Angeles (LAX) 03:20 7M8
SK 2770 Seattle (SEA) 03:30 739
MMC 1645 Dallas (DFW) 03:34 32Q
ALM 6 Toluca (TLC) 04:14 E95
NAW 3249 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
KUB 176 Havana (HAV) 05:00 346
ALQ 848 Toronto (YYZ) 05:07 295
MMC 1645 Dallas (DFW) 06:35 32Q
KUB 176 Havana (HAV) 06:45 346


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
MMC 1644 Dallas (DFW) 19:55 32Q im Anflug
KUB 175 Havana (HAV) 20:17 346
J5E 2548 Roma - Fiumicino (FCO) 20:41 359
ALM 429 Cancun (CUN) 21:06 E95
ALQ 4571 Edmonton (YEG) 21:40 32Q
LLI 2172 Detroit (DTW) 21:47 7M9
AWS 1089 Los Angeles (LAX) 21:58 7M8
MMC 1644 Dallas (DFW) 22:01 32Q
KUB 175 Havana (HAV) 22:05 346
LLI 172 San José (SJC) 22:07 M90
AQE 1416 Roma - Fiumicino (FCO) 22:32 351
AD 937 Durban - King Shaka (DUR) 23:16 359
AD 4892 Johannesburg (JNB) 23:28 359
ALQ 1480 Vancouver (YVR) 23:33 295
WAI 712 Zürich Airport (ZRH) 23:34 77W
ALQ 1357 Toronto (YYZ) 23:46 295
KUB 175 Havana (HAV) 23:50 346
ALQ 5418 Edmonton (YEG) 00:02 32Q
NAW 3248 Los Angeles (LAX) 00:28 7M8
SK 6439 Chicago (ORD) 00:38 M82
MMC 1644 Dallas (DFW) 01:02 32Q
ALQ 432 Calgary (YYC) 01:07 A81
KUB 175 Havana (HAV) 01:46 346
SK 9659 San Francisco (SFO) 01:52 739
SK 2769 Seattle (SEA) 03:01 739
MMC 1644 Dallas (DFW) 03:08 32Q
KUB 175 Havana (HAV) 03:31 346
ALM 5 Toluca (TLC) 03:52 E95
ALQ 847 Toronto (YYZ) 04:48 295
BA 22 London - Heathrow (LHR) 06:00 789

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 KubAirlines 86
2 Alanqa Airlines 76
3 MM CityHopper 64
4 Stratus Continental 42
5 Wellen Airlines 42
6 AirDurban 32
7 Aerolineas Flymex 28
8 North American Airways 28
9 American Wings 28
10 BelAmerica 14
11 LibertyLine 13
12 Alanqa Europe 12
13 Wing Air International 12
14 Northamerican 7
15 Southeast Airlines 7
16 British Airlines 7
17 Schwabenfly 6
18 Jetstream Europe 6
19 AirDurban India 4
20 Kosova Air 1