Position des Flughafens Name Jackson - Medgar Wiley Evers International
IATA-Code/ Kürzel JAN
ICAO-Code KJAN
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.591 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 36,13 €
Landegebühren Medium: 51,17 €
Landegebühren Heavy: 79,20 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B737, B757, B767*, B777*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
XCW 1189 Atlantic City (ACY) 10:15 32N gestartet
WIA 2332 Tampa (TPA) 10:40 32Q Gate geöffnet
AL 3 Atlanta (ATL) 10:49 32N Check In
SK 1844 Miami (MIA) 11:10 CR9 Check In
WIA 6175 New York - LaGuardia (LGA) 11:25 32N Check In
WIA 8367 Dallas (DFW) 12:10 32Q Check In
AL 9651 Denver (DEN) 12:39 32N
WIA 4165 San Diego (SAN) 12:40 32Q
AL 3 Atlanta (ATL) 13:14 32N
NAW 3057 Los Angeles (LAX) 13:20 7M8
AL 9737 New York (JFK) 13:21 32N
NN 5149 Miami (MIA) 13:25 E75
WIA 290 Chicago (MDW) 13:30 223
WIA 2332 Tampa (TPA) 14:00 32Q
BAM 913 Long Beach (LGB) 14:35 221
XCW 1189 Atlantic City (ACY) 14:45 32N
NAW 403 Philadelphia (PHL) 14:45 738
NN 2659 Dallas (DFW) 14:55 319
WIA 8367 Dallas (DFW) 15:05 32Q
BAM 915 Newark (EWR) 15:15 221
NN 2499 Dallas (DFW) 15:30 738
AL 3 Atlanta (ATL) 15:39 32N
NAW 3057 Los Angeles (LAX) 16:00 7M8
WIA 6175 New York - LaGuardia (LGA) 16:40 32N
AL 9543 Los Angeles (LAX) 16:43 32Q
WIA 290 Chicago (MDW) 17:10 223
WIA 2332 Tampa (TPA) 17:20 32Q
SK 4714 San Francisco (SFO) 17:25 7M8
AL 9651 Denver (DEN) 17:30 32N
SO 4117 Baltimore/Washington (BWI) 17:50 738


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AL 2 Atlanta (ATL) 10:30 32N im Anflug
SK 1843 Miami (MIA) 10:52 CR9
WIA 6174 New York - LaGuardia (LGA) 11:05 32N
WIA 8366 Dallas (DFW) 11:43 32Q
WIA 4164 San Diego (SAN) 12:14 32Q
AL 9650 Denver (DEN) 12:20 32N
AL 2 Atlanta (ATL) 12:55 32N
NAW 3056 Los Angeles (LAX) 13:01 7M8
AL 9736 New York (JFK) 13:02 32N
NN 5148 Miami (MIA) 13:07 E75
WIA 289 Chicago (MDW) 13:08 223
WIA 2331 Tampa (TPA) 13:33 32Q
BAM 912 Long Beach (LGB) 14:14 221
NAW 402 Philadelphia (PHL) 14:26 738
XCW 1188 Atlantic City (ACY) 14:26 32N
NN 2658 Dallas (DFW) 14:33 319
WIA 8366 Dallas (DFW) 14:38 32Q
BAM 914 Newark (EWR) 14:53 221
NN 2498 Dallas (DFW) 15:11 738
AL 2 Atlanta (ATL) 15:20 32N
NAW 3056 Los Angeles (LAX) 15:41 7M8
AL 9542 Los Angeles (LAX) 16:17 32Q
WIA 6174 New York - LaGuardia (LGA) 16:20 32N
WIA 289 Chicago (MDW) 16:48 223
WIA 2331 Tampa (TPA) 16:53 32Q
SK 4713 San Francisco (SFO) 17:06 7M8
AL 9650 Denver (DEN) 17:11 32N
SO 4116 Baltimore/Washington (BWI) 17:31 738
NAW 402 Philadelphia (PHL) 17:31 738
WIA 8366 Dallas (DFW) 17:33 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Wing Air America 203
2 Alpha Air Lines 137
3 North American Airways 70
4 Stratus Continental 37
5 Wellen Airlines 28
6 Northamerican 28
7 BelAmerica 28
8 Alanqa Airlines 15
9 Alanqa Europe 7
10 Federal Airlines 7
11 Southeast Airlines 7
12 CityConnect 7
13 Global American Airways 7
14 LibertyLine 7
15 Albujet 7
16 Schwabenfly USA 7