Position des Flughafens Name Everett - Paine Field
IATA-Code/ Kürzel PAE
ICAO-Code KPAE
Zeitzone -8 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.746 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 2
Landegebühren Light: 135,17 €
Landegebühren Medium: 201,57 €
Landegebühren Heavy: 338,96 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
PHC 4305 New York (JFK) 20:30 76Y Last Call
WIA 8171 Dallas (DFW) 20:34 32Q Gate geöffnet
WIA 4125 San Diego (SAN) 21:16 32Q Check In
AL 9717 New York (JFK) 21:23 32Q Check In
NAW 3045 Los Angeles (LAX) 21:25 7M8 Check In
NN 9067 Los Angeles (LAX) 22:05 E75 Check In
AWS 1224 Los Angeles (LAX) 22:40 E95
AL 9523 Los Angeles (LAX) 22:46 32N
PHC 2086 Lubbock (LBB) 23:00 75F
LLI 183 San José (SJC) 23:20 734
AL 9631 Denver (DEN) 23:28 32N
SK 9180 San Francisco (SFO) 23:55 CR9
KUB 738 Havana (HAV) 00:13 333
LAR 322 Montréal (YUL) 01:37 32Q
ADI 1680 Coimbatore (CJB) 02:25 359
PHC 4305 New York (JFK) 02:48 76Y
LLI 183 San José (SJC) 03:10 M81
SFA 54 Milwaukee (MKE) 03:26 295
FAC 2 Chicago Rockford (RFD) 03:34 73F
SFA 1069 New York (JFK) 04:47 295
KUB 738 Havana (HAV) 05:00 333
WIA 8171 Dallas (DFW) 05:00 32Q
NAW 409 Philadelphia (PHL) 05:00 7M8
NAW 3045 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
NAW 1047 Houston (IAH) 05:00 7M8
ALC 351 Atlanta Hartsfield (ATL) 05:04 76Y
ALC 351 Atlanta Hartsfield (ATL) 05:04 76Y
WIA 4125 San Diego (SAN) 05:10 32Q
WIA 2286 Tampa (TPA) 05:20 32Q
SFA 2021 Miami (MIA) 05:36 7M9


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
WIA 4124 San Diego (SAN) 20:50 32Q
AL 9716 New York (JFK) 20:57 32Q
NAW 3044 Los Angeles (LAX) 21:02 7M8
LAR 321 Montréal (YUL) 21:05 32Q
NN 9066 Los Angeles (LAX) 21:49 E75
AWS 1223 Los Angeles (LAX) 22:19 E95
PHC 2085 Lubbock (LBB) 22:24 75F
AL 9522 Los Angeles (LAX) 22:27 32N
LLI 182 San José (SJC) 22:58 734
AL 9630 Denver (DEN) 23:09 32N
KUB 737 Havana (HAV) 23:29 333
SK 9179 San Francisco (SFO) 23:38 CR9
NAW 408 Philadelphia (PHL) 23:59 7M8
NAW 3044 Los Angeles (LAX) 00:02 7M8
NAW 1046 Houston (IAH) 00:04 7M8
ADI 1679 Coimbatore (CJB) 01:25 359
GAA 4034 Washington (IAD) 01:48 223
PHC 4304 New York (JFK) 01:52 76Y
WIA 4124 San Diego (SAN) 02:12 32Q
PHC 2085 Lubbock (LBB) 02:29 73P
LLI 182 San José (SJC) 02:47 M81
SFA 53 Milwaukee (MKE) 03:07 295
FAC 1 Chicago Rockford (RFD) 03:08 73F
WIA 8170 Dallas (DFW) 03:55 32Q
KUB 737 Havana (HAV) 04:02 333
ALC 350 Atlanta Hartsfield (ATL) 04:08 76Y
ALC 350 Atlanta Hartsfield (ATL) 04:08 76Y
SFA 1068 New York (JFK) 04:28 295
SFA 2020 Miami (MIA) 05:10 7M9
LAR 321 Montréal (YUL) 06:02 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 North American Airways 105
2 Alpha Air Lines 83
3 Wing Air America 60
4 Phelps Air Cargo 54
5 Stratus Continental 51
6 Schwabenfly USA 41
7 LibertyLine 34
8 LivenAir 28
9 Alpha Air Cargo 26
10 KubAirlines 20
11 OMEGA AIR LINES 15
12 American Wings 14
13 Global American Airways 14
14 Alanqa Airlines 14
15 Northamerican 14
16 FlyAwayCargo 10
17 AirDurban India 5