Position des Flughafens Name Grand Junction Regional
IATA-Code/ Kürzel GJT
ICAO-Code KGJT
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.201 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 10,30 €
Landegebühren Medium: 12,84 €
Landegebühren Heavy: 22,22 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747*, B757, B767, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 2002 Trenton-Mercer (TTN) 02:22 290 gestartet
AC2 2109 McAllen (MFE) 02:24 290 Gate geschlossen
AC2 2403 Vancouver (YVR) 02:25 7M8 Gate geschlossen
AC2 2065 Indianapolis (IND) 02:25 7M8 Gate geschlossen
AC2 2173 Dallas (DFW) 02:26 7M9 Gate geschlossen
AC2 2128 Appleton (ATW) 02:27 295 Gate geschlossen
AC2 2004 Albany (ALB) 02:42 7M8 Last Call
AC2 2013 Manchester-Boston Regional (MHT) 02:44 7M8 Gate geöffnet
AC2 2060 Chicago (ORD) 02:45 7M9 Gate geöffnet
ABJ 1198 Albuquerque (ABQ) 02:45 32Q Gate geöffnet
AC2 2145 Phoenix (PHX) 02:45 7M9 Gate geöffnet
AC2 2054 South Fort Myers (RSW) 02:49 7M8 Gate geöffnet
AC2 2150 Los Angeles (LAX) 02:54 7M8 Check In
AC2 2030 Raleigh-Durham (RDU) 02:57 7M8 Check In
AC2 20 Denver (DEN) 03:00 290 Check In
AC2 2135 Spokane (GEG) 03:00 7M8 Check In
AC2 2026 Roanoke Regional (ROA) 03:01 295 Check In
AC2 2025 Pittsburgh (PIT) 03:01 7M8 Check In
AC2 2008 Middletown (MDT) 03:03 7M8 Check In
AC2 24 Fort Collins (FNL) 03:03 290 Check In
AC2 2019 Ronkonkoma (ISP) 03:05 7M8 Check In
AC2 2036 Asheville Regional (AVL) 03:07 7M8 Check In
AC2 2045 Pensacola Regional (PNS) 03:09 7M8 Check In
AC2 2049 Daytona Beach (DAB) 03:10 7M8 Check In
AC2 2055 Sarasota (SRQ) 03:11 7M8 Check In
AC2 2066 Dayton (DAY) 03:13 295 Check In
AC2 2069 Peoria (PIA) 03:15 295 Check In
AC2 2037 Charleston (CHS) 03:17 7M8 Check In
AC2 2067 Fort Wayne (FWA) 03:17 295 Check In
AC2 2082 Bentonville (XNA) 03:19 7M8 Check In


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 2601 Baton Rouge Metropolitan (BTR) 02:22 295 gelandet
AC2 2513 Manchester-Boston Regional (MHT) 02:23 7M8 im Anflug
AC2 2570 Atlanta (ATL) 02:24 7M8 im Anflug
AC2 2519 Ronkonkoma (ISP) 02:28 7M8 im Anflug
AC2 2663 Juneau (JNU) 02:28 295 im Anflug
AC2 21 Denver (DEN) 02:29 290 im Anflug
AC2 2614 Dallas - Love Field (DAL) 02:31 7M8 im Anflug
AC2 2581 Birmingham (BHM) 02:32 7M8 im Anflug
AC2 2545 Pensacola Regional (PNS) 02:34 7M8 im Anflug
AC2 2546 Orlando (SFB) 02:40 7M8
AC2 2531 Nashville (BNA) 02:43 7M8
AC2 23 Pueblo Memorial (PUB) 02:44 290
AC2 2658 Sacramento (SMF) 02:44 7M8
AC2 2646 Phoenix - Mesa Gateway (AZA) 02:48 7M8
AC2 2639 Burbank - Bob Hope (BUR) 02:55 7M8
AC2 2612 Austin (AUS) 02:56 7M9
AC2 2543 Jacksonville (JAX) 03:01 7M8
AC2 2570 Atlanta (ATL) 03:07 7M9
AC2 2547 Panama City (ECP) 03:08 295
AC2 2657 Palm Springs (PSP) 03:11 7M8
AC2 2642 Salt Lake City (SLC) 03:19 7M9
AC2 2650 Los Angeles (LAX) 03:19 7M9
AC2 2535 Charlotte (CLT) 03:21 7M9
AC2 2252 Cancun (CUN) 03:24 753
AC2 2595 Sioux Falls Regional (FSD) 03:29 295
AC2 21 Denver (DEN) 03:29 290
AC2 2666 Hilo (ITO) 03:30 7M8
AC2 3510 Boston - Logan (BOS) 03:31 7M9
AC2 2610 Midland (MAF) 03:32 7M8
AC2 79 Broomfield (BJC) 03:39 E70

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 4506
2 Albujet 63
3 North American Airways 35
4 Eagle Air 30
5 Alpha Air Lines 21
6 Stratus Continental 20
7 LivenAir 14
8 Mountain Air 13
9 Alanqa Airlines 12
10 AirDurban 12
11 Northamerican 7
12 LibertyLine 6
13 Kangaroo Airlines 5