Position des Flughafens Name Grand Junction Regional
IATA-Code/ Kürzel GJT
ICAO-Code KGJT
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.201 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 10,30 €
Landegebühren Medium: 12,84 €
Landegebühren Heavy: 22,22 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747*, B757, B767, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 2153 Long Beach (LGB) 07:29 7M8 Gate geschlossen
AC2 2068 Moline (MLI) 07:29 295 Gate geschlossen
AC2 2158 Sacramento (SMF) 07:30 7M8 Gate geschlossen
AC2 2061 Akron-Canton Regional (CAK) 07:33 295 Gate geschlossen
AC2 2078 Louisville (SDF) 07:35 7M8 Gate geschlossen
AC2 22 Pueblo Memorial (PUB) 07:35 290 Gate geschlossen
AC2 2088 Idaho Falls Regional (IDA) 07:35 295 Gate geschlossen
AC2 2093 Omaha (OMA) 07:41 7M8 Gate geschlossen
AC2 2140 Las Vegas (LAS) 07:45 7M9 Last Call
AC2 2142 Salt Lake City (SLC) 07:45 7M9 Last Call
AC2 2001 Newark (EWR) 08:00 7M8 Check In
AC2 2042 Fort Lauderdale (FLL) 08:00 7M8 Check In
AC2 2150 Los Angeles (LAX) 08:00 7M9 Check In
AC2 20 Denver (DEN) 08:00 290 Check In
AC2 2080 St. Louis (STL) 08:00 7M9 Check In
ABJ 1198 Albuquerque (ABQ) 08:00 32Q Check In
AL 225 Atlanta (ATL) 08:01 32N Check In
AC2 2062 Chicago (MDW) 08:02 295 Check In
AC2 2112 Austin (AUS) 08:05 7M9 Check In
AC2 2024 Richmond (RIC) 08:07 7M8 Check In
AC2 2051 West Palm Beach (PBI) 08:08 7M8 Check In
AC2 2552 Burbank - Bob Hope (BUR) 08:10 7M8 Check In
AC2 2063 Cleveland (CLE) 08:10 7M8 Check In
AC2 2105 Albuquerque (ABQ) 08:11 7M8 Check In
AC2 2124 Madison (MSN) 08:17 7M8 Check In
AC2 2118 Harlingen (HRL) 08:20 295 Check In
AC2 2131 Portland (PDX) 08:22 7M9 Check In
AC2 2086 Little Rock (LIT) 08:25 7M8 Check In
AC2 2403 Vancouver (YVR) 08:25 7M8 Check In
AC2 2128 Appleton (ATW) 08:28 295 Check In


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 21 Denver (DEN) 07:29 290 im Anflug
AC2 2565 Indianapolis (IND) 07:34 7M8 im Anflug
AC2 2551 West Palm Beach (PBI) 07:34 7M8 im Anflug
AC2 2530 Raleigh-Durham (RDU) 07:37 7M8 im Anflug
AC2 2501 Newark (EWR) 07:38 7M8 im Anflug
AC2 2522 Charlottesville - Albemarle (CHO) 07:38 295 im Anflug
AC2 2550 Tampa (TPA) 07:41 7M8 im Anflug
AL 224 Atlanta (ATL) 07:42 32N im Anflug
AC2 2633 Pasco - Tri-Cities (PSC) 07:45 295
AC2 2592 Fargo - Hector (FAR) 07:45 295
AC2 2605 Albuquerque (ABQ) 07:45 7M8
AC2 2572 Savannah (SAV) 07:46 295
AC2 2560 Chicago (ORD) 07:46 7M9
AC2 2515 Providence (PVD) 07:48 7M8
AC2 2900 Toronto (YYZ) 07:53 7M8
AC2 2539 Myrtle Beach (MYR) 07:58 7M8
AC2 2506 Buffalo (BUF) 07:59 7M8
AC2 2618 Harlingen (HRL) 08:01 295
AC2 2505 Allentown (ABE) 08:02 295
AC2 2529 Wilmington (ILM) 08:02 295
AC2 2604 Tulsa (TUL) 08:05 7M8
AC2 2567 Fort Wayne (FWA) 08:10 295
AC2 2544 Punta Gorda (PGD) 08:12 295
AC2 2534 Columbia Metropolitan (CAE) 08:13 7M8
AC2 2575 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 08:14 7M8
AC2 2558 Greensboro (GSO) 08:15 7M8
AC2 2594 Rapid City Regional (RAP) 08:16 7M8
AC2 2645 Phoenix (PHX) 08:16 7M9
AC2 2500 New York (JFK) 08:18 788
AC2 2585 Gulfport (GPT) 08:20 295

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 4506
2 Albujet 63
3 North American Airways 35
4 Eagle Air 30
5 Alpha Air Lines 21
6 Stratus Continental 20
7 LivenAir 14
8 Mountain Air 13
9 AirDurban 12
10 Alanqa Airlines 12
11 Northamerican 7
12 LibertyLine 6
13 Kangaroo Airlines 5