Position des Flughafens Name Midland International
IATA-Code/ Kürzel MAF
ICAO-Code KMAF
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.896 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 21,14 €
Landegebühren Medium: 33,01 €
Landegebühren Heavy: 54,95 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AL 167 Atlanta (ATL) 07:20 32N Gate geschlossen
WIA 4085 San Diego (SAN) 07:22 32Q Gate geschlossen
AL 9533 Los Angeles (LAX) 07:37 32N Gate geöffnet
AC2 1610 Colorado Springs (COS) 07:48 7M8 Check In
AC2 6610 Denver (DEN) 08:05 7M9 Check In
AC2 2610 Grand Junction Regional (GJT) 08:23 7M8 Check In
WIA 8329 Dallas (DFW) 08:34 32Q Check In
AC2 3610 Durango - La Plata County (DRO) 09:10 E75
AL 9723 New York (JFK) 09:26 32Q
GAA 4183 Washington (IAD) 10:00 223
AL 9641 Denver (DEN) 10:01 32N
WIA 8329 Dallas (DFW) 11:03 32Q
BAM 1131 New Orleans (MSY) 11:10 221
BAM 1133 Long Beach (LGB) 11:15 221
AC2 3610 Durango - La Plata County (DRO) 11:24 E75
NN 2391 Dallas (DFW) 11:25 31N
SK 9196 San Francisco (SFO) 11:45 CRK
WIA 4085 San Diego (SAN) 11:57 32Q
AC2 6610 Denver (DEN) 12:05 7M9
ALQ 5065 Toronto (YYZ) 12:10 32N
AL 9533 Los Angeles (LAX) 12:24 32N
AL 167 Atlanta (ATL) 12:27 32N
BAM 1135 Newark (EWR) 13:10 221
AL 9641 Denver (DEN) 13:18 32N
WIA 8329 Dallas (DFW) 13:32 32Q
NN 2413 Dallas (DFW) 13:45 31N
AC2 1610 Colorado Springs (COS) 13:48 7M8
AC2 2610 Grand Junction Regional (GJT) 14:23 7M8
NAW 499 Philadelphia (PHL) 14:25 295
WIA 8329 Dallas (DFW) 16:01 32Q


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AL 9532 Los Angeles (LAX) 07:18 32N im Anflug
AC2 1110 Colorado Springs (COS) 07:29 7M8
AC2 6110 Denver (DEN) 07:39 7M9
AC2 2110 Grand Junction Regional (GJT) 08:04 7M8
WIA 8328 Dallas (DFW) 08:08 32Q
AC2 3110 Durango - La Plata County (DRO) 08:56 E75
AL 9722 New York (JFK) 09:00 32Q
GAA 4182 Washington (IAD) 09:41 223
AL 9640 Denver (DEN) 09:42 32N
WIA 8328 Dallas (DFW) 10:37 32Q
BAM 1130 New Orleans (MSY) 10:49 221
BAM 1132 Long Beach (LGB) 10:54 221
NN 2390 Dallas (DFW) 11:06 31N
AC2 3110 Durango - La Plata County (DRO) 11:10 E75
SK 9195 San Francisco (SFO) 11:26 CRK
WIA 4084 San Diego (SAN) 11:31 32Q
AC2 6110 Denver (DEN) 11:39 7M9
ALQ 5064 Toronto (YYZ) 11:51 32N
AL 9532 Los Angeles (LAX) 12:05 32N
AL 166 Atlanta (ATL) 12:08 32N
BAM 1134 Newark (EWR) 12:49 221
AL 9640 Denver (DEN) 12:59 32N
WIA 8328 Dallas (DFW) 13:06 32Q
NN 2412 Dallas (DFW) 13:26 31N
AC2 1110 Colorado Springs (COS) 13:29 7M8
NAW 498 Philadelphia (PHL) 14:03 295
AC2 2110 Grand Junction Regional (GJT) 14:04 7M8
WIA 8328 Dallas (DFW) 15:35 32Q
AC2 6110 Denver (DEN) 15:39 7M9
WIA 4084 San Diego (SAN) 16:06 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 130
2 Alpha Air Lines 124
3 Wing Air America 96
4 BelAmerica 42
5 Northamerican 21
6 KubAirlines 20
7 Alanqa Airlines 19
8 Global American Airways 14
9 Southeast Airlines 14
10 Schwabenfly USA 14
11 Stratus Continental 13
12 North American Airways 7
13 AirDurban 4