Atlantic City International (ACY)
Montréal - Mirabel International (YMX) 694km
02:24 03:49 RC 012 DHC-8-100 C-DUFE 6 1:25h
02:30 03:55 RC 012 DHC-8-100 C-DUFE Xe6 1:25h
02:43 04:12 RC 012 Il-114 C-PDSB X 1:29h
06:09 07:38 RC 012 Il-114 C-PDSB X 1:29h
09:35 11:04 RC 012 Il-114 C-PDSB X 1:29h
12:57 14:22 RC 012 DHC-8-100 C-DUFE X 1:25h
13:01 14:30 RC 012 Il-114 C-PDSB X 1:29h
16:27 17:56 RC 012 Il-114 C-PDSB X 1:29h
19:53 21:22 RC 012 Il-114 C-PDSB 1 1:29h
Cleveland - Hopkins International (CLE)
Montréal - Mirabel International (YMX) 789km
00:23 01:20 RC 018 An-148-100A C-JNKN Xe5 0:57h
01:52 03:18 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
02:00 03:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
03:38 05:14 RC 018 DHC-8-100 C-GLQQ Xe5 1:36h
05:24 06:50 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
06:00 07:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
07:53 08:50 RC 018 An-148-100A C-JNKN X 0:57h
08:56 10:22 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
10:00 11:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
12:28 13:54 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
13:44 15:20 RC 018 DHC-8-100 C-GLQQ X 1:36h
14:00 15:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
15:18 16:15 RC 018 An-148-100A C-JNKN X 0:57h
16:00 17:26 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
18:00 19:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
19:32 20:58 RC 018 EMB120 C-DUZC X 1:26h
22:00 23:33 RC 018 ATR72-500 C-BCTX Xe3 1:33h
23:46 01:22 RC 018 DHC-8-100 C-GLQQ X 1:36h
Halifax - Robert L. Stanfield International (YHZ)
Montréal - Mirabel International (YMX) 829km
02:30 04:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
02:52 04:30 RC 002 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
06:30 08:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
06:36 08:14 RC 002 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
10:20 11:58 RC 002 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
10:30 12:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
14:04 15:42 RC 002 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
14:30 16:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
18:30 20:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
18:36 20:05 RC 002 DHC-8-400 C-SGHL Xe3 1:29h
19:12 20:50 RC 002 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
22:30 00:07 RC 002 ATR72-200 C-SBFZ Xe3 1:37h
22:56 00:34 RC 002 ATR72-500 C-DUDO Xe2 1:38h
Montréal - Mirabel International (YMX)
Atlantic City International (ACY) 694km
00:50 02:15 RC 011 DHC-8-100 C-DUFE Xe6 1:25h
01:00 02:29 RC 011 Il-114 C-PDSB X 1:29h
04:26 05:55 RC 011 Il-114 C-PDSB X 1:29h
07:52 09:21 RC 011 Il-114 C-PDSB X 1:29h
11:18 12:43 RC 011 DHC-8-100 C-DUFE X 1:25h
11:18 12:47 RC 011 Il-114 C-PDSB X 1:29h
14:44 16:13 RC 011 Il-114 C-PDSB X 1:29h
18:10 19:39 RC 011 Il-114 C-PDSB 1 1:29h
21:44 23:09 RC 011 DHC-8-100 C-DUFE 5 1:25h
Cleveland - Hopkins International (CLE) 789km
00:00 01:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX Xe4 1:33h
00:00 01:26 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
01:36 03:12 RC 017 DHC-8-100 C-GLQQ Xe5 1:36h
03:32 04:58 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
04:00 05:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
06:30 07:27 RC 017 An-148-100A C-JNKN X 0:57h
07:04 08:30 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
08:00 09:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
10:36 12:02 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
11:42 13:18 RC 017 DHC-8-100 C-GLQQ X 1:36h
12:00 13:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
13:55 14:52 RC 017 An-148-100A C-JNKN X 0:57h
14:08 15:34 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
16:00 17:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
17:40 19:06 RC 017 EMB120 C-DUZC X 1:26h
20:00 21:33 RC 017 ATR72-500 C-BCTX X 1:33h
21:44 23:20 RC 017 DHC-8-100 C-GLQQ X 1:36h
23:00 23:57 RC 017 An-148-100A C-JNKN Xe4 0:57h
Halifax - Robert L. Stanfield International (YHZ) 829km
00:30 02:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ Xe4 1:37h
01:00 02:38 RC 001 ATR72-500 C-DUDO Xe3 1:38h
04:30 06:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
04:44 06:22 RC 001 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
08:28 10:06 RC 001 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
08:30 10:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
12:12 13:50 RC 001 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
12:30 14:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
16:30 18:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
16:53 18:22 RC 001 DHC-8-400 C-SGHL Xe3 1:29h
17:20 18:58 RC 001 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
20:30 22:07 RC 001 ATR72-200 C-SBFZ X 1:37h
21:04 22:42 RC 001 ATR72-500 C-DUDO X 1:38h
Myrtle Beach International (MYR) 1399km
05:32 08:23 RC 013 DHC-8-100 C-GLQQ X 2:51h
15:34 18:25 RC 013 DHC-8-100 C-GLQQ X 2:51h
Norfolk International (ORF) 994km
00:45 02:32 RC 003 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
04:47 06:34 RC 003 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
08:49 10:36 RC 003 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
12:51 14:38 RC 003 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
18:10 20:17 RC 003 Il-114 C-PDSB Xe1 2:07h
20:19 22:06 RC 003 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
Québec City - Jean Lesage International (YQB) 238km
01:58 02:49 RC 007 DHC-6-400 C-KVXL 6 0:51h
15:56 16:24 RC 007 ATR72-500 C-DUDO X 0:28h
21:12 21:38 RC 007 EMB120 C-DUZC Xe2 0:26h
22:40 23:06 RC 007 EMB120 C-DUZC Xe2 0:26h
22:52 23:22 RC 007 Il-114 C-PDSB Xe1 0:30h
St. John's International (YYT) 1636km
04:03 07:23 RC 005 DHC-8-100 C-DUFE 6 3:20h
04:10 07:30 RC 005 DHC-8-100 C-DUFE Xe6 3:20h
14:36 17:56 RC 005 DHC-8-100 C-DUFE X 3:20h
Toronto - City Centre (YTZ) 482km
00:00 01:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL Xe6 1:43h
04:00 05:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL Xe6 1:43h
04:08 05:51 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL 6 1:43h
08:00 09:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL Xe6 1:43h
08:02 09:45 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL 6 1:43h
12:00 13:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
16:00 17:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
20:00 21:43 RC 009 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
21:45 22:44 RC 009 DHC-8-100 C-DUFE Xe5 0:59h
Winnipeg - James Armstrong Richardson International (YWG) 1790km
01:34 03:43 RC 019 An-148-100A C-JNKN X 2:09h
04:02 06:11 RC 019 An-148-100A C-JNKN X 2:09h
09:04 11:13 RC 019 An-148-100A C-JNKN X 2:09h
16:29 18:38 RC 019 An-148-100A C-JNKN X 2:09h
Myrtle Beach International (MYR)
Montréal - Mirabel International (YMX) 1399km
08:37 11:28 RC 014 DHC-8-100 C-GLQQ X 2:51h
18:39 21:30 RC 014 DHC-8-100 C-GLQQ X 2:51h
Norfolk International (ORF)
Montréal - Mirabel International (YMX) 994km
02:46 04:33 RC 004 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
06:48 08:35 RC 004 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
10:50 12:37 RC 004 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
14:52 16:39 RC 004 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
20:31 22:38 RC 004 Il-114 C-PDSB Xe1 2:07h
22:20 00:07 RC 004 DHC-8-400 C-SGHL X 1:47h
Québec City - Jean Lesage International (YQB)
Montréal - Mirabel International (YMX) 238km
03:03 03:54 RC 008 DHC-6-400 C-KVXL 6 0:51h
16:38 17:06 RC 008 ATR72-500 C-DUDO X 0:28h
21:55 22:21 RC 008 EMB120 C-DUZC Xe2 0:26h
23:20 23:46 RC 008 EMB120 C-DUZC Xe2 0:26h
23:36 00:06 RC 008 Il-114 C-PDSB Xe1 0:30h
St. John's International (YYT)
Montréal - Mirabel International (YMX) 1636km
07:44 11:04 RC 006 DHC-8-100 C-DUFE X 3:20h
18:10 21:30 RC 006 DHC-8-100 C-DUFE X 3:20h
Toronto - City Centre (YTZ)
Montréal - Mirabel International (YMX) 482km
02:00 03:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL Xe6 1:43h
06:00 07:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL Xe6 1:43h
06:05 07:48 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL 6 1:43h
10:00 11:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
14:00 15:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
18:00 19:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
22:00 23:43 RC 010 DHC-6-400 C-KVXL X 1:43h
23:00 23:59 RC 010 DHC-8-100 C-DUFE Xe5 0:59h
Winnipeg - James Armstrong Richardson International (YWG)
Montréal - Mirabel International (YMX) 1790km
11:32 13:41 RC 020 An-148-100A C-JNKN X 2:09h
18:57 21:06 RC 020 An-148-100A C-JNKN X 2:09h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer