Calgary International (YYC)
Toronto - Pearson International (YYZ) 2692km
08:11 11:26 FLB 1131 CRJ1000ER C-PYMJ X 3:15h
20:04 23:19 FLB 1137 CRJ1000ER C-PYMJ X 3:15h
Chicago - Midway International (MDW)
Toronto - Pearson International (YYZ) 696km
00:09 01:28 FLB 1029 DHC-8-300 C-SUTQ Xe57 1:19h
03:06 04:28 FLB 1029 ATR72-500 C-AYQA Xe7 1:22h
07:53 09:15 FLB 1021 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
11:44 13:06 FLB 1023 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
16:50 18:12 FLB 1027 ATR72-500 C-AYQA X 1:22h
17:07 18:26 FLB 1027 DHC-8-300 C-SUTQ X 1:19h
18:58 20:20 FLB 1027 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
Edmonton International (YEG)
Toronto - Pearson International (YYZ) 2692km
08:41 11:56 FLB 1111 CRJ1000ER C-BBWA X 3:15h
21:53 01:08 FLB 1117 CRJ1000ER C-BBWA X 3:15h
Halifax - Robert L. Stanfield International (YHZ)
Toronto - Pearson International (YYZ) 1290km
13:59 15:32 FLB 1145 CRJ1000ER C-PYMJ X 1:33h
Minneapolis - Saint Paul International (MSP)
Toronto - Pearson International (YYZ) 1090km
02:50 04:54 FLB 1049 DHC-8-300 C-HGEZ Xe7 2:04h
03:03 05:11 FLB 1049 ATR72-600 C-XJTP Xe4 2:08h
06:00 08:04 FLB 1041 DHC-8-300 C-SUTQ X 2:04h
11:27 13:31 FLB 1043 DHC-8-300 C-HGEZ X 2:04h
20:04 22:08 FLB 1047 DHC-8-300 C-HGEZ X 2:04h
Montréal - Pierre Elliott Trudeau International (YUL)
Toronto - Pearson International (YYZ) 508km
06:56 07:56 FLB 1101 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
10:19 11:19 FLB 1103 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
13:21 14:21 FLB 1105 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
16:44 17:44 FLB 1107 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
20:14 21:14 FLB 1107 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
23:09 00:09 FLB 1109 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
New Orleans - Louis Armstrong International (MSY)
Toronto - Pearson International (YYZ) 1790km
15:21 17:31 FLB 1125 CRJ1000ER C-BBWA X 2:10h
New York - LaGuardia (LGA)
Toronto - Pearson International (YYZ) 574km
07:06 08:11 FLB 1001 DHC-8-300 C-HGEZ X 1:05h
07:09 08:17 FLB 1001 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
10:11 11:19 FLB 1003 ATR72-500 C-AYQA X 1:08h
13:34 14:42 FLB 1005 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
15:21 16:29 FLB 1005 ATR72-600 C-XJTP X 1:08h
15:43 16:48 FLB 1005 DHC-8-300 C-HGEZ X 1:05h
19:59 21:07 FLB 1007 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
20:38 21:43 FLB 1009 DHC-8-300 C-SUTQ X 1:05h
22:35 23:43 FLB 1009 ATR72-600 C-XJTP X 1:08h
23:29 00:37 FLB 1009 ATR72-500 C-AYQA X 1:08h
Toronto - Pearson International (YYZ)
Calgary International (YYC) 2692km
04:20 07:35 FLB 1130 CRJ1000ER C-PYMJ X 3:15h
16:13 19:28 FLB 1136 CRJ1000ER C-PYMJ X 3:15h
Chicago - Midway International (MDW) 696km
01:13 02:35 FLB 1028 ATR72-500 C-AYQA Xe7 1:22h
06:00 07:22 FLB 1020 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
09:51 11:13 FLB 1022 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
14:57 16:19 FLB 1024 ATR72-500 C-AYQA X 1:22h
15:17 16:36 FLB 1024 DHC-8-300 C-SUTQ X 1:19h
17:05 18:27 FLB 1026 ATR72-600 C-XJTP X 1:22h
22:19 23:38 FLB 1028 DHC-8-300 C-SUTQ Xe46 1:19h
Edmonton International (YEG) 2692km
05:00 08:15 FLB 1110 CRJ1000ER C-BBWA X 3:15h
18:12 21:27 FLB 1116 CRJ1000ER C-BBWA X 3:15h
Halifax - Robert L. Stanfield International (YHZ) 1290km
12:07 13:40 FLB 1144 CRJ1000ER C-PYMJ X 1:33h
Minneapolis - Saint Paul International (MSP) 1090km
00:10 02:14 FLB 1048 DHC-8-300 C-HGEZ Xe7 2:04h
00:19 02:27 FLB 1048 ATR72-600 C-XJTP Xe4 2:08h
03:20 05:24 FLB 1040 DHC-8-300 C-SUTQ X 2:04h
08:47 10:51 FLB 1040 DHC-8-300 C-HGEZ X 2:04h
17:24 19:28 FLB 1046 DHC-8-300 C-HGEZ X 2:04h
Montréal - Pierre Elliott Trudeau International (YUL) 508km
05:30 06:30 FLB 1100 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
08:53 09:53 FLB 1100 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
11:55 12:55 FLB 1102 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
15:18 16:18 FLB 1104 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
18:48 19:48 FLB 1106 ATR72-500 C-AYQA X 1:00h
21:43 22:43 FLB 1106 ATR72-500 C-YKCD X 1:00h
New Orleans - Louis Armstrong International (MSY) 1790km
12:37 14:47 FLB 1124 CRJ1000ER C-BBWA X 2:10h
New York - LaGuardia (LGA) 574km
05:30 06:35 FLB 1000 DHC-8-300 C-HGEZ X 1:05h
05:30 06:38 FLB 1000 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
08:32 09:40 FLB 1000 ATR72-500 C-AYQA X 1:08h
11:55 13:03 FLB 1002 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
13:42 14:50 FLB 1004 ATR72-600 C-XJTP X 1:08h
14:07 15:12 FLB 1004 DHC-8-300 C-HGEZ X 1:05h
18:20 19:28 FLB 1006 ATR72-500 C-YKCD X 1:08h
19:02 20:07 FLB 1008 DHC-8-300 C-SUTQ X 1:05h
20:56 22:04 FLB 1006 ATR72-600 C-XJTP X 1:08h
21:50 22:58 FLB 1006 ATR72-500 C-AYQA X 1:08h
Winnipeg - James Armstrong Richardson International (YWG) 1506km
08:40 11:31 FLB 1070 DHC-8-300 C-SUTQ X 2:51h
Winnipeg - James Armstrong Richardson International (YWG)
Toronto - Pearson International (YYZ) 1506km
11:50 14:41 FLB 1073 DHC-8-300 C-SUTQ X 2:51h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer