Aktuelle Flüge des Unternehmen Kangaroo Airlines (KGO)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGO 5069 | Perth (PER) | Newcastle - Williamtown (NTL) | 09:29 | 32N | gestartet | |||
KGO 775 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Erenhot - Saiwusu (ERL) | 09:29 | 359 | gestartet | |||
KGO 3028 | Christchurch (CHC) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:29 | 32Q | gestartet | |||
KGO 3006 | Auckland (AKL) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 3028 | Christchurch (CHC) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 9 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Brisbane (BNE) | 09:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 61 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Ambon - Pattimura (AMQ) | 09:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 97 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Gladstone (GLT) | 09:30 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 3317 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Hoskins (HKN) | 09:31 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 874 | Charlotte (CLT) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:31 | 359 | Gate geschlossen | |||
KGO 685 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Anshun - Huangguoshu (AVA) | 09:32 | 359 | Gate geschlossen | |||
KGO 99 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Norfolk Island (NLK) | 09:34 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 91 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Toowoomba - Wellcamp (WTB) | 09:34 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 208 | Pangkal Pinang - Depati Amir (PGK) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:34 | 32N | Gate geschlossen | |||
KGO 266 | Kalgoorlie (KGI) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:34 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 5071 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 09:35 | 32N | Gate geschlossen | |||
KGO 5060 | Samui (USM) | Perth (PER) | 09:35 | 32N | Gate geschlossen | |||
KGO 12 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:35 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 54 | Darwin (DRW) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:35 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 293 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Port Macquarie (PQQ) | 09:36 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 416 | Kaimana - Utarom (KNG) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:36 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 713 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Nanchong - Gaoping (NAO) | 09:36 | 359 | Gate geschlossen | |||
KGO 328 | Rotorua (ROT) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:38 | 221 | Gate geschlossen | |||
KGO 5073 | Perth (PER) | Surabaya (SUB) | 09:38 | 32N | Gate geschlossen | |||
KGO 3208 | Canberra-Fairbairn (CBR) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:39 | 32N | Gate geschlossen | |||
KGO 7 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Adelaide (ADL) | 09:40 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 381 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Shenzhen (SZX) | 09:40 | 359 | Gate geschlossen | |||
KGO 8 | Adelaide (ADL) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:40 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 3004 | Brisbane (BNE) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:40 | 32Q | Gate geschlossen | |||
KGO 422 | Vanimo (VAI) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:41 | 221 | Gate geschlossen |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGO 3007 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Adelaide (ADL) | 09:32 | 32Q | im Anflug | |||
KGO 31 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Ballina (BNK) | 09:32 | 221 | im Anflug | |||
KGO 5035 | Perth (PER) | Hyderabad (HYD) | 09:35 | 319 | im Anflug | |||
KGO 3165 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Surabaya (SUB) | 09:35 | 32N | im Anflug | |||
KGO 3287 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Port Macquarie (PQQ) | 09:35 | 221 | im Anflug | |||
KGO 3005 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Auckland (AKL) | 09:36 | 32Q | im Anflug | |||
KGO 210 | Surakarta (SOC) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:36 | 32N | im Anflug | |||
KGO 223 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Mackay (MKY) | 09:36 | 319 | im Anflug | |||
KGO 123 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Wagga (WGA) | 09:37 | 221 | im Anflug | |||
KGO 427 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Manus Island - Momote (MAS) | 09:37 | 221 | im Anflug | |||
KGO 5003 | Perth (PER) | Bandung - Husein Sastranegara (BDO) | 09:38 | 319 | im Anflug | |||
KGO 5040 | Nadi (NAN) | Perth (PER) | 09:38 | 319 | im Anflug | |||
KGO 674 | Panzhihua - Bao'anying (PZI) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:39 | 359 | im Anflug | |||
KGO 5064 | Puerto Princesa (PPS) | Perth (PER) | 09:40 | 32N | im Anflug | |||
KGO 3338 | Losuia (LSA) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:40 | 221 | im Anflug | |||
KGO 162 | Tawau (TWU) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:40 | 32N | im Anflug | |||
KGO 3307 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Roma (RMA) | 09:41 | 221 | im Anflug | |||
KGO 3006 | Auckland (AKL) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:41 | 32Q | im Anflug | |||
KGO 3212 | Hobart (HBA) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:41 | 32N | im Anflug | |||
KGO 3117 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Pekanbaru (PKU) | 09:42 | 32N | im Anflug | |||
KGO 883 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Cataratas del Iguazú (IGR) | 09:42 | 339 | im Anflug | |||
KGO 3168 | Broken Hill (BHQ) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 09:43 | 221 | im Anflug | |||
KGO 24 | Avalon (AVV) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:43 | 32N | im Anflug | |||
KGO 515 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Qingdao (TAO) | 09:43 | 359 | im Anflug | |||
KGO 399 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | Mount Hagen - Kagamuga (HGU) | 09:44 | 221 | im Anflug | |||
KGO 16 | Albury (ABX) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:45 | 221 | ||||
KGO 3047 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Hervey Bay (HVB) | 09:45 | 221 | ||||
KGO 46 | Port Vila (VLI) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:45 | 221 | ||||
KGO 3245 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Coffs Harbour (CFS) | 09:46 | 32N | ||||
KGO 86 | Pyongyang-Sunan (FNJ) | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 09:46 | 339 |