Aktuelle Flüge des Unternehmen Crazy International Airways (CRI)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI 1310 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Frankfurt (FRA) | 19:36 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
CRI 1081 | Frankfurt (FRA) | Valencia - Manises (VLC) | 19:37 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
CRI 1104 | Kuwait City (KWI) | Frankfurt (FRA) | 19:38 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
CRI 1080 | Teneriffa Nord (TFN) | Frankfurt (FRA) | 19:40 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
CRI 1045 | Frankfurt (FRA) | Kos (KGS) | 19:44 | 295 | Gate geschlossen | |||
CRI 1102 | Riyadh (RUH) | Frankfurt (FRA) | 19:50 | 7M9 | Last Call | |||
CRI 1043 | Frankfurt (FRA) | Chania (CHQ) | 19:50 | 295 | Last Call | |||
CRI 1013 | Frankfurt (FRA) | Barcelona - El Prat (BCN) | 19:51 | 295 | Last Call | |||
CRI 1062 | Riga (RIX) | Frankfurt (FRA) | 19:52 | 295 | Last Call | |||
CRI 1085 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 19:53 | 7M9 | Last Call | |||
CRI 1025 | Frankfurt (FRA) | Rhodos (RHO) | 19:57 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
CRI 1021 | Frankfurt (FRA) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 20:00 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
CRI 1031 | Frankfurt (FRA) | Arrecife - Lanzarote (ACE) | 20:02 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
CRI 1029 | Frankfurt (FRA) | Bilbao (BIO) | 20:07 | 295 | Check In | |||
CRI 1192 | Sal (SID) | Frankfurt (FRA) | 20:08 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1188 | Benghazi-Baninah (BEN) | Frankfurt (FRA) | 20:12 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1206 | Boston - Logan (BOS) | Frankfurt (FRA) | 20:17 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1307 | Frankfurt (FRA) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 20:20 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1074 | Girona - Costa Brava (GRO) | Frankfurt (FRA) | 20:23 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1060 | Bergamo - Orio al Serio (BGY) | Frankfurt (FRA) | 20:24 | 295 | Check In | |||
CRI 1027 | Frankfurt (FRA) | Larnaca (LCA) | 20:26 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1194 | Casablanca - Mohammed V (CMN) | Frankfurt (FRA) | 20:29 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1017 | Frankfurt (FRA) | Faro (FAO) | 20:31 | 223 | Check In | |||
CRI 1083 | Frankfurt (FRA) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 20:32 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1091 | Frankfurt (FRA) | Birmingham (BHX) | 20:42 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1015 | Frankfurt (FRA) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 20:42 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1208 | Montréal (YUL) | Frankfurt (FRA) | 20:45 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1305 | Frankfurt (FRA) | Marseille-Provençe (MRS) | 20:47 | 7M9 | Check In | |||
CRI 1049 | Frankfurt (FRA) | Thessaloniki (SKG) | 20:53 | 295 | Check In | |||
CRI 1001 | Frankfurt (FRA) | London - Gatwick (LGW) | 20:57 | 295 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI 1206 | Boston - Logan (BOS) | Frankfurt (FRA) | 19:35 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1092 | Birmingham (BHX) | Frankfurt (FRA) | 19:41 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1191 | Frankfurt (FRA) | Sal (SID) | 19:42 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1208 | Montréal (YUL) | Frankfurt (FRA) | 19:45 | 223 | im Anflug | |||
CRI 1187 | Frankfurt (FRA) | Benghazi-Baninah (BEN) | 19:46 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1126 | New Delhi (DEL) | Frankfurt (FRA) | 19:47 | 781 | im Anflug | |||
CRI 1260 | Buenos Aires (EZE) | Frankfurt (FRA) | 19:48 | 77W | im Anflug | |||
CRI 1193 | Frankfurt (FRA) | Casablanca - Mohammed V (CMN) | 19:48 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1073 | Frankfurt (FRA) | Girona - Costa Brava (GRO) | 19:49 | 7M9 | im Anflug | |||
CRI 1059 | Frankfurt (FRA) | Bergamo - Orio al Serio (BGY) | 19:50 | 295 | ||||
CRI 1090 | Glasgow (GLA) | Frankfurt (FRA) | 19:51 | 7M9 | ||||
CRI 1036 | Teneriffa Süd (TFS) | Frankfurt (FRA) | 19:51 | 7M9 | ||||
CRI 1134 | Ahmedabad (AMD) | Frankfurt (FRA) | 19:55 | 781 | ||||
CRI 1304 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 19:56 | 7M9 | ||||
CRI 1207 | Frankfurt (FRA) | Montréal (YUL) | 20:04 | 7M9 | ||||
CRI 1094 | Bologna - Guglielmo Marconi (BLQ) | Frankfurt (FRA) | 20:07 | 7M9 | ||||
CRI 1128 | Nairobi (NBO) | Frankfurt (FRA) | 20:08 | 781 | ||||
CRI 1048 | Korfu (CFU) | Frankfurt (FRA) | 20:12 | 295 | ||||
CRI 1040 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 20:16 | 295 | ||||
CRI 1306 | Marseille-Provençe (MRS) | Frankfurt (FRA) | 20:21 | 7M9 | ||||
CRI 1006 | Roma - Fiumicino (FCO) | Frankfurt (FRA) | 20:21 | 295 | ||||
CRI 1192 | Sal (SID) | Frankfurt (FRA) | 20:23 | 7M9 | ||||
CRI 1204 | New York (JFK) | Frankfurt (FRA) | 20:24 | 7M9 | ||||
CRI 1063 | Frankfurt (FRA) | Antalya (AYT) | 20:25 | 7M9 | ||||
CRI 1210 | Newark (EWR) | Frankfurt (FRA) | 20:28 | 7M9 | ||||
CRI 1065 | Frankfurt (FRA) | Ankara (ESB) | 20:30 | 781 | ||||
CRI 1076 | Mahón - Menorca (MAH) | Frankfurt (FRA) | 20:35 | 7M9 | ||||
CRI 1224 | Washington (IAD) | Frankfurt (FRA) | 20:40 | 781 | ||||
CRI 1077 | Frankfurt (FRA) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 20:43 | 7M9 | ||||
CRI 1202 | Toronto (YYZ) | Frankfurt (FRA) | 20:46 | 7M9 |