Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 122 | Stuttgart (STR) | Alghero (AHO) | 09:05 | AT5 | Gate geschlossen | |||
MYF 900 | Stuttgart (STR) | Toulouse - Blagnac (TLS) | 09:15 | FRJ | Gate geschlossen | |||
MYF 201 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 09:15 | AT7 | Gate geschlossen | |||
MYF 916 | Stuttgart (STR) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 09:25 | E75 | Gate geöffnet | |||
MYF 116 | Stuttgart (STR) | Lamezia Terme (SUF) | 09:25 | DH3 | Gate geöffnet | |||
MYF 214 | Stuttgart (STR) | Alicante - El Altet (ALC) | 09:45 | E95 | Check In | |||
MYF 616 | Stuttgart (STR) | Belfast (BFS) | 09:45 | E90 | Check In | |||
MYF 102 | Stuttgart (STR) | Roma - Ciampino (CIA) | 09:55 | EM2 | Check In | |||
MYF 210 | Stuttgart (STR) | Barcelona - El Prat (BCN) | 09:55 | AT7 | Check In | |||
MYF 904 | Stuttgart (STR) | Bastia (BIA) | 09:55 | DH1 | Check In | |||
MYF 1 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 10:00 | DH2 | Check In | |||
MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 10:05 | FRJ | Check In | |||
MYF 502 | Stuttgart (STR) | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | 10:05 | DH1 | Check In | |||
MYF 510 | Stuttgart (STR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 10:05 | DH1 | Check In | |||
MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 10:20 | D28 | Check In | |||
MYF 606 | Stuttgart (STR) | Manchester (MAN) | 10:25 | DH4 | Check In | |||
MYF 700 | Stuttgart (STR) | Brno - Turany (BRQ) | 10:35 | AT7 | Check In | |||
MYF 1004 | Stuttgart (STR) | Aalborg (AAL) | 10:45 | EM2 | Check In | |||
MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 10:55 | E75 | Check In | |||
MYF 917 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Stuttgart (STR) | 11:05 | E75 | ||||
MYF 901 | Toulouse - Blagnac (TLS) | Stuttgart (STR) | 11:25 | FRJ | ||||
MYF 600 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 11:25 | DH2 | ||||
MYF 2 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 11:30 | DH2 | ||||
MYF 123 | Alghero (AHO) | Stuttgart (STR) | 11:35 | AT5 | ||||
MYF 20 | Hof-Plauen (HOQ) | Stuttgart (STR) | 11:40 | D28 | ||||
MYF 400 | Stuttgart (STR) | Innsbruck - Kranebitten (INN) | 11:45 | FRJ | ||||
MYF 204 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 12:05 | AT7 | ||||
MYF 905 | Bastia (BIA) | Stuttgart (STR) | 12:15 | DH1 | ||||
MYF 103 | Roma - Ciampino (CIA) | Stuttgart (STR) | 12:15 | EM2 | ||||
MYF 617 | Belfast (BFS) | Stuttgart (STR) | 12:15 | E90 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 406 | Stuttgart (STR) | Linz (LNZ) | 09:05 | FRJ | im Anflug | |||
MYF 507 | Katowice (KTW) | Stuttgart (STR) | 09:06 | DH2 | im Anflug | |||
MYF 605 | Guernsey (GCI) | Stuttgart (STR) | 09:18 | DH4 | ||||
MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 09:24 | D28 | ||||
MYF 909 | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | Stuttgart (STR) | 09:26 | AT7 | ||||
MYF 1003 | Esbjerg (EBJ) | Stuttgart (STR) | 09:38 | EM2 | ||||
MYF 1101 | Dublin (DUB) | Stuttgart (STR) | 09:48 | E75 | ||||
MYF 916 | Stuttgart (STR) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 10:13 | E75 | ||||
MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 10:18 | DH2 | ||||
MYF 900 | Stuttgart (STR) | Toulouse - Blagnac (TLS) | 10:22 | FRJ | ||||
MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 10:35 | FRJ | ||||
MYF 122 | Stuttgart (STR) | Alghero (AHO) | 10:42 | AT5 | ||||
MYF 1 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 10:53 | DH2 | ||||
MYF 203 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 10:59 | AT7 | ||||
MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 11:04 | D28 | ||||
MYF 616 | Stuttgart (STR) | Belfast (BFS) | 11:11 | E90 | ||||
MYF 801 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 11:18 | 319 | ||||
MYF 904 | Stuttgart (STR) | Bastia (BIA) | 11:19 | DH1 | ||||
MYF 214 | Stuttgart (STR) | Alicante - El Altet (ALC) | 11:22 | E95 | ||||
MYF 102 | Stuttgart (STR) | Roma - Ciampino (CIA) | 11:23 | EM2 | ||||
MYF 700 | Stuttgart (STR) | Brno - Turany (BRQ) | 11:40 | AT7 | ||||
MYF 201 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 11:42 | AT7 | ||||
MYF 116 | Stuttgart (STR) | Lamezia Terme (SUF) | 11:44 | DH3 | ||||
MYF 210 | Stuttgart (STR) | Barcelona - El Prat (BCN) | 11:52 | AT7 | ||||
MYF 917 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Stuttgart (STR) | 11:53 | E75 | ||||
MYF 502 | Stuttgart (STR) | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | 11:55 | DH1 | ||||
MYF 400 | Stuttgart (STR) | Innsbruck - Kranebitten (INN) | 12:03 | FRJ | ||||
MYF 606 | Stuttgart (STR) | Manchester (MAN) | 12:08 | DH4 | ||||
MYF 510 | Stuttgart (STR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 12:08 | DH1 | ||||
MYF 2 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 12:23 | DH2 |