Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 15 | Stuttgart (STR) | Heringsdorf (HDF) | 04:50 | D28 | ||||
| MYF 1004 | Stuttgart (STR) | Aalborg (AAL) | 05:00 | E90 | ||||
| MYF 122 | Stuttgart (STR) | Alghero (AHO) | 05:00 | AT7 | ||||
| MYF 206 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 05:00 | E95 | ||||
| MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 05:05 | DH4 | ||||
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 05:05 | FRJ | ||||
| MYF 404 | Stuttgart (STR) | Graz - Thalerhof (GRZ) | 05:05 | DH1 | ||||
| MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 05:10 | E75 | ||||
| MYF 802 | Stuttgart (STR) | Rhodos (RHO) | 05:10 | E75 | ||||
| MYF 1200 | Stuttgart (STR) | Kaunas (KUN) | 05:15 | AT7 | ||||
| MYF 500 | Stuttgart (STR) | Stettin-Goleniów (SZZ) | 05:20 | AT7 | ||||
| MYF 302 | Stuttgart (STR) | Sion - Sitten (SIR) | 05:20 | DH2 | ||||
| MYF 214 | Stuttgart (STR) | Alicante - El Altet (ALC) | 05:30 | E90 | ||||
| MYF 922 | Stuttgart (STR) | La Rochelle (LRH) | 05:35 | DH1 | ||||
| MYF 510 | Stuttgart (STR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 05:45 | AT7 | ||||
| MYF 218 | Stuttgart (STR) | Teneriffa Nord (TFN) | 05:45 | 319 | ||||
| MYF 120 | Stuttgart (STR) | Venice - Marco Polo (VCE) | 05:55 | DH3 | ||||
| MYF 5 | Stuttgart (STR) | Sylt (GWT) | 05:55 | DH2 | ||||
| MYF 1400 | Stuttgart (STR) | Groningen - Eelde (GRQ) | 05:55 | EM2 | ||||
| MYF 20 | Hof-Plauen (HOQ) | Stuttgart (STR) | 06:05 | FRJ | ||||
| MYF 303 | Sion - Sitten (SIR) | Stuttgart (STR) | 07:05 | DH2 | ||||
| MYF 21 | Stuttgart (STR) | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 07:20 | FRJ | ||||
| MYF 405 | Graz - Thalerhof (GRZ) | Stuttgart (STR) | 07:20 | DH1 | ||||
| MYF 1005 | Aalborg (AAL) | Stuttgart (STR) | 07:20 | E90 | ||||
| MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 07:20 | D28 | ||||
| MYF 207 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 07:30 | E95 | ||||
| MYF 501 | Stettin-Goleniów (SZZ) | Stuttgart (STR) | 07:50 | AT7 | ||||
| MYF 1103 | Cork (ORK) | Stuttgart (STR) | 07:50 | E75 | ||||
| MYF 123 | Alghero (AHO) | Stuttgart (STR) | 08:00 | AT7 | ||||
| MYF 6 | Sylt (GWT) | Stuttgart (STR) | 08:05 | DH2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 05:26 | FRJ | ||||
| MYF 302 | Stuttgart (STR) | Sion - Sitten (SIR) | 05:54 | DH2 | ||||
| MYF 1004 | Stuttgart (STR) | Aalborg (AAL) | 06:05 | E90 | ||||
| MYF 404 | Stuttgart (STR) | Graz - Thalerhof (GRZ) | 06:06 | DH1 | ||||
| MYF 206 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 06:13 | E95 | ||||
| MYF 20 | Hof-Plauen (HOQ) | Stuttgart (STR) | 06:26 | FRJ | ||||
| MYF 500 | Stuttgart (STR) | Stettin-Goleniów (SZZ) | 06:39 | AT7 | ||||
| MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 06:40 | E75 | ||||
| MYF 120 | Stuttgart (STR) | Venice - Marco Polo (VCE) | 06:43 | DH3 | ||||
| MYF 15 | Stuttgart (STR) | Heringsdorf (HDF) | 06:44 | D28 | ||||
| MYF 122 | Stuttgart (STR) | Alghero (AHO) | 06:46 | AT7 | ||||
| MYF 1400 | Stuttgart (STR) | Groningen - Eelde (GRQ) | 06:52 | EM2 | ||||
| MYF 214 | Stuttgart (STR) | Alicante - El Altet (ALC) | 07:07 | E90 | ||||
| MYF 5 | Stuttgart (STR) | Sylt (GWT) | 07:11 | DH2 | ||||
| MYF 922 | Stuttgart (STR) | La Rochelle (LRH) | 07:17 | DH1 | ||||
| MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 07:31 | DH4 | ||||
| MYF 802 | Stuttgart (STR) | Rhodos (RHO) | 07:32 | E75 | ||||
| MYF 303 | Sion - Sitten (SIR) | Stuttgart (STR) | 07:39 | DH2 | ||||
| MYF 1200 | Stuttgart (STR) | Kaunas (KUN) | 07:40 | AT7 | ||||
| MYF 510 | Stuttgart (STR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 07:42 | AT7 | ||||
| MYF 21 | Stuttgart (STR) | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 07:54 | FRJ | ||||
| MYF 405 | Graz - Thalerhof (GRZ) | Stuttgart (STR) | 08:21 | DH1 | ||||
| MYF 1005 | Aalborg (AAL) | Stuttgart (STR) | 08:25 | E90 | ||||
| MYF 207 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 08:43 | E95 | ||||
| MYF 121 | Venice - Marco Polo (VCE) | Stuttgart (STR) | 08:53 | DH3 | ||||
| MYF 1401 | Groningen - Eelde (GRQ) | Stuttgart (STR) | 09:02 | EM2 | ||||
| MYF 501 | Stettin-Goleniów (SZZ) | Stuttgart (STR) | 09:09 | AT7 | ||||
| MYF 22 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | Stuttgart (STR) | 09:09 | FRJ | ||||
| MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 09:14 | D28 | ||||
| MYF 1103 | Cork (ORK) | Stuttgart (STR) | 09:20 | E75 | ||||







