Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 911 | Paris - Orly (ORY) | Stuttgart (STR) | 07:25 | E95 | Gate geschlossen | |||
| MYF 28 | Lübeck (LBC) | Stuttgart (STR) | 07:30 | AT5 | Gate geschlossen | |||
| MYF 601 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 07:45 | DH3 | Gate geöffnet | |||
| MYF 113 | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | Stuttgart (STR) | 07:45 | DH2 | Gate geöffnet | |||
| MYF 921 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | Stuttgart (STR) | 07:45 | E90 | Gate geöffnet | |||
| MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 08:20 | E90 | Check In | |||
| MYF 215 | Alicante - El Altet (ALC) | Stuttgart (STR) | 08:20 | E75 | Check In | |||
| MYF 925 | Lannion-Cote de Granit (LAI) | Stuttgart (STR) | 08:30 | DH1 | Check In | |||
| MYF 22 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | Stuttgart (STR) | 08:30 | FRJ | Check In | |||
| MYF 605 | Guernsey (GCI) | Stuttgart (STR) | 08:35 | EM2 | Check In | |||
| MYF 511 | Lublin-Świdnik (LUZ) | Stuttgart (STR) | 08:35 | DH2 | Check In | |||
| MYF 203 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 08:40 | E90 | Check In | |||
| MYF 1203 | Vilnius (VNO) | Stuttgart (STR) | 08:45 | AT7 | Check In | |||
| MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 08:50 | E75 | Check In | |||
| MYF 609 | Aberdeen (ABZ) | Stuttgart (STR) | 08:55 | AT7 | Check In | |||
| MYF 504 | Stuttgart (STR) | Bydgoszcz (BZG) | 09:00 | DH1 | Check In | |||
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 09:00 | D28 | Check In | |||
| MYF 1105 | Shannon (SNN) | Stuttgart (STR) | 09:15 | DH4 | Check In | |||
| MYF 117 | Lamezia Terme (SUF) | Stuttgart (STR) | 09:15 | AT7 | Check In | |||
| MYF 208 | Stuttgart (STR) | Zaragoza (ZAZ) | 09:30 | AT7 | ||||
| MYF 800 | Stuttgart (STR) | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | 09:30 | E95 | ||||
| MYF 803 | Rhodos (RHO) | Stuttgart (STR) | 09:30 | 319 | ||||
| MYF 220 | Stuttgart (STR) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 09:55 | AT5 | ||||
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 10:00 | FRJ | ||||
| MYF 506 | Stuttgart (STR) | Katowice (KTW) | 10:15 | E90 | ||||
| MYF 1 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 10:25 | DH2 | ||||
| MYF 20 | Hof-Plauen (HOQ) | Stuttgart (STR) | 10:30 | D28 | ||||
| MYF 612 | Stuttgart (STR) | Cardiff (CWL) | 10:30 | DH3 | ||||
| MYF 616 | Stuttgart (STR) | Belfast (BFS) | 11:05 | E90 | ||||
| MYF 20 | Hof-Plauen (HOQ) | Stuttgart (STR) | 11:05 | FRJ | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 924 | Stuttgart (STR) | Lannion-Cote de Granit (LAI) | 07:19 | DH1 | im Anflug | |||
| MYF 604 | Stuttgart (STR) | Guernsey (GCI) | 07:24 | EM2 | im Anflug | |||
| MYF 510 | Stuttgart (STR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 07:25 | DH2 | im Anflug | |||
| MYF 109 | Milano - Linate (LIN) | Stuttgart (STR) | 07:30 | E75 | im Anflug | |||
| MYF 1202 | Stuttgart (STR) | Vilnius (VNO) | 07:36 | AT7 | ||||
| MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 07:40 | DH1 | ||||
| MYF 608 | Stuttgart (STR) | Aberdeen (ABZ) | 07:43 | AT7 | ||||
| MYF 21 | Stuttgart (STR) | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 07:49 | FRJ | ||||
| MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 07:56 | DH4 | ||||
| MYF 116 | Stuttgart (STR) | Lamezia Terme (SUF) | 07:59 | AT7 | ||||
| MYF 911 | Paris - Orly (ORY) | Stuttgart (STR) | 08:00 | E95 | ||||
| MYF 14 | Berlin Brandenburg (BER) | Stuttgart (STR) | 08:04 | AT7 | ||||
| MYF 802 | Stuttgart (STR) | Rhodos (RHO) | 08:09 | 319 | ||||
| MYF 22 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | Stuttgart (STR) | 08:10 | D28 | ||||
| MYF 28 | Lübeck (LBC) | Stuttgart (STR) | 08:33 | AT5 | ||||
| MYF 921 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | Stuttgart (STR) | 08:45 | E90 | ||||
| MYF 22 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | Stuttgart (STR) | 09:04 | FRJ | ||||
| MYF 601 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 09:07 | DH3 | ||||
| MYF 113 | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | Stuttgart (STR) | 09:20 | DH2 | ||||
| MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 09:31 | E90 | ||||
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 09:44 | D28 | ||||
| MYF 215 | Alicante - El Altet (ALC) | Stuttgart (STR) | 09:57 | E75 | ||||
| MYF 203 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 09:59 | E90 | ||||
| MYF 605 | Guernsey (GCI) | Stuttgart (STR) | 10:09 | EM2 | ||||
| MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 10:20 | E75 | ||||
| MYF 19 | Stuttgart (STR) | Hof-Plauen (HOQ) | 10:21 | FRJ | ||||
| MYF 925 | Lannion-Cote de Granit (LAI) | Stuttgart (STR) | 10:24 | DH1 | ||||
| MYF 511 | Lublin-Świdnik (LUZ) | Stuttgart (STR) | 10:25 | DH2 | ||||
| MYF 504 | Stuttgart (STR) | Bydgoszcz (BZG) | 10:36 | DH1 | ||||
| MYF 506 | Stuttgart (STR) | Katowice (KTW) | 11:06 | E90 | ||||







