Position des Flughafens Name Bangor International
IATA-Code/ Kürzel BGR
ICAO-Code KBGR
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.487 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 17,88 €
Landegebühren Medium: 25,79 €
Landegebühren Heavy: 45,17 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
MMC 1529 Dallas (DFW) 14:44 32Q Gate geöffnet
AL 9749 New York (JFK) 14:45 223 Gate geöffnet
KGO 836 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 15:10 359 Check In
BAM 341 New Orleans (MSY) 15:20 221 Check In
ALQ 693 Calgary (YYC) 15:43 295 Check In
NN 1163 Washington (DCA) 16:10 CR7 Check In
LLI 2191 Detroit (DTW) 17:10 320
AL 9749 New York (JFK) 17:20 223
LAR 1008 Hamilton (YHM) 17:58 221
AL 9667 Denver (DEN) 18:08 32N
SK 8050 Newark (EWR) 18:20 CR7
AL 183 Atlanta Hartsfield (ATL) 18:29 32N
XCW 9203 Reno/Tahoe (RNO) 18:29 295
NAW 381 Philadelphia (PHL) 18:50 738
BAM 343 Long Beach (LGB) 19:25 223
MMC 1529 Dallas (DFW) 19:40 32Q
BAM 345 Newark (EWR) 19:45 221
AL 9749 New York (JFK) 19:55 223
AL 9749 New York (JFK) 22:30 223
MMC 1529 Dallas (DFW) 22:41 32Q
BAM 345 Newark (EWR) 22:45 221
NN 1157 Washington (DCA) 23:05 E75
NAW 381 Philadelphia (PHL) 23:10 738
RB1 1443 London - Heathrow (LHR) 23:15 32Q
AL 9559 Los Angeles (LAX) 23:27 32Q
LLI 303 San José (SJC) 23:50 295
AL 183 Atlanta Hartsfield (ATL) 23:58 32N
MTN 172 Colorado Springs (COS) 00:40 320
SK 8052 Newark (EWR) 00:45 CR7
AL 9749 New York (JFK) 01:05 223


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AL 9748 New York (JFK) 14:26 223 im Anflug
KGO 835 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 14:36 359
BAM 340 New Orleans (MSY) 15:01 221
ALQ 692 Calgary (YYC) 15:24 295
NN 1162 Washington (DCA) 15:54 CR7
LLI 2190 Detroit (DTW) 16:47 320
AL 9748 New York (JFK) 17:01 223
LAR 1007 Hamilton (YHM) 17:39 221
AL 9666 Denver (DEN) 17:49 32N
SK 8049 Newark (EWR) 18:06 CR7
XCW 9202 Reno/Tahoe (RNO) 18:10 295
AL 182 Atlanta Hartsfield (ATL) 18:10 32N
NAW 380 Philadelphia (PHL) 18:29 738
BAM 342 Long Beach (LGB) 19:05 223
MMC 1528 Dallas (DFW) 19:14 32Q
BAM 344 Newark (EWR) 19:26 221
AL 9748 New York (JFK) 19:36 223
BAM 346 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 20:50 223
AL 9748 New York (JFK) 22:11 223
MMC 1528 Dallas (DFW) 22:15 32Q
BAM 344 Newark (EWR) 22:21 221
NAW 380 Philadelphia (PHL) 22:49 738
NN 1156 Washington (DCA) 22:50 E75
AL 9558 Los Angeles (LAX) 23:01 32Q
LLI 302 San José (SJC) 23:02 295
AL 182 Atlanta Hartsfield (ATL) 23:39 32N
MTN 171 Colorado Springs (COS) 00:19 320
SK 8051 Newark (EWR) 00:31 CR7
AL 9748 New York (JFK) 00:46 223
AD 835 Durban - King Shaka (DUR) 01:39 351

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 116
2 BelAmerica 56
3 Stratus Continental 41
4 MM CityHopper 40
5 North American Airways 35
6 Northamerican 21
7 AirDurban 15
8 LivenAir 14
9 Mountain Air 14
10 LibertyLine 14
11 Wellen Airlines 14
12 Alanqa Airlines 8
13 Royal British Airlines 7
14 Alanqa Europe 7
15 AirDurban India 5
16 Kangaroo Airlines 4