Flughafen - Southampton zum Verzeichnis
Name | Southampton | |
IATA-Code/ Kürzel | SOU | |
ICAO-Code | EGHI | |
Zeitzone | 0 UTC | |
Passagiere | ||
Fracht | ||
Kontinent | Europa | |
Staat | Großbritannien | |
Start-/Landebahnlänge | 1.723 m | |
Lärmschutzkategorie | 2 | |
benötigte Personalanzahl | 1 | |
Landegebühren Light: | 47,08 € | |
Landegebühren Medium: | 62,51 € | |
Landegebühren Heavy: | 95,84 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
A220*, A320*, An-12, An-140, An-148*, An-74*, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B737*, BAe-146, C208, CRJ700, DC-9*, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190*, EMB110, EMB120, ERJ145*, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V*, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, Saab2000, Saab340 | ||
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
Niederlassung hier erstellen |
Abflüge
Ankünfte
|
Airlines
|