Position des Flughafens Name Kahului
IATA-Code/ Kürzel OGG
ICAO-Code PHOG
Zeitzone -10 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.132 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 2
Landegebühren Light: 121,22 €
Landegebühren Medium: 180,54 €
Landegebühren Heavy: 293,81 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A320*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B737*, B757*, B767*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190*, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, MD-80*, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204*, Tu-214*
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AL 761 New York (JFK) 16:30 73W Gate geschlossen
ALQ 1458 Vancouver (YVR) 16:30 295 Gate geschlossen
SK 8326 San Francisco (SFO) 16:55 752 Check In
BAM 933 Long Beach (LGB) 17:40 223 Check In
SVA 6955 Honolulu (HNL) 17:40 717 Check In
SK 2720 Seattle (SEA) 18:20 752 Check In
LAR 3204 Vancouver (YVR) 18:21 752 Check In
XCW 9217 Reno/Tahoe (RNO) 18:45 295
SVA 6957 Honolulu (HNL) 19:10 717
XCW 9217 Reno/Tahoe (RNO) 19:29 32N
XCW 9217 Reno/Tahoe (RNO) 20:14 32N
SVA 6959 Honolulu (HNL) 20:40 717
SK 3864 Chicago (ORD) 20:55 752
WIA 158 Chicago (MDW) 21:05 31N
AK 4016 Auckland Airport (AKL) 21:15 752
SVA 6961 Honolulu (HNL) 22:10 717
SK 8328 San Francisco (SFO) 22:25 752
KUB 750 Havana (HAV) 22:53 752
AK 116 Wellington Airport (WLG) 23:30 752
WIA 4013 San Diego (SAN) 23:56 32N
SK 8330 San Francisco (SFO) 00:40 752
AWS 1220 Los Angeles (LAX) 01:00 7M8
LAR 2402 Abbotsford (YXX) 01:17 752
LAR 4190 Toronto (YYZ) 01:17 752
WIA 158 Chicago (MDW) 03:05 31N
NAW 3251 Los Angeles (LAX) 03:15 7M8
SK 8332 San Francisco (SFO) 03:15 752
BAM 933 Long Beach (LGB) 05:30 223
ALQ 1458 Vancouver (YVR) 05:34 295
KUB 750 Havana (HAV) 05:53 752


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 8325 San Francisco (SFO) 16:21 752 gelandet
BAM 932 Long Beach (LGB) 17:11 223
SVA 6954 Honolulu (HNL) 17:12 717
SK 2719 Seattle (SEA) 17:45 752
LAR 3203 Vancouver (YVR) 17:47 752
XCW 9216 Reno/Tahoe (RNO) 18:19 295
SVA 6956 Honolulu (HNL) 18:42 717
XCW 9216 Reno/Tahoe (RNO) 19:03 32N
LAR 4189 Toronto (YYZ) 19:32 752
XCW 9216 Reno/Tahoe (RNO) 19:48 32N
WIA 157 Chicago (MDW) 20:01 31N
SVA 6958 Honolulu (HNL) 20:12 717
SK 3863 Chicago (ORD) 20:20 752
AK 4015 Auckland Airport (AKL) 20:38 752
SVA 6960 Honolulu (HNL) 21:42 717
SK 8327 San Francisco (SFO) 21:51 752
KUB 749 Havana (HAV) 22:19 752
AWS 1219 Los Angeles (LAX) 22:42 7M8
AK 115 Wellington Airport (WLG) 22:52 752
BAM 932 Long Beach (LGB) 23:06 223
LAR 2401 Abbotsford (YXX) 23:11 752
WIA 4012 San Diego (SAN) 23:30 32N
SK 8329 San Francisco (SFO) 00:06 752
WIA 157 Chicago (MDW) 02:01 31N
SK 8331 San Francisco (SFO) 02:41 752
NAW 3250 Los Angeles (LAX) 02:47 7M8
ALQ 1457 Vancouver (YVR) 05:08 295
SK 2715 Seattle (SEA) 05:15 752
KUB 749 Havana (HAV) 05:19 752
SE 497 Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 05:53 32N

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Sun Vacation Airlines 77
2 Stratus Continental 75
3 LivenAir 49
4 Wellen Airlines 42
5 Alpha Air Lines 41
6 Wing Air America 41
7 Air Koru 21
8 KubAirlines 21
9 BelAmerica 21
10 American Wings 14
11 North American Airways 14
12 Romair Line CANADA rlc 14
13 Stratus Eastern 14
14 Alanqa Airlines 13
15 Kalong Airlines 7
16 LibertyLine 7
17 Horizon International Airways 7
18 Southeast Airlines 7