Position des Flughafens Name Medford - Rogue Valley International
IATA-Code/ Kürzel MFR
ICAO-Code KMFR
Zeitzone -8 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.682 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 13,48 €
Landegebühren Medium: 20,15 €
Landegebühren Heavy: 32,97 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
GAA 4011 Washington (IAD) 03:25 223 Gate geschlossen
SK 9236 San Francisco (SFO) 05:00 CR9 Check In
EAS 30 South Fort Myers (RSW) 05:17 295 Check In
LAR 1180 Hamilton (YHM) 05:23 E90
ALQ 4516 Edmonton (YEG) 06:00 32Q
BAM 1095 Newark (EWR) 06:15 32N
ALQ 2474 Vancouver (YVR) 06:21 32Q
NAW 3223 Los Angeles (LAX) 06:30 290
SK 9238 San Francisco (SFO) 07:10 CR9
HI 415 Seattle (SEA) 08:00 221
SK 3108 Seattle (SEA) 08:50 CR9
AL 347 Atlanta Hartsfield (ATL) 09:38 32Q
BAM 1091 New Orleans (MSY) 10:15 32N
NAW 3223 Los Angeles (LAX) 10:25 290
EAS 30 South Fort Myers (RSW) 10:28 295
BAM 1093 Long Beach (LGB) 11:00 221
LAR 2090 Abbotsford (YXX) 11:08 E95
LLI 161 San José (SJC) 12:10 295
SK 9240 San Francisco (SFO) 13:00 CR9
ALQ 4967 Vancouver (YVR) 13:33 32Q
NAW 3223 Los Angeles (LAX) 14:05 290
SK 3110 Seattle (SEA) 14:10 CR9
HI 415 Seattle (SEA) 14:30 221
KLG 172 Austin (AUS) 15:00 295
SK 9242 San Francisco (SFO) 15:10 CR9
EAS 30 South Fort Myers (RSW) 15:38 295
BAM 1093 Long Beach (LGB) 16:50 221
NAW 3223 Los Angeles (LAX) 17:20 290
ALQ 1416 Vancouver (YVR) 17:26 32Q
LAR 1180 Hamilton (YHM) 18:37 E90


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 9235 San Francisco (SFO) 04:43 CR9
EAS 29 South Fort Myers (RSW) 04:58 295
LAR 8179 Hamilton (YHM) 05:04 E90
ALQ 4515 Edmonton (YEG) 05:34 32Q
ALQ 2473 Vancouver (YVR) 05:55 32Q
NAW 3222 Los Angeles (LAX) 06:10 290
SK 9237 San Francisco (SFO) 06:53 CR9
HI 414 Seattle (SEA) 07:41 221
SK 3107 Seattle (SEA) 08:36 CR9
AL 346 Atlanta Hartsfield (ATL) 09:12 32Q
BAM 1090 New Orleans (MSY) 09:53 32N
NAW 3222 Los Angeles (LAX) 10:05 290
EAS 29 South Fort Myers (RSW) 10:09 295
BAM 1092 Long Beach (LGB) 10:40 221
LAR 2089 Abbotsford (YXX) 10:49 E95
LLI 160 San José (SJC) 11:49 295
SK 9239 San Francisco (SFO) 12:43 CR9
ALQ 4966 Vancouver (YVR) 13:07 32Q
NAW 3222 Los Angeles (LAX) 13:45 290
SK 3109 Seattle (SEA) 13:56 CR9
HI 414 Seattle (SEA) 14:11 221
KLG 171 Austin (AUS) 14:41 295
SK 9241 San Francisco (SFO) 14:53 CR9
EAS 29 South Fort Myers (RSW) 15:19 295
BAM 1092 Long Beach (LGB) 16:30 221
ALQ 1415 Vancouver (YVR) 17:00 32Q
NAW 3222 Los Angeles (LAX) 17:00 290
LAR 1179 Hamilton (YHM) 18:18 E90
BAM 1090 New Orleans (MSY) 18:43 32N
AL 346 Atlanta Hartsfield (ATL) 18:53 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Stratus Continental 70
2 BelAmerica 35
3 North American Airways 35
4 Alanqa Airlines 33
5 Eagle AirService 30
6 Horizon International Airways 21
7 LivenAir 21
8 LibertyLine 14
9 Alpha Air Lines 14
10 Kalong Airlines 7
11 Global American Airways 7
12 Air USA 6
13 AirDurban India 5